Összesen
43%
107 / 142 / 249 mérkőzés
Hazai
46%
52 / 60 / 112 mérkőzés
Idegen
40%
55 / 82 / 137 mérkőzés
Egyéni
44%
össz
45%
hazai
44%
idegen
Páros
37%
össz
50%
hazai
26%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 32/60 | 6/15 | 38/75 | 51% |
| 2023/2024 | 24/60 | 3/15 | 27/75 | 36% |
| 2022/2023 | 11/31 | 4/7 | 15/38 | 39% |
| 2021/2022 | 15/36 | 3/10 | 18/46 | 39% |
| 2019/2020 | 6/11 | 3/4 | 9/15 | 60% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| MEGYESI Péter | 11 | 5 | 6 | 45% |
| VÉG Ferenc Gyula | 11 | 3 | 8 | 27% |
| VARGA Marianna | 7 | 5 | 2 | 71% |
| JOHN Károly | 7 | 2 | 5 | 29% |
| SOÓS Péter | 7 | 1 | 6 | 14% |
| FELFÖLDI Ferenc | 7 | 0 | 7 | 0% |
| VARRÓ Zsolt | 6 | 3 | 3 | 50% |
| CSÖMÖRI János Csaba | 6 | 2 | 4 | 33% |
| SZANYÓ László | 6 | 2 | 4 | 33% |
| GÉR Sándor | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 20. | Páros | BILIBÓK Csaba / DUMA István KPSE 2. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 20. | Egyéni | BILIBÓK Csaba KPSE 2. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 20. | Egyéni | FEKETE Zoltán KPSE 2. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 20. | Egyéni | PFAFF Attila KPSE 2. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 20. | Egyéni | DUMA István KPSE 2. | 1 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 11. | Páros | FELKER Zoltán / VESZELY Dániel Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | UJVÁRI Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | VESZELY Dániel Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | FLEISCHINGER György Gödi Sportegyesület | 3 : 1 | 21. forduló |
| 2025. máj. 11. | Egyéni | FELKER Zoltán Gödi Sportegyesület | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Páros | NYIRI-SZABÓ Lázár / GÉR Sándor Vecsés II | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | GÉR Sándor Vecsés II | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | NYIRI-SZABÓ Lázár Vecsés II | 3 : 1 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | FAZEKAS Kristóf Vecsés II | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 10. | Egyéni | VADÁSZ Csaba Vecsés II | 3 : 0 | 20. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Páros | MEGYESI Péter / VÉG Ferenc Gyula RATE II. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | VÉG Ferenc Gyula RATE II. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | SOÓS Péter RATE II. | 3 : 1 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | MEGYESI Péter RATE II. | 2 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 4. | Egyéni | SZENCZI Viktória RATE II. | 3 : 2 | 18. forduló |
| 2025. márc. 29. | Páros | CSÁSZÁR Csaba / SZÁNTAI Péter Dunaharaszti MTK IV | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | — Dunaharaszti MTK IV | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | SZÁNTAI Péter Dunaharaszti MTK IV | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | CSÁSZÁR Csaba Dunaharaszti MTK IV | 3 : 0 | 17. forduló |
| 2025. márc. 29. | Egyéni | KEMPF András Dunaharaszti MTK IV | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 7. | Páros | ERŐS Lajos / UDVAREV István DKSE III. | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | BODNÁR Gábor DKSE III. | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | UDVAREV István DKSE III. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | ERŐS Lajos DKSE III. | 0 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 7. | Egyéni | SÓDAR János DKSE III. | 3 : 2 | 16. forduló |
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.