Összesen
7%
7 / 95 / 102 mérkőzés
Hazai
3%
2 / 56 / 58 mérkőzés
Idegen
11%
5 / 39 / 44 mérkőzés
Egyéni
7%
össz
4%
hazai
12%
idegen
Páros
0%
össz
0%
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1/37 | 0/1 | 1/38 | 3% |
| 2023/2024 | 6/41 | 0/2 | 6/43 | 14% |
| 2022/2023 | 0/20 | 0/1 | 0/21 | 0% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 24. | Egyéni | BRETZ Vilmos Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 3 : 2 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. máj. 24. | Egyéni | ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | BEA István Váci Reménység Egyesület IV. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | NÉMETH Tibor Csaba Váci Reménység Egyesület IV. | 1 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | GRIMM Robin Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. ápr. 6. | Egyéni | LIND Botond Álmos Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 18. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | CSÖMÖRI János Csaba RATE I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 2. | Egyéni | SAMU Máté RATE I. | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk II | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2025. jan. 18. | Egyéni | KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2024. dec. 21. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 21. | Egyéni | WU Xiaole Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 21. | Egyéni | ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 1 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 21. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 11. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | VÉCSEI Márton Eurokapu III | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 14. | Egyéni | NÉMETH Magdolna Eurokapu III | 2 : 3 | 10. forduló |
| 2024. dec. 7. | Páros | Dr. BOKOR László / NAGY Péter Gödöllői SK III. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | Dr. BOKOR László Gödöllői SK III. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | KOCSIS Zoltán Gödöllői SK III. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | NAGY Péter Gödöllői SK III. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2024. dec. 7. | Egyéni | KOVÁCS László Gödöllői SK III. | 1 : 3 | 8. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | LIND Botond Álmos Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | SZABÓ Ottó Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | LÁZÁR Bálint Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. nov. 23. | Egyéni | KOVÁCS László Váci Reménység Egyesület IV. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2024. okt. 6. | Egyéni | KÁLMÁN Zsombor Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2024. okt. 6. | Egyéni | VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2024. okt. 6. | Egyéni | PRÁVICS Zsolt Őrbottyán 3 | 1 : 3 | 3. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.