Összesen
32%
19 / 41 / 60 mérkőzés
Hazai
40%
14 / 21 / 35 mérkőzés
Idegen
20%
5 / 20 / 25 mérkőzés
Egyéni
30%
össz
37%
hazai
20%
idegen
Páros
38%
össz
50%
hazai
20%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14/47 | 5/13 | 19/60 | 32% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2025. máj. 7. | Egyéni | VESZELY Tibor Gödi Sportegyesület | 0 : 3 | 21. forduló |
| 2025. máj. 7. | Egyéni | NAGY László Gödi Sportegyesület | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Páros | TINGER Ferenc / CSIZEK Noel Majosháza SE | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | TINGER Ferenc Majosháza SE | 3 : 2 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | KOVÁCS László Majosháza SE | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | CSIZEK Noel Majosháza SE | 3 : 0 | 19. forduló |
| 2025. ápr. 9. | Egyéni | BECZ Attila Majosháza SE | 1 : 3 | 19. forduló |
| 2025. márc. 28. | Páros | PRÁVICS Zsolt / VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 0 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PRÁVICS Márk Őrbottyán 3 | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | VANKÓ Attila Őrbottyán 3 | 3 : 2 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | KÁLMÁN Zsombor Őrbottyán 3 | 1 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 28. | Egyéni | PRÁVICS Zsolt Őrbottyán 3 | 2 : 3 | 17. forduló |
| 2025. márc. 5. | Páros | RAJKÓ Márton / KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 2 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | RAJKÓ Márton Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | NÉMETH Botond Zoltán Petőfi DSE Hévízgyörk II | 1 : 3 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | KERÉNYI László Attila Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 1 | 16. forduló |
| 2025. márc. 5. | Egyéni | TAKÁCS Ádám Petőfi DSE Hévízgyörk II | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2025. márc. 1. | Páros | WU Xiaole / NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | ROSENBERGER László Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | ZHANG Jinjun Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | WU Xiaole Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2025. márc. 1. | Egyéni | NAGY Károly Csömöri Pingpong Sport Egyesület | 0 : 3 | 15. forduló |
| 2025. febr. 5. | Páros | MOLNÁR László / FENYŐVÁRI József VMSE I | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 5. | Egyéni | FENYŐVÁRI József VMSE I | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 5. | Egyéni | KISS Sándor VMSE I | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 5. | Egyéni | MOLNÁR László VMSE I | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2025. febr. 5. | Egyéni | JANCSKÁR Péter VMSE I | 1 : 3 | 14. forduló |
| 2025. jan. 24. | Páros | CSÖMÖRI János Csaba / SAMU Máté RATE I. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | SZANYÓ László RATE I. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2025. jan. 24. | Egyéni | CSÖMÖRI János Csaba RATE I. | 1 : 3 | 13. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.