Összesen
63%
159 / 94 / 253 mérkőzés
Hazai
66%
81 / 42 / 123 mérkőzés
Idegen
60%
78 / 52 / 130 mérkőzés
Egyéni
63%
össz
66%
hazai
60%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 16/24 | — | 16/24 | 67% |
| 2025/2026 | 59/92 | — | 59/92 | 64% |
| 2024/2025 | 59/99 | — | 59/99 | 60% |
| 2023/2024 | 20/22 | — | 20/22 | 91% |
| 2019/2020 | 4/12 | — | 4/12 | 33% |
| 2018/2019 | 1/4 | — |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| CSONGOR Tamás | 6 | 6 | 0 | 100% |
| NAGYGYÖRGY András | 6 | 5 | 1 | 83% |
| PADLA László | 5 | 5 | 0 | 100% |
| ZSOLDOS Rafael | 5 | 5 | 0 | 100% |
| BERTALAN Krisztián | 5 | 4 | 1 | 80% |
| SERES Árpád | 5 | 3 | 2 | 60% |
| CSIKOS Ferenc | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Dr. DUDÁS Balázs | 5 | 1 | 4 | 20% |
| JAKAB György József | 5 | 0 | 5 | 0% |
| TÓTH Tamás | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 20. | Egyéni | SIMON Gergő Sanitas-Budo Sportegyesület I. | 3 : 2 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | ZSOLDOS Rafael Sanitas-Budo Sportegyesület I. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | TÓTH Tamás Sanitas-Budo Sportegyesület I. | 2 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 20. | Egyéni | NYÍRŐ Levente Sanitas-Budo Sportegyesület I. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2026. okt. 12. | Egyéni | SZTÁRCSEVICS Gábor Pénzügyőr III | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 12. | Egyéni | KIRÁLY Gábor Pénzügyőr III | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 12. | Egyéni | SERES Árpád Pénzügyőr III | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 12. | Egyéni | JAKAB György József Pénzügyőr III | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2026. okt. 6. | Egyéni | HORTI Tamás Pénzügyőr IV | 1 : 3 | 5. forduló |
| 2026. okt. 6. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr IV | 3 : 1 | 5. forduló |
| 2026. okt. 6. | Egyéni | LIPKA Zsolt Pénzügyőr IV | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. okt. 6. | Egyéni | HARSÁNYI Zsolt Tamás Pénzügyőr IV | 3 : 0 | 5. forduló |
| 2026. szept. 22. | Egyéni | PADLA László ABC Centerline I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2026. szept. 22. | Egyéni | TÓTH Károly ABC Centerline I. | 3 : 0 | 3. forduló |
| 2026. szept. 22. | Egyéni | NAGYGYÖRGY András ABC Centerline I. | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2026. szept. 22. | Egyéni | CSONGOR Tamás ABC Centerline I. | 3 : 1 | 3. forduló |
| 2026. szept. 15. | Egyéni | Dr. MANNAH Kinán VEMAX-Officium II. | 3 : 2 | 2. forduló |
| 2026. szept. 15. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán VEMAX-Officium II. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 15. | Egyéni | SZOKODI Attila István VEMAX-Officium II. | 3 : 1 | 2. forduló |
| 2026. szept. 15. | Egyéni | ABÁDI Márton VEMAX-Officium II. | 3 : 0 | 2. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | KISVARGA Benjámin Ernő Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | Dr. DUDÁS Balázs Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 2 : 3 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | SCHLEER András Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 2 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | BERTALAN Krisztián Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | Dr. DUDÁS Balázs P.P.S.E. I. | 1 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | — P.P.S.E. I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | SCHLEER András P.P.S.E. I. | 3 : 1 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | BERTALAN Krisztián P.P.S.E. I. | 3 : 1 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | — BKV Előre SC I. | 3 : 0 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | SZANDI Nándor Mihály BKV Előre SC I. | 3 : 1 | 27. forduló |
| 1/4 |
| 25% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.