Összesen
55%
297 / 243 / 540 mérkőzés
Hazai
56%
150 / 118 / 268 mérkőzés
Idegen
54%
147 / 125 / 272 mérkőzés
Egyéni
54%
össz
55%
hazai
54%
idegen
Páros
89%
össz
83%
hazai
100%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 7/26 | — | 7/26 | 27% |
| 2020/2021 | 0/3 | — | 0/3 | 0% |
| 2019/2020 | 3/14 | — | 3/14 | 21% |
| 2018/2019 | 63/100 | 1/1 | 64/101 | 63% |
| 2017/2018 | 54/110 | — | 54/110 | 49% |
| 2016/2017 | 36/72 | 3/3 |
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| ARATÓ András | 9 | 6 | 3 | 67% |
| BABICZ Mihály | 9 | 1 | 8 | 11% |
| JÓNYER Istvánné | 8 | 8 | 0 | 100% |
| Vass Mária | 8 | 7 | 1 | 88% |
| ANDRÁSIK Ilona | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Demeter József | 7 | 0 | 7 | 0% |
| NEUHOLD Gábor | 7 | 0 | 7 | 0% |
| MÁRTON Géza | 6 | 6 | 0 | 100% |
| KOVÁCS Zoltán | 6 | 1 | 5 | 17% |
| KOVÁCS Zoltán Attila | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2022. febr. 16. | Egyéni | MURÁNYI Szilvia Dóra FKF SK II. | 3 : 0 | 21. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | LUKÁCS Lajos FKF SK II. | 2 : 3 | 21. forduló |
| 2022. febr. 16. | Egyéni | NYÁRI Lajos FKF SK II. | 1 : 3 | 21. forduló |
| 2022. febr. 9. | Egyéni | MÁRKI László BPPK SE I.-túróSCsusza | 0 : 3 | 20. forduló |
| 2022. febr. 9. | Egyéni | MÁRKI Zoltán BPPK SE I.-túróSCsusza | 3 : 2 | 20. forduló |
| 2022. febr. 9. | Egyéni | TÓTH György BPPK SE I.-túróSCsusza | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2022. febr. 9. | Egyéni | MATÉCSA Zoltán BPPK SE I.-túróSCsusza | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2021. dec. 15. | Egyéni | PATÓ Gábor Pestújhelyi SC V. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2021. dec. 15. | Egyéni | LÁZÁR Zsolt Pestújhelyi SC V. | 2 : 3 | 15. forduló |
| 2021. dec. 15. | Egyéni | LESTÁK Tibor Pestújhelyi SC V. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2021. dec. 15. | Egyéni | KAPUSZTA Csaba Pestújhelyi SC V. | 1 : 3 | 15. forduló |
| 2021. dec. 6. | Egyéni | KOVÁCS Miklós Budai XI SE VI.-Dunaholding | 0 : 3 | 14. forduló |
| 2021. dec. 6. | Egyéni | ARATÓ András Budai XI SE VI.-Dunaholding | 2 : 3 | 14. forduló |
| 2021. dec. 6. | Egyéni | MÁRTON Géza Budai XI SE VI.-Dunaholding | 3 : 0 | 14. forduló |
| 2021. dec. 6. | Egyéni | KOVÁCS Zoltán Budai XI SE VI.-Dunaholding | 3 : 2 | 14. forduló |
| 2021. dec. 1. | Egyéni | NGUYEN DUC Khanh Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2021. dec. 1. | Egyéni | NGUYEN ANH Phuong Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2021. dec. 1. | Egyéni | NGUYEN VAN Tin Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2021. dec. 1. | Egyéni | TRUONG HAI Phong Sanitas-Budo SE IV.-Asia Center I. | 3 : 1 | 13. forduló |
| 2021. nov. 25. | Egyéni | GRAUR Tamás Gusztáv Budai XI. SE V. | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2021. nov. 25. | Egyéni | KELLNER Attila Budai XI. SE V. | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2021. nov. 25. | Egyéni | MOLNÁR Levente Budai XI. SE V. | 3 : 0 | 12. forduló |
| 2021. nov. 25. | Egyéni | NYESTE Gábor Budai XI. SE V. | 1 : 3 | 12. forduló |
| 2021. nov. 10. | Egyéni | STIRLING Tamás Angyalföldi TTE III. | 0 : 3 | 10. forduló |
| 2021. nov. 10. | Egyéni | FÁBIÁN Ferenc Angyalföldi TTE III. | 1 : 3 | 10. forduló |
| 2021. okt. 27. | Egyéni | Dr. NAGY Zoltán MVM SE II. | 3 : 2 | 8. forduló |
| 2020. szept. 23. | Egyéni | STIRLING Tamás Angyalföldi TTE III. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 2020. szept. 23. | Egyéni | — Angyalföldi TTE III. | WO | 3. forduló |
| 2020. szept. 23. | Egyéni | FÁBIÁN Ferenc Angyalföldi TTE III. | 1 : 3 | 3. forduló |
| 2020. szept. 23. | Egyéni | MUCSINA István Angyalföldi TTE III. | 0 : 3 | 3. forduló |
| 39/75 |
| 52% |
| 2015/2016 | 57/97 | 2/3 | 59/100 | 59% |
| 2014/2015 | 69/109 | 2/2 | 71/111 | 64% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).