Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 15. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | DARVAS László | 1:3 | PATÓ Gábor | — |
| 2 | E - | LEHEL László | 3:2 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 3 | E - | JURIK Andrea | 1:3 | LESTÁK Tibor | — |
| 4 | E - | MARKOVITS Tamás |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| KAPUSZTA Csaba |
| — |
| 5 | E - | DARVAS László | 2:3 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 6 | E - | LEHEL László | 3:2 | LESTÁK Tibor | — |
| 7 | E - | JURIK Andrea | 0:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 8 | E - | MARKOVITS Tamás | 3:2 | PATÓ Gábor | — |
| 9 | E - | DARVAS László | 1:3 | LESTÁK Tibor | — |
| 10 | E - | LEHEL László | 0:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 11 | E - | JURIK Andrea | 3:1 | PATÓ Gábor | — |
| 12 | E - | MARKOVITS Tamás | 3:2 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 13 | E - | DARVAS László | 1:3 | KAPUSZTA Csaba | — |
| 14 | E - | LEHEL László | 1:3 | PATÓ Gábor | — |
| 15 | E - | JURIK Andrea | 3:1 | LÁZÁR Zsolt | — |
| 16 | E - | MARKOVITS Tamás | 0:3 | LESTÁK Tibor | — |
* Csere játékos