Összesen
0%
0 / 8 / 8 mérkőzés
Hazai
—
0 / 0 / 0 mérkőzés
Idegen
0%
0 / 8 / 8 mérkőzés
Egyéni
0%
össz
—
hazai
0%
idegen
Páros
0%
össz
—
hazai
0%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | 0/3 | — | 0/3 | 0% |
| 2010/2011 | 0/4 | 0/1 | 0/5 | 0% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| ECSEKI Nándor | 2 | 0 | 2 | 0% |
| MOLNÁR Gergely | 2 | 0 | 2 | 0% |
| KISS Dániel | 1 | 0 | 1 | 0% |
| PINTÉR András | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Rózsahegyi László | 1 | 0 | 1 | 0% |
| SZENDREI László | 1 | 0 | 1 | 0% |
| ZAKAR Kristóf | 1 | 0 | 1 | 0% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2015. máj. 6. | Egyéni | Rózsahegyi László KSI Senior KFKI Petőfi SK I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2015. máj. 6. | Egyéni | PINTÉR András KSI Senior KFKI Petőfi SK I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2015. máj. 6. | Egyéni | — KSI Senior KFKI Petőfi SK I. | WO | 29. forduló |
| 2015. máj. 6. | Egyéni | SZENDREI László KSI Senior KFKI Petőfi SK I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2010. okt. 1. | Páros | ECSEKI Nándor / MOLNÁR Gergely Restart-Szuperinfo CVSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2010. okt. 1. | Egyéni | MOLNÁR Gergely Restart-Szuperinfo CVSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2010. okt. 1. | Egyéni | KISS Dániel Restart-Szuperinfo CVSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2010. okt. 1. | Egyéni | ZAKAR Kristóf Restart-Szuperinfo CVSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
| 2010. okt. 1. | Egyéni | ECSEKI Nándor Restart-Szuperinfo CVSE I. | 0 : 3 | 4. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.