2014/2015 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — NB III. Budapest · 29. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | PINTÉR András | 3:2 | Kastura Sándor | — |
| 2 | E - | Rózsahegyi László | 3:0 | Sopronyi Gábor | — |
| 3 | E - | SZENDREI László | 3:1 | Becker László | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| Gréczy Károly |
| — |
| 5 | E - | PINTÉR András | 3:0 | Sopronyi Gábor | — |
| 6 | E - | Rózsahegyi László | 1:3 | Becker László | — |
| 7 | E - | SZENDREI László | 3:2 | Gréczy Károly | — |
| 8 | E - | — | JN. | Kastura Sándor | — |
| 9 | E - | PINTÉR András | 1:3 | Becker László | — |
| 10 | E - | Rózsahegyi László | 0:3 | Gréczy Károly | — |
| 11 | E - | SZENDREI László | 1:3 | Kastura Sándor | — |
| 12 | E - | — | JN. | Sopronyi Gábor | — |
| 13 | E - | PINTÉR András | 1:3 | Gréczy Károly | — |
| 14 | E - | Rózsahegyi László | 3:2 | Kastura Sándor | — |
| 15 | E - | SZENDREI László | 3:0 | Sopronyi Gábor | — |
| 16 | E - | — | JN. | Becker László | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.