Összesen
56%
20 / 16 / 36 mérkőzés
Hazai
58%
14 / 10 / 24 mérkőzés
Idegen
50%
6 / 6 / 12 mérkőzés
Egyéni
56%
össz
56%
hazai
56%
idegen
Páros
56%
össz
67%
hazai
33%
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 15/27 | 5/9 | 20/36 | 56% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. ápr. 26. | Páros | MAYER Tamás Beremend Sport I. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2026. ápr. 26. | Egyéni | VASS Bertalan Beremend Sport I. | 3 : 1 | 10. forduló |
| 2026. ápr. 26. | Egyéni | HŐGYE Gábor Beremend Sport I. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2026. ápr. 26. | Egyéni | — Beremend Sport I. | 3 : 0 | 10. forduló |
| 2026. ápr. 9. | Páros | BOTH Levente / KOVÁCS Ádám Boldizsár Pénzügyőr SE II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 9. | Egyéni | ZHU Shaoming Pénzügyőr SE II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 9. | Egyéni | KOVÁCS Ádám Boldizsár Pénzügyőr SE II. | 3 : 0 | 16. forduló |
| 2026. ápr. 9. | Egyéni | HORTI Tamás Pénzügyőr SE II. | 3 : 2 | 16. forduló |
| 2026. febr. 21. | Páros | HOFFMANN Tamás / ARANY Borisz Pénzügyőr SE I. | 1 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | ARANY Borisz Pénzügyőr SE I. | 2 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | HOFFMANN Tamás Pénzügyőr SE I. | 0 : 3 | 13. forduló |
| 2026. febr. 21. | Egyéni | AGÓCS Péter Pénzügyőr SE I. | 3 : 0 | 13. forduló |
| 2025. nov. 29. | Páros | LUNG Dániel / Dr. STANITZ Gábor Győri Elektromos VSK I. | 2 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | LUNG Dániel Győri Elektromos VSK I. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | HŐGYE Dániel Győri Elektromos VSK I. | 2 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 29. | Egyéni | Dr. STANITZ Gábor Győri Elektromos VSK I. | 0 : 3 | 8. forduló |
| 2025. nov. 22. | Páros | HORTI Tamás / BOTH Levente Pénzügyőr SE II. | 0 : 3 | 7. forduló |
| 2025. nov. 22. | Egyéni | KOVÁCS Máté Pénzügyőr SE II. | 3 : 2 | 7. forduló |
| 2025. nov. 22. | Egyéni | KOCZKA Bendegúz Pénzügyőr SE II. | 3 : 0 | 7. forduló |
| 2025. nov. 22. | Egyéni | BOTH Levente Pénzügyőr SE II. | 1 : 3 | 7. forduló |
| 2025. nov. 8. | Páros | SHAN Xianyi / SZABÓ Attila DUE-DASE I. | 3 : 1 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | SHAN Xianyi DUE-DASE I. | 2 : 3 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | KOVÁCS Domonkos DUE-DASE I. | 1 : 3 | 6. forduló |
| 2025. nov. 8. | Egyéni | SZABÓ Attila DUE-DASE I. | 3 : 2 | 6. forduló |
| 2025. okt. 4. | Páros | HOFFMANN Tamás / ARANY Borisz Pénzügyőr SE I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | HOFFMANN Tamás Pénzügyőr SE I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | ARANY Borisz Pénzügyőr SE I. | 2 : 3 | 4. forduló |
| 2025. okt. 4. | Egyéni | AGÓCS Péter Pénzügyőr SE I. | 3 : 1 | 4. forduló |
| 2025. szept. 20. | Páros | JESZENSZKI Dániel / NEMES Vince Pentele ASE I. | 1 : 3 | 2. forduló |
| 2025. szept. 20. | Egyéni | ÉLIÁS Attila Pentele ASE I. | 3 : 0 | 2. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.