Összesen
39%
84 / 132 / 216 mérkőzés
Hazai
49%
50 / 52 / 102 mérkőzés
Idegen
30%
34 / 80 / 114 mérkőzés
Egyéni
39%
össz
49%
hazai
30%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/4 | — | 4/4 | 100% |
| 2025/2026 | 37/92 | — | 37/92 | 40% |
| 2024/2025 | 33/98 | — | 33/98 | 34% |
| 2023/2024 | 10/22 | — | 10/22 | 45% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Ellenfél | M | Gy | V | Gy% |
|---|---|---|---|---|
| CSONGOR Tamás | 5 | 3 | 2 | 60% |
| BERTALAN Krisztián | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Dr. DUDÁS Balázs | 5 | 2 | 3 | 40% |
| NAGYGYÖRGY András | 5 | 2 | 3 | 40% |
| ABÁDI Márton | 4 | 3 | 1 | 75% |
| KIS Zsolt | 4 | 3 | 1 | 75% |
| ZSOLDOS Rafael | 4 | 2 | 2 | 50% |
| CSIKOS Ferenc | 4 | 1 | 3 | 25% |
| JAKAB György József | 4 | 1 | 3 | 25% |
| VIDA Dávid | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. szept. 8. | Egyéni | SCHLEER András Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 1 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | BERTALAN Krisztián Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | KISVARGA Benjámin Ernő Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. szept. 8. | Egyéni | Dr. DUDÁS Balázs Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület I. | 3 : 0 | 1. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | SCHLEER András P.P.S.E. I. | 3 : 2 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | BERTALAN Krisztián P.P.S.E. I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | Dr. DUDÁS Balázs P.P.S.E. I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 29. | Egyéni | — P.P.S.E. I. | 3 : 0 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | HALÁSZ András BKV Előre SC I. | 2 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | HERTELENDY Amadó BKV Előre SC I. | 2 : 3 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | — BKV Előre SC I. | 3 : 0 | 27. forduló |
| 2026. ápr. 15. | Egyéni | SZANDI Nándor Mihály BKV Előre SC I. | 0 : 3 | 27. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | SZŰCS József ABC Centerline I. | 3 : 0 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | NAGYGYÖRGY András ABC Centerline I. | 1 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | CSONGOR Tamás ABC Centerline I. | 3 : 2 | 26. forduló |
| 2026. márc. 25. | Egyéni | PADLA László ABC Centerline I. | 1 : 3 | 26. forduló |
| 2026. márc. 16. | Egyéni | JAKAB György József Pénzügyőr SE III. | 2 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 16. | Egyéni | FANG Yan Pénzügyőr SE III. | 3 : 1 | 25. forduló |
| 2026. márc. 16. | Egyéni | KIRÁLY Gábor Pénzügyőr SE III. | 2 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 16. | Egyéni | SERES Árpád Pénzügyőr SE III. | 0 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 11. | Egyéni | MEZEI Levente BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 3 : 2 | 24. forduló |
| 2026. márc. 11. | Egyéni | KLAMPÁR Tibor Kirill BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 2 : 3 | 24. forduló |
| 2026. márc. 11. | Egyéni | NÉMETH Roland BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 3 : 2 | 24. forduló |
| 2026. márc. 11. | Egyéni | Ifj KLAMPÁR Tibor BVSC-Zugló III. Sima Szoft | 3 : 2 | 24. forduló |
| 2026. márc. 5. | Egyéni | TÓTH Tamás Sanitas Budo SE I. | 0 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 5. | Egyéni | ZSOLDOS Rafael Sanitas Budo SE I. | 3 : 0 | 23. forduló |
| 2026. márc. 5. | Egyéni | KIS Zsolt Sanitas Budo SE I. | 0 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 5. | Egyéni | NYÍRŐ Levente Sanitas Budo SE I. | 1 : 3 | 23. forduló |
| 2026. febr. 25. | Egyéni | ROGÁCS Erik VEMAX-Officium II. | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2026. febr. 25. | Egyéni | ABÁDI Márton VEMAX-Officium II. | 3 : 2 | 22. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.