Összesen
27%
21 / 58 / 79 mérkőzés
Hazai
24%
9 / 28 / 37 mérkőzés
Idegen
29%
12 / 30 / 42 mérkőzés
Egyéni
27%
össz
24%
hazai
29%
idegen
Páros
—
össz
—
hazai
—
idegen
| Szezon | Egyéni | Páros | Összes | Nyerési % |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21/79 | — | 21/79 | 27% |
Nyert / játszott mérkőzés (kiállás nélkül).
| Dátum | Típus | Ellenfél | Eredmény | Mérkőzés |
|---|---|---|---|---|
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | TÓTH Tamás Sanitas Budo SE I. | 0 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | ZSOLDOS Rafael Sanitas Budo SE I. | 2 : 3 | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | KIS Zsolt Sanitas Budo SE I. | WO | 29. forduló |
| 2026. ápr. 30. | Egyéni | NYÍRŐ Levente Sanitas Budo SE I. | WO | 29. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | SZOKODI Attila István VEMAX-Officium I. | 0 : 3 | 26. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | HEGEDŰS Zoltán VEMAX-Officium I. | 0 : 3 | 26. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | MAKRAY Bálint VEMAX-Officium I. | 0 : 3 | 26. forduló |
| 2026. ápr. 23. | Egyéni | ZOLTAI Zoltán VEMAX-Officium I. | 2 : 3 | 26. forduló |
| 2026. ápr. 21. | Egyéni | ABÁDI Márton VEMAX-Officium II. | 0 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 21. | Egyéni | Dr. MANNAH Kinán VEMAX-Officium II. | 2 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 21. | Egyéni | ROGÁCS Erik VEMAX-Officium II. | 1 : 3 | 28. forduló |
| 2026. ápr. 21. | Egyéni | VIDA Dávid VEMAX-Officium II. | 1 : 3 | 28. forduló |
| 2026. márc. 18. | Egyéni | KRASOWKA Frank BVSC-Zugló II. | 1 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 18. | Egyéni | SAMU Zoltán BVSC-Zugló II. | 1 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 18. | Egyéni | SZALAY-BERZEVICZY Flóra BVSC-Zugló II. | 3 : 0 | 25. forduló |
| 2026. márc. 18. | Egyéni | SZOBOSZLAY András Miklós BVSC-Zugló II. | 2 : 3 | 25. forduló |
| 2026. márc. 10. | Egyéni | KIRÁLY Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 1 : 3 | 24. forduló |
| 2026. márc. 10. | Egyéni | VADÁSZ Csaba Pénzügyőr SE IV. | 2 : 3 | 24. forduló |
| 2026. márc. 10. | Egyéni | HARSÁNYI Zsolt Tamás Pénzügyőr SE IV. | 3 : 0 | 24. forduló |
| 2026. márc. 10. | Egyéni | LIPKA Zsolt Pénzügyőr SE IV. | 3 : 2 | 24. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | NAGYGYÖRGY András ABC Centerline I. | 1 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | PADLA László ABC Centerline I. | 2 : 3 | 23. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | — ABC Centerline I. | 3 : 0 | 23. forduló |
| 2026. márc. 3. | Egyéni | CSONGOR Tamás ABC Centerline I. | 0 : 3 | 23. forduló |
| 2026. febr. 26. | Egyéni | CSIKOS Ferenc MUN SE I. | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2026. febr. 26. | Egyéni | Dr. FRANCIA Balázs MUN SE I. | 0 : 3 | 22. forduló |
| 2026. febr. 26. | Egyéni | IVÁN János MUN SE I. | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2026. febr. 26. | Egyéni | Dr. TARSOLY Dániel MUN SE I. | 3 : 1 | 22. forduló |
| 2026. febr. 11. | Egyéni | SCHLEER András P.P.S.E. I. | 1 : 3 | 20. forduló |
| 2026. febr. 11. | Egyéni | BERTALAN Krisztián P.P.S.E. I. | 1 : 3 | 20. forduló |
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Support portál© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.