Lejátszott játszma
189
Hazai / idegen győzelem
95 : 94
50% hazai
Döntő szettes játszma
38
20%
Lejátszott szett
706
3.7 / játszma
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÉMETH SándorTápiógyörgyei ASK II. | 19 | 16 | 84% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 12/15(80%) | 4/4(100%) | 49–15(77%) | — | 2/2(100%) |
| 2 | SZAKÁCS SzilárdVecsési Sportegyesület II. | 15 | 13 | 87% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 10/12(83%) | 3/3(100%) | 41–12(77%) | — | 1/2(50%) |
| 3 | SZARKA BélaVecsési Sportegyesület II. | 15 | 13 | 87% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 10/12(83%) | 3/3(100%) | 40–19(68%) | — | 5/5(100%) |
| 4 | SIPOS ImreDélegyháza Községi Sportegyesület I | 15 | 12 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 9/12(75%) | 3/3(100%) | 38–17(69%) | — | 2/2(100%) |
| 5 | JENEI GáborDélegyháza Községi Sportegyesület I | 15 | 11 | 73% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 8/12(67%) | 3/3(100%) | 38–18(68%) | — | 1/3(33%) |
| 6 | MOHÁCSI BenceTápiógyörgyei ASK II. | 13 | 11 | 85% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 9/11(82%) | 2/2(100%) | 35–16(69%) | — | 3/4(75%) |
| 7 | PALÓCZAI-KISS TamásDélegyháza Községi Sportegyesület II | 14 | 10 | 71% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/11(73%) | 2/3(67%) | 33–17(66%) | — | 1/2(50%) |
| 8 | Kökény KrisztiánTápiógyörgyei ASK II. | 9 | 9 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 1/1(100%) | 27–4(87%) | — | 1/1(100%) |
| 9 | Patak BenceDunaharaszti MTK IV. | 10 | 8 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 7/8(88%) | 1/2(50%) | 27–9(75%) | — | 1/2(50%) |
| 10 | Dr. ERNSZT JánosDélegyháza Községi Sportegyesület II | 14 | 7 | 50% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 5/11(45%) | 2/3(67%) | 27–30(47%) | — | 3/4(75%) |
| 11 | DELL TamásDélegyháza Községi Sportegyesület II | 10 | 7 | 70% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 5/8(63%) | 2/2(100%) | 23–14(62%) | — | 2/2(100%) |
| 12 | BALICZKY AndrásTápiógyörgyei ASK II. | 9 | 6 | 67% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 5/7(71%) | 1/2(50%) | 23–12(66%) | — | 1/3(33%) |
| 13 | TIRPÁK TiborHévízgyörk SC | 9 | 6 | 67% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 6/8(75%) | 0/1(0%) | 22–17(56%) | — | 3/5(60%) |
| 14 | FARAGÓ SándorTápiógyörgyei ASK II. | 7 | 6 | 86% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 6/7(86%) | 0/0(—) | 18–7(72%) | — | 1/1(100%) |
| 15 | FELFÖLDI FerencDélegyháza Községi Sportegyesület II | 14 | 5 | 36% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 4/11(36%) | 1/3(33%) | 22–34(39%) | — | 2/5(40%) |
| 16 | MOLNÁR LászlóTápiógyörgyei ASK II. | 7 | 5 | 71% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 2/4(50%) | 3/3(100%) | 16–7(70%) | — | — |
| 17 | HERCZEG AttilaVecsési Sportegyesület II. | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–2(88%) | — | — |
| 18 | KASLER LászlóDélegyháza Községi Sportegyesület I | 10 | 4 | 40% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 3/8(38%) | 1/2(50%) | 18–20(47%) | — | 0/2(0%) |
| 19 | MEZEI KittiVecsési Sportegyesület II. | 10 | 4 | 40% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 3/8(38%) | 1/2(50%) | 14–24(37%) | — | 2/2(100%) |
| 20 | BÍRÓ ZsoltDélegyháza Községi Sportegyesület I | 5 | 4 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 4/4(100%) | 0/1(0%) | 12–8(60%) | — | 1/1(100%) |
| 21 | DÉVAY Gyula MiklósKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 4 | 80% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 13–8(62%) | — | 2/2(100%) |
| 22 | VARGA IstvánTápiógyörgyei ASK II. | 5 | 4 | 80% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 14–4(78%) | — | 0/1(0%) |
| 23 | GALVÁCS AndrásTápiógyörgyei ASK III. | 10 | 3 | 30% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 3/8(38%) | 0/2(0%) | 15–24(38%) | — | 1/3(33%) |
| 24 | MEZEI LászlóVecsési Sportegyesület II. | 9 | 3 | 33% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 2/7(29%) | 1/2(50%) | 13–22(37%) | — | 1/2(50%) |
| 25 | MEGYES PéterTápiógyörgyei ASK II. | 5 | 3 | 60% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 10–8(56%) | — | — |
| 26 | NEDOLAI EditVecsési Sportegyesület II. | 5 | 3 | 60% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 2/4(50%) | 1/1(100%) | 10–9(53%) | — | 1/1(100%) |
| 27 | Kauba RichárdKing-Pong Sportegyesület III. | 10 | 2 | 20% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/8(13%) | 1/2(50%) | 14–25(36%) | — | 0/4(0%) |
| 28 | Kökény Norbert OttóTápiógyörgyei ASK III. | 10 | 2 | 20% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 2/8(25%) | 0/2(0%) | 8–27(23%) | — | 1/1(100%) |
| 29 | CZÖNDÖR AttilaDélegyháza Községi Sportegyesület I | 8 | 2 | 25% | győzelem, vereség, vereség, vereség, győzelem | 2/8(25%) | 0/0(—) | 13–19(41%) | — | 0/2(0%) |
| 30 | DR. BARBULSZKI BoriszDunaharaszti MTK IV. | 5 | 2 | 40% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 9–10(47%) | — | 0/1(0%) |
| 31 | Id. KELEMEN JózsefRáckevei Asztalitenisz Torna Egyesület I. | 5 | 2 | 40% | vereség, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 10–12(45%) | — | 1/2(50%) |
| 32 | NÉMETH ZoltánHévízgyörk SC | 5 | 2 | 40% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 8–9(47%) | — | — |
| 33 | Simon György AttilaKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 2 | 40% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 11–10(52%) | — | 0/2(0%) |
| 34 | Várhegyi BalázsDunaharaszti MTK IV. | 5 | 2 | 40% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 1/4(25%) | 1/1(100%) | 9–12(43%) | — | 1/2(50%) |
| 35 | VERES JózsefHévízgyörk SC | 5 | 2 | 40% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 9–13(41%) | — | 2/2(100%) |
| 36 | VIRGANC MihályHévízgyörk SC | 5 | 2 | 40% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 8–11(42%) | — | — |
| 37 | RÁCZ-JANKÓ CsabaDunaharaszti MTK IV. | 10 | 1 | 10% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/8(13%) | 0/2(0%) | 12–27(31%) | — | 0/3(0%) |
| 38 | Rónai Ádám DánielDunaharaszti MTK IV. | 10 | 1 | 10% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 1/8(13%) | 0/2(0%) | 11–27(29%) | — | 0/3(0%) |
| 39 | Cseh PéterHévízgyörk SC | 5 | 1 | 20% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 6–13(32%) | — | 0/1(0%) |
| 40 | NAGY ZsoltRáckevei Asztalitenisz Torna Egyesület I. | 5 | 1 | 20% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 6–12(33%) | — | 0/1(0%) |
| 41 | TORDA AndrásHévízgyörk SC | 5 | 1 | 20% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 5–14(26%) | — | 1/1(100%) |
| 42 | VARRÓ ZsoltTápiógyörgyei ASK III. | 5 | 1 | 20% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 8–12(40%) | — | 0/2(0%) |
| 43 | GYEPESI ZsoltDélegyháza Községi Sportegyesület II | 4 | 1 | 25% | vereség, vereség, vereség, győzelem | 0/3(0%) | 1/1(100%) | 4–9(31%) | — | — |
| 44 | JAKAB Antal ÁrpádTápiógyörgyei ASK III. | 10 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/8(0%) | 0/2(0%) | 4–30(12%) | — | — |
| 45 | Czinger PálRáckevei Asztalitenisz Torna Egyesület I. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 2–15(12%) | — | — |
| 46 | G. Szabó PálKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 1–15(6%) | — | — |
| 47 | Géczy TihamérKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 1–15(6%) | — | — |
| 48 | LAKATOS JózsefTápiógyörgyei ASK III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 49 | LÁSZLÓ SándorKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 5–15(25%) | — | 0/1(0%) |
| 50 | SOÓS PéterRáckevei Asztalitenisz Torna Egyesület I. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 4–15(21%) | — | 0/1(0%) |
| 51 | TOLLÁR ENDREKing-Pong Sportegyesület III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 52 | FAZEKAS KristófVecsési Sportegyesület II. | 1 | 0 | 0% | vereség | 0/1(0%) | 0/0(—) | 0–3(0%) | — | — |
Az oszlopfejlécre kattintva átrendezhető a táblázat. Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.