| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBRUS Krisztina | 46 | 41 | 89% | 31/33(94%) | 10/13(77%) |
| 2 | PETERMAN-VARGA Tímea | 50 | 38 | 76% | 32/37(86%) | 6/13(46%) |
| 3 | TÓTH Kata | 45 | 35 | 78% | 27/34(79%) | 8/11(73%) |
| 4 | IMRE Leila | 40 | 33 | 83% | 24/28(86%) | 9/12(75%) |
| 5 | SZVITACS Alexa Zsuzsa | 51 | 32 | 63% | 25/37(68%) | 7/14(50%) |
| 6 | PERGEL Szandra | 35 | 31 | 89% | 22/24(92%) | 9/11(82%) |
| 7 | BALOGH Ágnes Kíra | 51 | 31 | 61% | 24/37(65%) | 7/14(50%) |
| 8 | JUHÁSZ Mariann | 41 | 28 | 68% | 24/30(80%) | 4/11(36%) |
| 9 | HALÁSZ Ella | 41 | 28 | 68% | 22/28(79%) | 6/13(46%) |
| 10 | BARCSAI Sophie | 45 | 28 | 62% | 18/32(56%) | 10/13(77%) |
| 11 | MOLNÁR Kendra Míra | 49 | 28 | 57% | 21/35(60%) | 7/14(50%) |
| 12 | DARI Helga Adél | 29 | 26 | 90% | 22/25(88%) | 4/4(100%) |
| 13 | TANÁCS Nóra | 38 | 25 | 66% | 14/25(56%) | 11/13(85%) |
| 14 | MADARÁSZ Dóra Csilla | 24 | 22 | 92% | 12/14(86%) | 10/10(100%) |
| 15 | NIKOIANI Ana | 30 | 22 | 73% | 18/21(86%) | 4/9(44%) |
| 16 | AMBRUS Tímea | 32 | 21 | 66% | 19/29(66%) | 2/3(67%) |
| 17 | LASKAI Írisz | 40 | 21 | 53% | 17/28(61%) | 4/12(33%) |
| 18 | MAKSUTI Aneta | 21 | 20 | 95% | 19/20(95%) | 1/1(100%) |
| 19 | DOHOCZKI Nóra | 44 | 20 | 45% | 10/30(33%) | 10/14(71%) |
| 20 | ÁGOTA Csilla | 49 | 20 | 41% | 13/35(37%) | 7/14(50%) |
| 21 | HARASZTI Nóra | 36 | 18 | 50% | 16/29(55%) | 2/7(29%) |
| 22 | SZOSZNYÁK Emma Sára | 34 | 17 | 50% | 17/34(50%) | 0/0(—) |
| 23 | FARKAS Szilvia | 36 | 17 | 47% | 10/26(38%) | 7/10(70%) |
| 24 | FAZEKAS Mária | 18 | 16 | 89% | 9/11(82%) | 7/7(100%) |
| 25 | PÓTA Georgina | 15 | 15 | 100% | 11/11(100%) | 4/4(100%) |
| 26 | STRUNA Adela | 25 | 15 | 60% | 13/21(62%) | 2/4(50%) |
| 27 | NAGY Rebeka Fanni | 40 | 15 | 38% | 12/30(40%) | 3/10(30%) |
| 28 | VEJNOVIC Ivana | 22 | 14 | 64% | 13/16(81%) | 1/6(17%) |
| 29 | OPREA Iona Elena | 22 | 14 | 64% | 13/18(72%) | 1/4(25%) |
| 30 | VOLENTICS Anna | 20 | 13 | 65% | 13/19(68%) | 0/1(0%) |
| 31 | ADAMIK Csenge Virág | 42 | 13 | 31% | 8/29(28%) | 5/13(38%) |
| 32 | TÖLGYES Dorottya | 24 | 12 | 50% | 11/23(48%) | 1/1(100%) |
| 33 | CZEGLÉDI Szilvia | 38 | 12 | 32% | 8/31(26%) | 4/7(57%) |
| 34 | PAȘCUI Nicoleta | 30 | 11 | 37% | 11/30(37%) | 0/0(—) |
| 35 | NAGY Judit Dóra | 34 | 11 | 32% | 8/22(36%) | 3/12(25%) |
| 36 | HEPKE Johanna | 24 | 10 | 42% | 7/18(39%) | 3/6(50%) |
| 37 | MÜLLER Evelin | 37 | 10 | 27% | 8/32(25%) | 2/5(40%) |
| 38 | RADONJIC-MOJSILOV Aleksandra | 11 | 9 | 82% | 5/7(71%) | 4/4(100%) |
| 39 | TOMINJAK Radmila | 12 | 9 | 75% | 8/9(89%) | 1/3(33%) |
| 40 | RUS Irina | 18 | 9 | 50% | 8/13(62%) | 1/5(20%) |
| 41 | FEJŐS Anna | 13 | 8 | 62% | 7/12(58%) | 1/1(100%) |
| 42 | SZUHANYIK Gréta | 28 | 8 | 29% | 8/27(30%) | 0/1(0%) |
| 43 | POLÓNYI Nóra | 7 | 7 | 100% | 5/5(100%) | 2/2(100%) |
| 44 | BARBU Ana | 14 | 7 | 50% | 7/14(50%) | 0/0(—) |
| 45 | FÜLÖP Szilvia | 16 | 6 | 38% | 6/16(38%) | 0/0(—) |
| 46 | TRUNGEL Mirella | 26 | 6 | 23% | 6/26(23%) | 0/0(—) |
| 47 | SZILÁGYI Lívia | 22 | 5 | 23% | 5/22(23%) | 0/0(—) |
| 48 | DRABANT Anita | 9 | 4 | 44% | 4/9(44%) | 0/0(—) |
| 49 | HUDÁK Dorina | 11 | 4 | 36% | 3/10(30%) | 1/1(100%) |
| 50 | FAZEKAS Lizett | 14 | 4 | 29% | 4/14(29%) | 0/0(—) |
| 51 | ORBÁN Flóra | 20 | 4 | 20% | 3/16(19%) | 1/4(25%) |
| 52 | HANGAI Flóra Márta | 21 | 4 | 19% | 3/14(21%) | 1/7(14%) |
| 53 | KISS Csenge Gabriella | 25 | 4 | 16% | 3/23(13%) | 1/2(50%) |
| 54 | Dr. TARSOLY Zsófia | 7 | 3 | 43% | 2/6(33%) | 1/1(100%) |
| 55 | PÉTERY Johanna | 25 | 3 | 12% | 3/20(15%) | 0/5(0%) |
| 56 | PELYVA Boglárka | 32 | 3 | 9% | 2/23(9%) | 1/9(11%) |
| 57 | PETRENNÉ VÉGH Zsuzsanna | 4 | 2 | 50% | 2/3(67%) | 0/1(0%) |
| 58 | CZEGLÉDI Dorka | 8 | 2 | 25% | 2/7(29%) | 0/1(0%) |
| 59 | GVOZDENOVIC Katarina | 8 | 2 | 25% | 2/6(33%) | 0/2(0%) |
| 60 | UNGUREÁN Dorka | 10 | 2 | 20% | 2/10(20%) | 0/0(—) |
| 61 | PAD Franciska | 11 | 2 | 18% | 2/11(18%) | 0/0(—) |
| 62 | MÜLLERNÉ VALICS Emese | 2 | 1 | 50% | 1/1(100%) | 0/1(0%) |
| 63 | VERÉB Xénia | 7 | 1 | 14% | 1/3(33%) | 0/4(0%) |
| 64 | TORMA Luca | 10 | 1 | 10% | 1/10(10%) | 0/0(—) |
| 65 | SZÖGI Szonja | 26 | 1 | 4% | 1/21(5%) | 0/5(0%) |
| 66 | MUCZÁRT Anna Dorka | 20 | 0 | 0% | 0/16(0%) | 0/4(0%) |
| 67 | ERDÉLYI Blanka | 18 | 0 | 0% | 0/15(0%) | 0/3(0%) |
| 68 | BÁCSI Boglárka | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 69 | KELE Virág | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 70 | DEÁK Regina | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 71 | PÁL Dorka | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 72 | IVANICS Izabella | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | BOÉR Anita | 2 | 0 | 0% | 0/2(0%) | 0/0(—) |
| 74 | CSISZÁR Lili | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
| 75 | GYÖRGY Nikolett | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.