| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZÁNTOSI Dávid | 6 | 6 | 100% | 4/4(100%) | 2/2(100%) |
| 2 | GEROLD Gábor | 6 | 5 | 83% | 3/4(75%) | 2/2(100%) |
| 3 | FAZEKAS Péter | 6 | 4 | 67% | 3/4(75%) | 1/2(50%) |
| 4 | JAKAB János | 6 | 4 | 67% | 3/4(75%) | 1/2(50%) |
| 5 | WEI Chen yu | 6 | 4 | 67% | 3/4(75%) | 1/2(50%) |
| 6 | PETŐ Zsolt | 4 | 3 | 75% | 2/2(100%) | 1/2(50%) |
| 7 | SZITA Márton | 5 | 3 | 60% | 2/3(67%) | 1/2(50%) |
| 8 | SABJÁN Gergely | 5 | 3 | 60% | 2/3(67%) | 1/2(50%) |
| 9 | DEMETER Gyárfás Lehel | 6 | 3 | 50% | 2/4(50%) | 1/2(50%) |
| 10 | VAJDA Viktor | 5 | 2 | 40% | 0/3(0%) | 2/2(100%) |
| 11 | DJILAS Nemanja | 5 | 2 | 40% | 2/3(67%) | 0/2(0%) |
| 12 | ZOLTÁN Zoltán | 6 | 2 | 33% | 0/4(0%) | 2/2(100%) |
| 13 | BOTH Olivér | 6 | 2 | 33% | 1/4(25%) | 1/2(50%) |
| 14 | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 1 | 1 | 100% | 1/1(100%) | 0/0(—) |
| 15 | LEI Balázs | 6 | 1 | 17% | 1/4(25%) | 0/2(0%) |
| 16 | CSERI Ádám | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
| 17 | MOLNÁR Dávid | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
| 18 | BARANYAI Domonkos | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.