| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POÓR Balázs | 90 | 86 | 96% | 69/72(96%) | 17/18(94%) |
| 2 | GERGELY Márk | 90 | 81 | 90% | 64/72(89%) | 17/18(94%) |
| 3 | NYÍRŐ József Béla | 85 | 74 | 87% | 60/68(88%) | 14/17(82%) |
| 4 | TÓTH Gábor | 75 | 68 | 91% | 58/60(97%) | 10/15(67%) |
| 5 | NAGY Balázs Csaba | 83 | 66 | 80% | 56/67(84%) | 10/16(63%) |
| 6 | BARABÁS Balázs | 90 | 66 | 73% | 51/72(71%) | 15/18(83%) |
| 7 | KALMÁR Tamás | 78 | 65 | 83% | 53/62(85%) | 12/16(75%) |
| 8 | JÓZSA Gábor | 85 | 64 | 75% | 50/68(74%) | 14/17(82%) |
| 9 | SZARKA Zsolt | 67 | 62 | 93% | 48/50(96%) | 14/17(82%) |
| 10 | RÁKOS Csaba | 78 | 59 | 76% | 46/62(74%) | 13/16(81%) |
| 11 | GŐGÖS Martin | 84 | 55 | 65% | 46/68(68%) | 9/16(56%) |
| 12 | IKER István | 85 | 51 | 60% | 37/68(54%) | 14/17(82%) |
| 13 | NAGY Emil | 74 | 50 | 68% | 41/59(69%) | 9/15(60%) |
| 14 | VÁRNAI Balázs | 80 | 50 | 63% | 36/64(56%) | 14/16(88%) |
| 15 | BARASSÓ Máté | 84 | 48 | 57% | 42/68(62%) | 6/16(38%) |
| 16 | OROSZ Kolos | 90 | 48 | 53% | 41/72(57%) | 7/18(39%) |
| 17 | KOVÁCS Máté | 85 | 47 | 55% | 37/68(54%) | 10/17(59%) |
| 18 | BONCZIDAI László Bálint | 75 | 42 | 56% | 37/60(62%) | 5/15(33%) |
| 19 | Dr. KURALI Barna | 79 | 40 | 51% | 29/63(46%) | 11/16(69%) |
| 20 | CSIZA Bálint | 83 | 38 | 46% | 33/66(50%) | 5/17(29%) |
| 21 | TŐKÉS Levente | 85 | 38 | 45% | 28/68(41%) | 10/17(59%) |
| 22 | PATTANTYÚS Petra | 80 | 35 | 44% | 31/64(48%) | 4/16(25%) |
| 23 | GYÖNGYÖSI Áron | 75 | 34 | 45% | 26/60(43%) | 8/15(53%) |
| 24 | LÉRÁNT Zsolt | 80 | 34 | 43% | 28/64(44%) | 6/16(38%) |
| 25 | PARÉJ Márk | 68 | 32 | 47% | 27/54(50%) | 5/14(36%) |
| 26 | PAD Franciska | 85 | 32 | 38% | 21/68(31%) | 11/17(65%) |
| 27 | PETKOVICS Barnabás | 75 | 31 | 41% | 24/60(40%) | 7/15(47%) |
| 28 | FEHÉR Dominik | 80 | 31 | 39% | 25/64(39%) | 6/16(38%) |
| 29 | SZKLENÁR Máté | 77 | 30 | 39% | 24/62(39%) | 6/15(40%) |
| 30 | HORVÁTH Ákos | 80 | 26 | 33% | 20/64(31%) | 6/16(38%) |
| 31 | TÓTH Nóra | 90 | 26 | 29% | 24/72(33%) | 2/18(11%) |
| 32 | PÁL Barnabás | 65 | 25 | 38% | 21/52(40%) | 4/13(31%) |
| 33 | SZARKA Tibor | 33 | 24 | 73% | 20/26(77%) | 4/7(57%) |
| 34 | VASS Péter | 33 | 24 | 73% | 20/28(71%) | 4/5(80%) |
| 35 | SOLTI László | 67 | 23 | 34% | 19/52(37%) | 4/15(27%) |
| 36 | BENYOVSZKI Gábor | 30 | 22 | 73% | 18/24(75%) | 4/6(67%) |
| 37 | SZARKA Gábor | 45 | 20 | 44% | 14/38(37%) | 6/7(86%) |
| 38 | GUBICZA Gergő Nándor | 40 | 19 | 48% | 16/32(50%) | 3/8(38%) |
| 39 | HÓTI Péter | 90 | 16 | 18% | 10/72(14%) | 6/18(33%) |
| 40 | Dr. PÁLINKÁSI Csaba | 29 | 15 | 52% | 14/24(58%) | 1/5(20%) |
| 41 | MAKOVICS Tamás | 65 | 12 | 18% | 8/52(15%) | 4/13(31%) |
| 42 | VARGA Bence | 44 | 11 | 25% | 10/35(29%) | 1/9(11%) |
| 43 | KOVÁCS János Illés | 62 | 11 | 18% | 6/51(12%) | 5/11(45%) |
| 44 | ADAMIK Csenge Virág | 20 | 10 | 50% | 9/16(56%) | 1/4(25%) |
| 45 | KOZSDA Marcell | 31 | 9 | 29% | 8/26(31%) | 1/5(20%) |
| 46 | MÉHES Gábor | 58 | 9 | 16% | 7/48(15%) | 2/10(20%) |
| 47 | VARJÚ András | 68 | 7 | 10% | 4/53(8%) | 3/15(20%) |
| 48 | IVÁN István Csaba | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 49 | BÖRÖCZ László Róbert | 10 | 4 | 40% | 3/8(38%) | 1/2(50%) |
| 50 | HARASZTI Jenő | 25 | 4 | 16% | 3/20(15%) | 1/5(20%) |
| 51 | GŐGÖS Balázs | 12 | 3 | 25% | 2/10(20%) | 1/2(50%) |
| 52 | KISS Máté | 19 | 3 | 16% | 3/16(19%) | 0/3(0%) |
| 53 | TEKET Attila | 5 | 2 | 40% | 2/4(50%) | 0/1(0%) |
| 54 | BOHÁR Balázs | 5 | 2 | 40% | 2/4(50%) | 0/1(0%) |
| 55 | SIMON Benedek | 26 | 2 | 8% | 1/22(5%) | 1/4(25%) |
| 56 | HORVÁTH Gábor István | 2 | 1 | 50% | 1/2(50%) | 0/0(—) |
| 57 | VÁLI Zsolt | 4 | 1 | 25% | 0/2(0%) | 1/2(50%) |
| 58 | PAP Róbert | 5 | 1 | 20% | 0/4(0%) | 1/1(100%) |
| 59 | KASZA Endre | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 60 | SENKÁL Lajos | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 61 | SZABÓ Krisztián | 10 | 1 | 10% | 0/8(0%) | 1/2(50%) |
| 62 | FEHÉR Dorina | 27 | 1 | 4% | 0/22(0%) | 1/5(20%) |
| 63 | BICSÉRDI Bálint | 35 | 1 | 3% | 0/28(0%) | 1/7(14%) |
| 64 | SZELI Fruzsina Anna | 15 | 0 | 0% | 0/12(0%) | 0/3(0%) |
| 65 | MAGYAR Levente László | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 66 | KERESZTES Milán Levente | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 67 | NÉMETH Bence | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 68 | PAD Ágoston | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 69 | LUKÁCS Csaba János | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 70 | FEHÉR András | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 71 | RODLER Gábor | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 72 | SPENGLER József | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | Ifj PAD Ágoston | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 74 | PÉNTEK Kincső Zoé | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 75 | BARBARICS Huba | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 76 | SZENDI János | 2 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/1(0%) |
| 77 | TÓTH Tibor | 2 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/2(0%) |
| 78 | PENK Zoltán | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.