| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NÉMEDI Zalán Attila | 90 | 82 | 91% | 67/72(93%) | 15/18(83%) |
| 2 | GERGYE Zoltán István | 80 | 79 | 99% | 63/64(98%) | 16/16(100%) |
| 3 | TAKÁCS Márton | 89 | 75 | 84% | 65/72(90%) | 10/17(59%) |
| 4 | GYÖRFI Tibor | 70 | 60 | 86% | 51/56(91%) | 9/14(64%) |
| 5 | BUDAVÁRI Attila | 85 | 60 | 71% | 49/68(72%) | 11/17(65%) |
| 6 | HERCZEG Attila | 89 | 60 | 67% | 53/72(74%) | 7/17(41%) |
| 7 | PARTI István | 84 | 54 | 64% | 45/67(67%) | 9/17(53%) |
| 8 | BAKÓ Oszkár | 80 | 52 | 65% | 44/64(69%) | 8/16(50%) |
| 9 | VÁGÓ Péter | 80 | 50 | 63% | 41/64(64%) | 9/16(56%) |
| 10 | SZALKAI Attila | 70 | 49 | 70% | 40/56(71%) | 9/14(64%) |
| 11 | ZSIGMOND Ramón | 75 | 49 | 65% | 37/60(62%) | 12/15(80%) |
| 12 | VIRÁGH Attila | 79 | 49 | 62% | 38/63(60%) | 11/16(69%) |
| 13 | VARGA László | 55 | 47 | 85% | 38/44(86%) | 9/11(82%) |
| 14 | FERENCZI Zoltán | 90 | 45 | 50% | 30/72(42%) | 15/18(83%) |
| 15 | GALGÓCZI Balázs | 69 | 42 | 61% | 38/56(68%) | 4/13(31%) |
| 16 | NÉMETH Miklós | 69 | 42 | 61% | 33/55(60%) | 9/14(64%) |
| 17 | SKUMÁT István | 60 | 41 | 68% | 32/48(67%) | 9/12(75%) |
| 18 | UNGHVÁRY András | 75 | 41 | 55% | 35/60(58%) | 6/15(40%) |
| 19 | BEDRON János | 85 | 39 | 46% | 30/68(44%) | 9/17(53%) |
| 20 | JESZENSZKI János | 82 | 38 | 46% | 30/66(45%) | 8/16(50%) |
| 21 | FODOR Árpád | 59 | 36 | 61% | 25/46(54%) | 11/13(85%) |
| 22 | LOVAS Péter | 81 | 36 | 44% | 31/64(48%) | 5/17(29%) |
| 23 | DEBRECZENI Gábor István | 90 | 36 | 40% | 29/72(40%) | 7/18(39%) |
| 24 | URBÁN László | 64 | 35 | 55% | 31/52(60%) | 4/12(33%) |
| 25 | MÓRICZ Zsombor | 65 | 34 | 52% | 25/52(48%) | 9/13(69%) |
| 26 | MÁRTON Zoltán | 79 | 34 | 43% | 29/64(45%) | 5/15(33%) |
| 27 | SPENGLER György | 84 | 32 | 38% | 25/68(37%) | 7/16(44%) |
| 28 | SIMON Dániel | 62 | 31 | 50% | 24/49(49%) | 7/13(54%) |
| 29 | CSÓR Laura | 65 | 30 | 46% | 25/52(48%) | 5/13(38%) |
| 30 | GELEI Sándor | 65 | 30 | 46% | 24/52(46%) | 6/13(46%) |
| 31 | MÁRTON Gyula | 71 | 29 | 41% | 22/56(39%) | 7/15(47%) |
| 32 | SCHLEER András | 55 | 28 | 51% | 23/44(52%) | 5/11(45%) |
| 33 | HEGEDŰS Tamás | 55 | 27 | 49% | 21/44(48%) | 6/11(55%) |
| 34 | MÁRTON Márk Géza | 80 | 27 | 34% | 21/65(32%) | 6/15(40%) |
| 35 | VÁRADI Gergő | 83 | 27 | 33% | 18/66(27%) | 9/17(53%) |
| 36 | KLUCSÁR Péter | 26 | 26 | 100% | 21/21(100%) | 5/5(100%) |
| 37 | KÖVESFALVINÉ LÁSZLÓ Adrienn | 80 | 22 | 28% | 16/64(25%) | 6/16(38%) |
| 38 | ISKI Gergely | 85 | 21 | 25% | 13/68(19%) | 8/17(47%) |
| 39 | KOROKNAY Tamás | 49 | 20 | 41% | 13/40(33%) | 7/9(78%) |
| 40 | BÁNFI Sándor | 53 | 20 | 38% | 14/40(35%) | 6/13(46%) |
| 41 | BÁNFI Balázs | 53 | 17 | 32% | 14/42(33%) | 3/11(27%) |
| 42 | FEKETE Zsuzsanna Katalin | 55 | 16 | 29% | 13/44(30%) | 3/11(27%) |
| 43 | CS. NAGY Gyula | 75 | 16 | 21% | 12/60(20%) | 4/15(27%) |
| 44 | LOVAS Csongor Gergő | 20 | 15 | 75% | 13/16(81%) | 2/4(50%) |
| 45 | KURTZ György | 65 | 15 | 23% | 14/54(26%) | 1/11(9%) |
| 46 | UNGUREÁN Dorka | 25 | 13 | 52% | 10/20(50%) | 3/5(60%) |
| 47 | SPENGLER Krisztina | 15 | 11 | 73% | 8/12(67%) | 3/3(100%) |
| 48 | SÓS Tibor | 48 | 10 | 21% | 6/39(15%) | 4/9(44%) |
| 49 | KECSKÉS József | 49 | 8 | 16% | 6/40(15%) | 2/9(22%) |
| 50 | SZŰCS Tibor | 15 | 7 | 47% | 6/12(50%) | 1/3(33%) |
| 51 | LOVAS Benjamin Torda | 20 | 6 | 30% | 6/16(38%) | 0/4(0%) |
| 52 | HOFFER Gábor | 31 | 6 | 19% | 4/25(16%) | 2/6(33%) |
| 53 | HALÁSZ András Pál | 10 | 3 | 30% | 3/8(38%) | 0/2(0%) |
| 54 | FEHÉR Zsolt | 5 | 2 | 40% | 1/4(25%) | 1/1(100%) |
| 55 | NYIRI-SZABÓ Lázár | 10 | 2 | 20% | 1/8(13%) | 1/2(50%) |
| 56 | MÉSZÁROS Tamás | 14 | 2 | 14% | 2/12(17%) | 0/2(0%) |
| 57 | ZSENYUK Gyula | 15 | 2 | 13% | 2/12(17%) | 0/3(0%) |
| 58 | SZABÓ Csanád | 5 | 1 | 20% | 0/4(0%) | 1/1(100%) |
| 59 | CSATA Sándor | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 60 | TELEK Kristóf | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 61 | PETRIK Sebestyén Örs | 5 | 1 | 20% | 0/4(0%) | 1/1(100%) |
| 62 | ZSIGMOND Simon | 9 | 1 | 11% | 1/8(13%) | 0/1(0%) |
| 63 | FAZEKAS Kristóf | 10 | 1 | 10% | 1/8(13%) | 0/2(0%) |
| 64 | FARAGÓ Sándor | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 65 | GÉR Sándor | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 66 | TALAPKA Gábor | 10 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/2(0%) |
| 67 | VARGA István | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 68 | MEGYES Péter | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 69 | OLGYAY Barnabás | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 70 | KŐHALMI Richárd | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 71 | KISS Norbert Ottó | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 72 | BÁLINT Gábor | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | LAKATOS József | 4 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/1(0%) |
| 74 | VARRÓ Zsolt | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.