| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGYAR Tamás | 110 | 106 | 96% | 85/88(97%) | 21/22(95%) |
| 2 | MÁRFÖLDI István | 106 | 98 | 92% | 79/85(93%) | 19/21(90%) |
| 3 | BACSÓ Attila | 120 | 97 | 81% | 78/96(81%) | 19/24(79%) |
| 4 | HOK Bence | 112 | 94 | 84% | 82/96(85%) | 12/16(75%) |
| 5 | HOK János | 99 | 92 | 93% | 74/80(93%) | 18/19(95%) |
| 6 | ROSKÓ László | 114 | 83 | 73% | 68/92(74%) | 15/22(68%) |
| 7 | JÁROSI László Tibor | 115 | 82 | 71% | 64/91(70%) | 18/24(75%) |
| 8 | JOÓ Attila Ferenc | 100 | 81 | 81% | 66/80(83%) | 15/20(75%) |
| 9 | SOÓS Tamás | 103 | 79 | 77% | 67/82(82%) | 12/21(57%) |
| 10 | SZABOLCSI Attila | 95 | 78 | 82% | 62/76(82%) | 16/19(84%) |
| 11 | KONYHÁS János | 116 | 78 | 67% | 64/96(67%) | 14/20(70%) |
| 12 | BUDAI Péter | 94 | 74 | 79% | 62/76(82%) | 12/18(67%) |
| 13 | SZŐLLŐSI Balázs | 95 | 74 | 78% | 56/72(78%) | 18/23(78%) |
| 14 | DUDÁS János | 115 | 73 | 63% | 58/92(63%) | 15/23(65%) |
| 15 | BARTHA Miklós Adalbert | 89 | 72 | 81% | 61/72(85%) | 11/17(65%) |
| 16 | PÁSZTOR Tibor | 114 | 72 | 63% | 53/91(58%) | 19/23(83%) |
| 17 | HAJNAL Gábor | 115 | 68 | 59% | 51/92(55%) | 17/23(74%) |
| 18 | HRICZU Tibor | 88 | 67 | 76% | 53/70(76%) | 14/18(78%) |
| 19 | BOROS Csaba | 120 | 65 | 54% | 50/96(52%) | 15/24(63%) |
| 20 | PÉNZES György | 104 | 63 | 61% | 48/81(59%) | 15/23(65%) |
| 21 | JÓNI István | 114 | 62 | 54% | 49/92(53%) | 13/22(59%) |
| 22 | NÉMETH Frigyes | 95 | 61 | 64% | 48/76(63%) | 13/19(68%) |
| 23 | AGÓCS Sándor Barnabás | 100 | 59 | 59% | 52/80(65%) | 7/20(35%) |
| 24 | BODÓ Árpád | 108 | 59 | 55% | 51/88(58%) | 8/20(40%) |
| 25 | SZABÓ László | 119 | 59 | 50% | 49/96(51%) | 10/23(43%) |
| 26 | ERDEI Balázs | 89 | 56 | 63% | 42/71(59%) | 14/18(78%) |
| 27 | CSISZÁR Levente | 90 | 55 | 61% | 44/72(61%) | 11/18(61%) |
| 28 | HANUSTYÁK Fanni | 74 | 54 | 73% | 45/60(75%) | 9/14(64%) |
| 29 | PINTYE Miklós | 85 | 53 | 62% | 44/68(65%) | 9/17(53%) |
| 30 | KŐRIZS Tibor József | 110 | 51 | 46% | 45/88(51%) | 6/22(27%) |
| 31 | KUJBUS László | 93 | 49 | 53% | 45/76(59%) | 4/17(24%) |
| 32 | SZUROMI György | 86 | 48 | 56% | 42/72(58%) | 6/14(43%) |
| 33 | DANKÓ Zsombor | 115 | 48 | 42% | 42/92(46%) | 6/23(26%) |
| 34 | TÓTH Tibor | 68 | 43 | 63% | 31/51(61%) | 12/17(71%) |
| 35 | CSEKE Ernő | 110 | 43 | 39% | 37/88(42%) | 6/22(27%) |
| 36 | PÁSZTOR Mihály | 63 | 38 | 60% | 31/52(60%) | 7/11(64%) |
| 37 | TUKACS László | 100 | 35 | 35% | 30/80(38%) | 5/20(25%) |
| 38 | PÉNZES Ádám | 55 | 34 | 62% | 23/43(53%) | 11/12(92%) |
| 39 | VARGA Csaba | 74 | 34 | 46% | 30/60(50%) | 4/14(29%) |
| 40 | BIHARI Miklós | 102 | 33 | 32% | 28/81(35%) | 5/21(24%) |
| 41 | NÁNDORI Gábor | 55 | 31 | 56% | 22/44(50%) | 9/11(82%) |
| 42 | Dr. KUKUCSKA János | 88 | 31 | 35% | 25/72(35%) | 6/16(38%) |
| 43 | OROSZI István | 105 | 31 | 30% | 25/84(30%) | 6/21(29%) |
| 44 | BOCZ János Nándor | 74 | 28 | 38% | 21/58(36%) | 7/16(44%) |
| 45 | KEREZSI Zaránd | 95 | 23 | 24% | 17/76(22%) | 6/19(32%) |
| 46 | CSIZMADIA Zoltán | 96 | 23 | 24% | 15/74(20%) | 8/22(36%) |
| 47 | VARGA István | 92 | 21 | 23% | 16/73(22%) | 5/19(26%) |
| 48 | LÁSZLÓ János | 48 | 20 | 42% | 20/45(44%) | 0/3(0%) |
| 49 | SARKA László | 58 | 20 | 34% | 15/46(33%) | 5/12(42%) |
| 50 | SARKA Angelika | 111 | 20 | 18% | 14/90(16%) | 6/21(29%) |
| 51 | ILKU György | 50 | 19 | 38% | 15/41(37%) | 4/9(44%) |
| 52 | TÓTH Csaba | 41 | 18 | 44% | 16/37(43%) | 2/4(50%) |
| 53 | GÁTI Béla | 74 | 18 | 24% | 16/60(27%) | 2/14(14%) |
| 54 | PAPP Sándor | 37 | 17 | 46% | 15/32(47%) | 2/5(40%) |
| 55 | TIMÁNDI Zoltán Richárd | 65 | 17 | 26% | 12/56(21%) | 5/9(56%) |
| 56 | KECZKÓ Tamás | 85 | 16 | 19% | 12/68(18%) | 4/17(24%) |
| 57 | OLTI András Márton | 54 | 13 | 24% | 11/43(26%) | 2/11(18%) |
| 58 | BARNA Zoltán | 57 | 13 | 23% | 10/47(21%) | 3/10(30%) |
| 59 | CZIOTKA László | 43 | 12 | 28% | 11/40(28%) | 1/3(33%) |
| 60 | JÁROSI Mihály | 15 | 10 | 67% | 7/12(58%) | 3/3(100%) |
| 61 | POLGÁRI Zsófia Nóra | 49 | 10 | 20% | 7/40(18%) | 3/9(33%) |
| 62 | NÉMETH Tamás | 10 | 9 | 90% | 8/8(100%) | 1/2(50%) |
| 63 | LIPPAI Csaba | 33 | 9 | 27% | 7/26(27%) | 2/7(29%) |
| 64 | BODROGI Ferenc | 10 | 8 | 80% | 6/8(75%) | 2/2(100%) |
| 65 | MÉSZÁROS Sándor | 20 | 8 | 40% | 5/16(31%) | 3/4(75%) |
| 66 | SZŰCS László | 25 | 7 | 28% | 4/20(20%) | 3/5(60%) |
| 67 | SZAKÁL Zsolt | 15 | 6 | 40% | 6/12(50%) | 0/3(0%) |
| 68 | KOVÁCS József | 20 | 6 | 30% | 2/16(13%) | 4/4(100%) |
| 69 | KOVÁCS István | 49 | 6 | 12% | 6/41(15%) | 0/8(0%) |
| 70 | NÉMET Miklós | 49 | 6 | 12% | 3/37(8%) | 3/12(25%) |
| 71 | PÉNZES Géza | 12 | 5 | 42% | 3/8(38%) | 2/4(50%) |
| 72 | KOZMA Gábor | 14 | 5 | 36% | 4/12(33%) | 1/2(50%) |
| 73 | ZACHÁR Sándor | 4 | 4 | 100% | 0/0(—) | 4/4(100%) |
| 74 | PÁSZTOR Sándor | 6 | 4 | 67% | 3/5(60%) | 1/1(100%) |
| 75 | KIRÁLY Ferenc | 9 | 3 | 33% | 2/8(25%) | 1/1(100%) |
| 76 | OROSZ Tibor | 35 | 3 | 9% | 1/31(3%) | 2/4(50%) |
| 77 | Ifj OSZLÁNSZKI László | 7 | 1 | 14% | 0/4(0%) | 1/3(33%) |
| 78 | KERESZTI Lajos | 20 | 1 | 5% | 1/16(6%) | 0/4(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.