| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÉCSEI Péter | 100 | 84 | 84% | 68/80(85%) | 16/20(80%) |
| 2 | LACZKÓ Dániel | 90 | 82 | 91% | 65/72(90%) | 17/18(94%) |
| 3 | RÁCZ Ádám | 95 | 82 | 86% | 67/76(88%) | 15/19(79%) |
| 4 | ZOLTÁN Péter | 94 | 78 | 83% | 63/76(83%) | 15/18(83%) |
| 5 | PULVERI László | 100 | 76 | 76% | 64/80(80%) | 12/20(60%) |
| 6 | LACZKÓ Sándor | 75 | 75 | 100% | 60/60(100%) | 15/15(100%) |
| 7 | BAKOS János | 91 | 74 | 81% | 59/72(82%) | 15/19(79%) |
| 8 | BÁRI Ernő | 100 | 67 | 67% | 53/80(66%) | 14/20(70%) |
| 9 | TÖRÖK Tamás | 100 | 66 | 66% | 55/80(69%) | 11/20(55%) |
| 10 | NAGY Attila István | 95 | 65 | 68% | 54/76(71%) | 11/19(58%) |
| 11 | CSÁKI Tamás | 90 | 59 | 66% | 47/70(67%) | 12/20(60%) |
| 12 | ÖRDÖG Csaba | 90 | 57 | 63% | 47/72(65%) | 10/18(56%) |
| 13 | NÁDASDI György | 100 | 56 | 56% | 40/80(50%) | 16/20(80%) |
| 14 | MOLNÁR Zoltán | 89 | 54 | 61% | 41/70(59%) | 13/19(68%) |
| 15 | SZÉP Szabolcs | 79 | 52 | 66% | 44/64(69%) | 8/15(53%) |
| 16 | Dr. CSÉMI György | 95 | 50 | 53% | 42/76(55%) | 8/19(42%) |
| 17 | TÓTH Szabolcs | 83 | 49 | 59% | 41/66(62%) | 8/17(47%) |
| 18 | SÁFRÁNYOS Jenő | 70 | 48 | 69% | 39/56(70%) | 9/14(64%) |
| 19 | TÓTH Sándor | 75 | 48 | 64% | 37/60(62%) | 11/15(73%) |
| 20 | NÉMETH Attila | 76 | 48 | 63% | 39/60(65%) | 9/16(56%) |
| 21 | FIGECZKI Péter | 85 | 47 | 55% | 40/68(59%) | 7/17(41%) |
| 22 | TÓTH László | 66 | 46 | 70% | 40/57(70%) | 6/9(67%) |
| 23 | Dr. FÁBIÁN András | 90 | 46 | 51% | 36/72(50%) | 10/18(56%) |
| 24 | Dr. MÁTYUS Zsolt | 79 | 45 | 57% | 34/62(55%) | 11/17(65%) |
| 25 | ALFÖLDI László Zoltán | 95 | 43 | 45% | 34/76(45%) | 9/19(47%) |
| 26 | GYURICSKÓ Adrián | 44 | 37 | 84% | 31/36(86%) | 6/8(75%) |
| 27 | OLÁH Zsolt | 94 | 36 | 38% | 29/76(38%) | 7/18(39%) |
| 28 | Dr. NOVÁK József | 75 | 32 | 43% | 18/58(31%) | 14/17(82%) |
| 29 | Dr. ÁDÁM Antal | 38 | 30 | 79% | 24/30(80%) | 6/8(75%) |
| 30 | RAGÁLYI Gábor | 73 | 30 | 41% | 26/60(43%) | 4/13(31%) |
| 31 | KOVÁCS Attila | 75 | 30 | 40% | 19/57(33%) | 11/18(61%) |
| 32 | DEBRECENI Zoltán | 65 | 29 | 45% | 21/52(40%) | 8/13(62%) |
| 33 | CSORBA István | 90 | 29 | 32% | 27/72(38%) | 2/18(11%) |
| 34 | BOLLÓ Gyula | 35 | 28 | 80% | 21/28(75%) | 7/7(100%) |
| 35 | KOZSIL Róbert | 45 | 27 | 60% | 24/36(67%) | 3/9(33%) |
| 36 | PETRÉNYI-PETRIK József | 49 | 26 | 53% | 24/40(60%) | 2/9(22%) |
| 37 | JAKAB Dénes | 89 | 23 | 26% | 17/72(24%) | 6/17(35%) |
| 38 | SÁRKÁNY Balázs | 65 | 21 | 32% | 17/52(33%) | 4/13(31%) |
| 39 | RAJZ István | 25 | 20 | 80% | 17/20(85%) | 3/5(60%) |
| 40 | HAUSER Csaba Ignác | 36 | 20 | 56% | 16/28(57%) | 4/8(50%) |
| 41 | Ifj HAUSER Csaba | 44 | 20 | 45% | 18/36(50%) | 2/8(25%) |
| 42 | GÁL László Gergő | 30 | 19 | 63% | 15/24(63%) | 4/6(67%) |
| 43 | BOTOS Zsolt | 31 | 19 | 61% | 16/28(57%) | 3/3(100%) |
| 44 | HORNYÁK Tibor | 67 | 19 | 28% | 16/55(29%) | 3/12(25%) |
| 45 | JENEI Marcell | 95 | 19 | 20% | 16/76(21%) | 3/19(16%) |
| 46 | LAKY Gábor | 28 | 18 | 64% | 16/24(67%) | 2/4(50%) |
| 47 | TÓTH Sándor Róbert | 35 | 18 | 51% | 13/28(46%) | 5/7(71%) |
| 48 | KEREKES Zalán | 72 | 17 | 24% | 15/58(26%) | 2/14(14%) |
| 49 | BODÓ-BÁN János | 95 | 17 | 18% | 12/76(16%) | 5/19(26%) |
| 50 | SZEMÁN Ábel | 75 | 12 | 16% | 8/60(13%) | 4/15(27%) |
| 51 | BALOGH Sándor | 75 | 12 | 16% | 9/60(15%) | 3/15(20%) |
| 52 | ÁCS Noel | 89 | 12 | 13% | 9/72(13%) | 3/17(18%) |
| 53 | STUMPF Zoltán | 25 | 9 | 36% | 6/18(33%) | 3/7(43%) |
| 54 | HAJDU István | 10 | 8 | 80% | 6/8(75%) | 2/2(100%) |
| 55 | BUJDOSÓ Norbert | 21 | 8 | 38% | 6/16(38%) | 2/5(40%) |
| 56 | RÁSI Olivér | 30 | 8 | 27% | 6/24(25%) | 2/6(33%) |
| 57 | KOCSMÁRSZKI György | 36 | 8 | 22% | 5/28(18%) | 3/8(38%) |
| 58 | HARIK Ferenc Csanád | 17 | 6 | 35% | 4/15(27%) | 2/2(100%) |
| 59 | VIBRANYEC Tamás | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 60 | STUMPF János | 19 | 5 | 26% | 3/16(19%) | 2/3(67%) |
| 61 | GYŐRFI Péter | 35 | 5 | 14% | 2/28(7%) | 3/7(43%) |
| 62 | Dr. BOGYAY Ferenc | 9 | 4 | 44% | 4/8(50%) | 0/1(0%) |
| 63 | VARGA László | 28 | 3 | 11% | 2/23(9%) | 1/5(20%) |
| 64 | LAPIS Zoltán | 65 | 3 | 5% | 3/52(6%) | 0/13(0%) |
| 65 | KÖRÖMI Imre | 10 | 2 | 20% | 2/8(25%) | 0/2(0%) |
| 66 | KOVÁCS Tibor | 31 | 2 | 6% | 2/26(8%) | 0/5(0%) |
| 67 | HOLDI László | 2 | 1 | 50% | 0/1(0%) | 1/1(100%) |
| 68 | ABONYI László | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 69 | SÁROSSY András | 55 | 0 | 0% | 0/44(0%) | 0/11(0%) |
| 70 | SARUDI Bence | 12 | 0 | 0% | 0/10(0%) | 0/2(0%) |
| 71 | SZEMKÓ József | 11 | 0 | 0% | 0/8(0%) | 0/3(0%) |
| 72 | KÁDÁR Balázs | 7 | 0 | 0% | 0/6(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | BARAK Viktor | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 74 | Dr. SULYOK János | 2 | 0 | 0% | 0/2(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.