Lejátszott játszma
367
Hazai / idegen győzelem
203 : 164
55% hazai
Döntő szettes játszma
84
23%
Lejátszott szett
1397
3.8 / játszma
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKAB JánosCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 33 | 25 | 76% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 18/22(82%) | 7/11(64%) | 83–45(65%) | — | 8/10(80%) |
| 2 | SZITA MártonKomlói Bányász | 28 | 20 | 71% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 13/17(76%) | 7/11(64%) | 68–35(66%) | — | 3/5(60%) |
| 3 | LEI BalázsJolywood Soltvadkerti TE | 25 | 20 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 12/17(71%) | 8/8(100%) | 66–35(65%) | — | 7/9(78%) |
| 4 | SABJÁN GergelyKomlói Bányász | 24 | 20 | 83% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 16/18(89%) | 4/6(67%) | 65–28(70%) | — | 4/5(80%) |
| 5 | KOVÁCS SebestyénGyőri Elektromos VSK I. | 27 | 18 | 67% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 15/18(83%) | 3/9(33%) | 62–47(57%) | — | 8/10(80%) |
| 6 | PETŐ ZsoltPTE PEAC Kalo-Méh I. | 21 | 18 | 86% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 12/14(86%) | 6/7(86%) | 57–16(78%) | — | 0/1(0%) |
| 7 | HUZSVÁR Erik BendegúzCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 25 | 17 | 68% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 15/22(68%) | 2/3(67%) | 59–31(66%) | — | 1/3(33%) |
| 8 | FAZEKAS PéterCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 24 | 17 | 71% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 12/16(75%) | 5/8(63%) | 58–32(64%) | — | 3/4(75%) |
| 9 | PETKOV MarkoSZERVA ASE I. | 23 | 17 | 74% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 11/16(69%) | 6/7(86%) | 58–30(66%) | — | 3/5(60%) |
| 10 | GEROLD GáborMTE 1904-Hoffer | 23 | 16 | 70% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 11/15(73%) | 5/8(63%) | 58–36(62%) | — | 4/7(57%) |
| 11 | DJILAS NemanjaJolywood Soltvadkerti TE | 17 | 16 | 94% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 10/11(91%) | 6/6(100%) | 49–19(72%) | — | 5/5(100%) |
| 12 | ÓCSAI Máté ZsigmondMTE 1904-Hoffer | 30 | 14 | 47% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 9/20(45%) | 5/10(50%) | 57–66(46%) | — | 5/10(50%) |
| 13 | MOLNÁR KrisztiánHonvéd Szondi György SE I. | 27 | 14 | 52% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 11/18(61%) | 3/9(33%) | 56–47(54%) | — | 1/6(17%) |
| 14 | ZOLTÁN ZoltánJolywood Soltvadkerti TE | 18 | 14 | 78% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 12/16(75%) | 2/2(100%) | 45–22(67%) | — | 1/2(50%) |
| 15 | MOLNÁR DávidPTE PEAC Kalo-Méh I. | 18 | 13 | 72% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 11/15(73%) | 2/3(67%) | 45–23(66%) | — | 0/2(0%) |
| 16 | VITSEK IvánFLORATOM SZEGEDI AC | 26 | 12 | 46% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 11/17(65%) | 1/9(11%) | 49–53(48%) | — | 1/5(20%) |
| 17 | SZÁNTOSI DávidPTE PEAC Kalo-Méh I. | 23 | 12 | 52% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 8/17(47%) | 4/6(67%) | 47–39(55%) | — | 2/5(40%) |
| 18 | BOTH OlivérKomlói Bányász | 20 | 11 | 55% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 9/16(56%) | 2/4(50%) | 42–34(55%) | — | 2/6(33%) |
| 19 | DEMETER Gyárfás LehelPTE PEAC Kalo-Méh I. | 14 | 11 | 79% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 7/10(70%) | 4/4(100%) | 35–17(67%) | — | 3/3(100%) |
| 20 | ZOMBORI DávidHonvéd Szondi György SE I. | 22 | 10 | 45% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 9/18(50%) | 1/4(25%) | 39–47(45%) | — | 3/5(60%) |
| 21 | WEI Chen YuKomlói Bányász | 15 | 10 | 67% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 9/14(64%) | 1/1(100%) | 37–19(66%) | — | 1/3(33%) |
| 22 | NÉMETH JánosAquital Csákvári TC | 27 | 9 | 33% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 7/18(39%) | 2/9(22%) | 42–64(40%) | — | 3/6(50%) |
| 23 | SZABÓ KrisztiánFLORATOM SZEGEDI AC | 24 | 8 | 33% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 7/18(39%) | 1/6(17%) | 39–59(40%) | — | 4/9(44%) |
| 24 | NÉMETH PéterMTE 1904-Hoffer | 22 | 8 | 36% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 8/20(40%) | 0/2(0%) | 39–53(42%) | — | 4/10(40%) |
| 25 | TERÉK NorbertAquital Csákvári TC | 18 | 7 | 39% | győzelem, vereség, vereség, vereség, győzelem | 7/18(39%) | 0/0(—) | 29–40(42%) | — | 2/4(50%) |
| 26 | TIMAFALVI GergőAquital Csákvári TC | 27 | 6 | 22% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 4/18(22%) | 2/9(22%) | 41–70(37%) | — | 3/10(30%) |
| 27 | KISHEGYI ÁkosHonvéd Szondi György SE I. | 18 | 6 | 33% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 6/18(33%) | 0/0(—) | 24–44(35%) | — | 3/5(60%) |
| 28 | BÁTORFI ZoltánSZERVA ASE I. | 15 | 6 | 40% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 3/10(30%) | 3/5(60%) | 30–33(48%) | — | 3/8(38%) |
| 29 | VARGA Botond ZoltánJolywood Soltvadkerti TE | 12 | 6 | 50% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 4/10(40%) | 2/2(100%) | 26–24(52%) | — | 2/5(40%) |
| 30 | LUNG DánielGyőri Elektromos VSK I. | 12 | 5 | 42% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 2/8(25%) | 3/4(75%) | 20–26(43%) | — | 2/3(67%) |
| 31 | Dr. BOHÁCS GáborSZERVA ASE I. | 15 | 4 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/10(10%) | 3/5(60%) | 19–36(35%) | — | 1/2(50%) |
| 32 | KREBS LeventeDVTK I. | 11 | 4 | 36% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 3/8(38%) | 1/3(33%) | 14–22(39%) | — | 0/1(0%) |
| 33 | KATONA GergelyDUNAÚJVÁROSI EGYETEM VISSZALÉPETT | 9 | 4 | 44% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 3/6(50%) | 1/3(33%) | 16–19(46%) | — | 1/2(50%) |
| 34 | HŐGYE DánielGyőri Elektromos VSK I. | 22 | 3 | 14% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 3/18(17%) | 0/4(0%) | 21–61(26%) | — | 1/4(25%) |
| 35 | KIZAKISZ Georgiosz NikolaoszFLORATOM SZEGEDI AC | 21 | 3 | 14% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 3/18(17%) | 0/3(0%) | 20–56(26%) | — | 1/4(25%) |
| 36 | BIRÓ BálintDUNAÚJVÁROSI EGYETEM VISSZALÉPETT | 12 | 3 | 25% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 2/8(25%) | 1/4(25%) | 15–29(34%) | — | 1/3(33%) |
| 37 | CSERI ÁdámDVTK I. | 11 | 3 | 27% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 3/8(38%) | 0/3(0%) | 9–24(27%) | — | — |
| 38 | GYÖRGY SzilárdDVTK I. | 3 | 3 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem | 2/2(100%) | 1/1(100%) | 9–0(100%) | — | — |
| 39 | JAKAB GáborHonvéd Szondi György SE I. | 5 | 2 | 40% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 0/0(—) | 2/5(40%) | 7–11(39%) | — | 1/1(100%) |
| 40 | KREBS BálintSZERVA ASE I. | 16 | 1 | 6% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 1/15(7%) | 0/1(0%) | 15–47(24%) | — | 1/5(20%) |
| 41 | ÉLIÁS AttilaDUNAÚJVÁROSI EGYETEM VISSZALÉPETT | 9 | 1 | 11% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 1/8(13%) | 0/1(0%) | 7–24(23%) | — | — |
| 42 | KOSTADINOVIC StefanGyőri Elektromos VSK I. | 9 | 1 | 11% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/8(13%) | 0/1(0%) | 9–24(27%) | — | 0/2(0%) |
| 43 | KŐVÁRI BalázsDVTK I. | 5 | 1 | 20% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 4–14(22%) | — | 1/1(100%) |
| 44 | KALMÁR TamásCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 2 | 1 | 50% | győzelem, vereség | 1/2(50%) | 0/0(—) | 3–3(50%) | — | — |
| 45 | Dr. MÁTYUS AndrásJolywood Soltvadkerti TE | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 1–15(6%) | — | — |
| 46 | AMBRUS Ferenc IstvánJolywood Soltvadkerti TE | 3 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/1(0%) | 0–9(0%) | — | — |
| 47 | ANDRÁS MiklósDVTK I. | 2 | 0 | 0% | vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/0(—) | 0–6(0%) | — | — |
| 48 | BARANYAI DomonkosCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 2 | 0 | 0% | vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/0(—) | 2–6(25%) | — | 0/1(0%) |
| 49 | FARAGÓ Barnabás MarcellPTE PEAC Kalo-Méh I. | 2 | 0 | 0% | vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/0(—) | 1–6(14%) | — | — |
| 50 | IVÁN Csaba BertoldCelldömölki VSE-Vulkán Fürdő I. | 2 | 0 | 0% | vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/0(—) | 3–6(33%) | — | 0/1(0%) |
| 51 | SHAN XianyiSZERVA ASE I. | 2 | 0 | 0% | vereség, vereség | 0/2(0%) | 0/0(—) | 0–6(0%) | — | — |
Az oszlopfejlécre kattintva átrendezhető a táblázat. Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.