| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEI Balázs | 5 | 4 | 80% | 2/3(67%) | 2/2(100%) |
| 2 | DJILAS Nemanja | 5 | 4 | 80% | 3/4(75%) | 1/1(100%) |
| 3 | DEMETER Gyárfás Lehel | 4 | 3 | 75% | 2/2(100%) | 1/2(50%) |
| 4 | PETŐ Zsolt | 5 | 3 | 60% | 2/3(67%) | 1/2(50%) |
| 5 | JAKAB János | 5 | 3 | 60% | 2/3(67%) | 1/2(50%) |
| 6 | HUZSVÁR Erik Bendegúz | 4 | 2 | 50% | 1/2(50%) | 1/2(50%) |
| 7 | SABJÁN Gergely | 6 | 2 | 33% | 2/4(50%) | 0/2(0%) |
| 8 | VARGA Botond Zoltán | 2 | 1 | 50% | 0/1(0%) | 1/1(100%) |
| 9 | ZOLTÁN Zoltán | 2 | 1 | 50% | 1/2(50%) | 0/0(—) |
| 10 | SZÁNTOSI Dávid | 3 | 1 | 33% | 1/3(33%) | 0/0(—) |
| 11 | SZITA Márton | 4 | 1 | 25% | 1/3(33%) | 0/1(0%) |
| 12 | BARANYAI Domonkos | 2 | 0 | 0% | 0/2(0%) | 0/0(—) |
| 13 | WEI Chen yu | 2 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/1(0%) |
| 14 | BOTH Olivér | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.