| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZÖLLŐSI Péter | 88 | 78 | 89% | 64/71(90%) | 14/17(82%) |
| 2 | Dr. LUKÁCS Levente | 80 | 68 | 85% | 54/64(84%) | 14/16(88%) |
| 3 | MISKOLCI Kristóf | 75 | 66 | 88% | 53/60(88%) | 13/15(87%) |
| 4 | BALOGH Ágnes Kíra | 70 | 58 | 83% | 47/56(84%) | 11/14(79%) |
| 5 | AMBRUS Tímea | 66 | 57 | 86% | 45/53(85%) | 12/13(92%) |
| 6 | FÜLÖP Gergely | 85 | 56 | 66% | 46/68(68%) | 10/17(59%) |
| 7 | VARGA Kristóf | 75 | 53 | 71% | 45/60(75%) | 8/15(53%) |
| 8 | ÁGOTA Csilla | 90 | 53 | 59% | 40/72(56%) | 13/18(72%) |
| 9 | NÉMEDI Zalán Attila | 90 | 53 | 59% | 47/72(65%) | 6/18(33%) |
| 10 | KARDOS István | 75 | 45 | 60% | 36/61(59%) | 9/14(64%) |
| 11 | MÁRKI Róbert | 49 | 40 | 82% | 35/39(90%) | 5/10(50%) |
| 12 | NÉMETH Miklós | 90 | 40 | 44% | 32/72(44%) | 8/18(44%) |
| 13 | NAGY Sándor | 74 | 39 | 53% | 33/60(55%) | 6/14(43%) |
| 14 | ZSIGMOND Ramón | 75 | 39 | 52% | 30/60(50%) | 9/15(60%) |
| 15 | TANÁCS Nóra | 62 | 38 | 61% | 27/49(55%) | 11/13(85%) |
| 16 | SZELEI Ákos | 90 | 38 | 42% | 32/72(44%) | 6/18(33%) |
| 17 | BANOK Tamás | 50 | 37 | 74% | 32/38(84%) | 5/12(42%) |
| 18 | BENDER Borostyán | 59 | 36 | 61% | 31/48(65%) | 5/11(45%) |
| 19 | SIPOS Attila | 47 | 34 | 72% | 25/37(68%) | 9/10(90%) |
| 20 | Dr. KANCSÁR Attila | 66 | 33 | 50% | 24/51(47%) | 9/15(60%) |
| 21 | HANGAI Flóra Márta | 72 | 33 | 46% | 26/58(45%) | 7/14(50%) |
| 22 | FÓRIÁN Albert | 75 | 33 | 44% | 24/60(40%) | 9/15(60%) |
| 23 | TÓTH Kata | 34 | 31 | 91% | 26/26(100%) | 5/8(63%) |
| 24 | MÓRICZ Zsombor | 62 | 31 | 50% | 23/50(46%) | 8/12(67%) |
| 25 | VAJDA Viktor | 29 | 28 | 97% | 23/23(100%) | 5/6(83%) |
| 26 | PAPP Dávid | 54 | 28 | 52% | 22/43(51%) | 6/11(55%) |
| 27 | ZOMBOR István | 60 | 27 | 45% | 23/48(48%) | 4/12(33%) |
| 28 | SZILÁGYI Lívia | 80 | 26 | 33% | 21/64(33%) | 5/16(31%) |
| 29 | HERMANN József | 60 | 25 | 42% | 21/48(44%) | 4/12(33%) |
| 30 | LOVAS-MARTINECZ Gyula András | 23 | 23 | 100% | 19/19(100%) | 4/4(100%) |
| 31 | VÁGÓ Péter | 69 | 23 | 33% | 17/56(30%) | 6/13(46%) |
| 32 | BAKÓ Oszkár | 60 | 22 | 37% | 18/48(38%) | 4/12(33%) |
| 33 | BÁCSI Bernát | 56 | 21 | 38% | 14/45(31%) | 7/11(64%) |
| 34 | UNGHVÁRY András | 75 | 21 | 28% | 15/60(25%) | 6/15(40%) |
| 35 | TAKÁCS László | 67 | 19 | 28% | 17/54(31%) | 2/13(15%) |
| 36 | FARKAS Szilvia | 42 | 18 | 43% | 13/33(39%) | 5/9(56%) |
| 37 | SZÖGI Szonja | 55 | 18 | 33% | 13/44(30%) | 5/11(45%) |
| 38 | HALÁSZ Ella | 20 | 17 | 85% | 15/16(94%) | 2/4(50%) |
| 39 | KRUCHIÓ Péter | 63 | 17 | 27% | 15/50(30%) | 2/13(15%) |
| 40 | SIMON Dániel | 58 | 16 | 28% | 13/48(27%) | 3/10(30%) |
| 41 | FEJŐS Anna | 25 | 15 | 60% | 13/20(65%) | 2/5(40%) |
| 42 | KÓKAI Szabolcs | 33 | 15 | 45% | 14/32(44%) | 1/1(100%) |
| 43 | BIEDERMANN Dániel | 15 | 14 | 93% | 12/12(100%) | 2/3(67%) |
| 44 | Dr. HAJDÚ Miklós | 25 | 14 | 56% | 10/20(50%) | 4/5(80%) |
| 45 | ZSIGMOND Simon | 15 | 12 | 80% | 9/12(75%) | 3/3(100%) |
| 46 | RÓZSA László | 21 | 12 | 57% | 8/16(50%) | 4/5(80%) |
| 47 | FERENCZI Zoltán | 91 | 12 | 13% | 8/72(11%) | 4/19(21%) |
| 48 | VIRÁGH Attila | 35 | 10 | 29% | 9/28(32%) | 1/7(14%) |
| 49 | LELE Viktor | 10 | 9 | 90% | 8/8(100%) | 1/2(50%) |
| 50 | GERGYE Zoltán István | 10 | 9 | 90% | 7/8(88%) | 2/2(100%) |
| 51 | VARGA Károly | 15 | 9 | 60% | 7/12(58%) | 2/3(67%) |
| 52 | KÓSZÓ Attila | 8 | 8 | 100% | 6/6(100%) | 2/2(100%) |
| 53 | BOGÁDI Imre | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 54 | TÓTH József | 9 | 5 | 56% | 2/5(40%) | 3/4(75%) |
| 55 | SZALKAI Attila | 10 | 5 | 50% | 3/8(38%) | 2/2(100%) |
| 56 | ERDÉLYI Blanka | 26 | 5 | 19% | 3/20(15%) | 2/6(33%) |
| 57 | FEGYVER Gyula | 5 | 4 | 80% | 3/4(75%) | 1/1(100%) |
| 58 | TUBAK Dániel | 16 | 4 | 25% | 3/13(23%) | 1/3(33%) |
| 59 | VÁRADI Gergő | 5 | 3 | 60% | 2/4(50%) | 1/1(100%) |
| 60 | TELEK Kristóf | 4 | 2 | 50% | 1/3(33%) | 1/1(100%) |
| 61 | PELYVA Boglárka | 13 | 2 | 15% | 2/11(18%) | 0/2(0%) |
| 62 | LI Xiang | 29 | 2 | 7% | 1/24(4%) | 1/5(20%) |
| 63 | FEKETE Ádám | 30 | 2 | 7% | 1/24(4%) | 1/6(17%) |
| 64 | SZABÓ Gergő | 38 | 2 | 5% | 1/30(3%) | 1/8(13%) |
| 65 | SZEMENDRI Sándor | 2 | 1 | 50% | 0/0(—) | 1/2(50%) |
| 66 | UNGUREÁN Dorka | 2 | 1 | 50% | 1/2(50%) | 0/0(—) |
| 67 | LEIDAL Csaba | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 68 | KŐHALMI Richárd | 9 | 1 | 11% | 1/7(14%) | 0/2(0%) |
| 69 | SIMON Dániel Gábor | 14 | 1 | 7% | 1/12(8%) | 0/2(0%) |
| 70 | BÁCSI Boglárka | 23 | 1 | 4% | 1/19(5%) | 0/4(0%) |
| 71 | ROTTÁR Eric | 38 | 1 | 3% | 1/32(3%) | 0/6(0%) |
| 72 | TÓTH Anikó | 20 | 0 | 0% | 0/16(0%) | 0/4(0%) |
| 73 | BORICS Gerda | 6 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/2(0%) |
| 74 | KOVÁCS Szilárd | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 75 | CSURGÓ Antal | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 76 | LOVAS Gábor | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 77 | CSURI Ádám | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
| 78 | NÉMET Gréta | 1 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/1(0%) |
| 79 | FARAGÓ Sándor | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
| 80 | MOLNÁR László | 1 | 0 | 0% | 0/0(—) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.