| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. HARIK Ferenc | 89 | 87 | 98% | 72/72(100%) | 15/17(88%) |
| 2 | GYENES Gyula | 90 | 86 | 96% | 70/72(97%) | 16/18(89%) |
| 3 | Id. BANDER Attila | 90 | 82 | 91% | 65/72(90%) | 17/18(94%) |
| 4 | PÁRIS Zsolt | 90 | 76 | 84% | 60/72(83%) | 16/18(89%) |
| 5 | HERCEG Tibor | 90 | 70 | 78% | 56/72(78%) | 14/18(78%) |
| 6 | KUKEL József | 90 | 69 | 77% | 55/72(76%) | 14/18(78%) |
| 7 | CSÉPE Róbert András | 85 | 68 | 80% | 55/68(81%) | 13/17(76%) |
| 8 | MÁRTA Béla Zoltán | 80 | 67 | 84% | 50/62(81%) | 17/18(94%) |
| 9 | PERCZEL Zoltán | 85 | 66 | 78% | 55/68(81%) | 11/17(65%) |
| 10 | DOBROCSI Rajmund | 85 | 60 | 71% | 46/68(68%) | 14/17(82%) |
| 11 | KEREKES Milán | 85 | 58 | 68% | 44/68(65%) | 14/17(82%) |
| 12 | KOCSIS Viktor | 75 | 52 | 69% | 39/60(65%) | 13/15(87%) |
| 13 | STOFF Henrik | 62 | 51 | 82% | 39/50(78%) | 12/12(100%) |
| 14 | BÓKA Zoltán | 83 | 50 | 60% | 40/66(61%) | 10/17(59%) |
| 15 | FÓNAD Róbert Zoltán | 80 | 47 | 59% | 38/64(59%) | 9/16(56%) |
| 16 | VERES Szabolcs | 70 | 39 | 56% | 35/56(63%) | 4/14(29%) |
| 17 | JAKUBOVICS Zoltán | 82 | 38 | 46% | 33/65(51%) | 5/17(29%) |
| 18 | BENCSIK Imre | 57 | 36 | 63% | 29/44(66%) | 7/13(54%) |
| 19 | VALOVICS Gyula | 57 | 35 | 61% | 31/47(66%) | 4/10(40%) |
| 20 | BENCSIK Zoltán | 65 | 35 | 54% | 26/51(51%) | 9/14(64%) |
| 21 | JÓZSA Tamás | 66 | 35 | 53% | 28/56(50%) | 7/10(70%) |
| 22 | THURZÓ Jenő | 78 | 35 | 45% | 27/62(44%) | 8/16(50%) |
| 23 | SALAMON Ferenc | 63 | 34 | 54% | 27/50(54%) | 7/13(54%) |
| 24 | KURIS Kitti | 40 | 31 | 78% | 24/32(75%) | 7/8(88%) |
| 25 | FARKAS Tamás | 60 | 31 | 52% | 24/48(50%) | 7/12(58%) |
| 26 | OLÁH Győző | 88 | 30 | 34% | 23/71(32%) | 7/17(41%) |
| 27 | SZALATNYAI Róbert | 60 | 29 | 48% | 23/48(48%) | 6/12(50%) |
| 28 | KURINKA László | 80 | 29 | 36% | 27/64(42%) | 2/16(13%) |
| 29 | BIBOR András | 47 | 27 | 57% | 21/36(58%) | 6/11(55%) |
| 30 | CSABAI Ferenc | 55 | 27 | 49% | 21/44(48%) | 6/11(55%) |
| 31 | BAGI Kata | 39 | 25 | 64% | 21/30(70%) | 4/9(44%) |
| 32 | SÁNDOR Attila | 70 | 25 | 36% | 19/56(34%) | 6/14(43%) |
| 33 | SUSÁNNÉ GODÓ Brigitta | 79 | 24 | 30% | 19/64(30%) | 5/15(33%) |
| 34 | SZÉLES Szilárd | 79 | 23 | 29% | 19/64(30%) | 4/15(27%) |
| 35 | BALOG-BALLA Orsolya | 25 | 18 | 72% | 16/20(80%) | 2/5(40%) |
| 36 | KÖVES Péter | 59 | 18 | 31% | 12/46(26%) | 6/13(46%) |
| 37 | RACSKÓ László | 81 | 17 | 21% | 12/66(18%) | 5/15(33%) |
| 38 | LŐRIK Richárd | 29 | 16 | 55% | 15/25(60%) | 1/4(25%) |
| 39 | AMBRUS Miklós | 88 | 16 | 18% | 14/70(20%) | 2/18(11%) |
| 40 | DUDÁS Csaba | 50 | 14 | 28% | 10/43(23%) | 4/7(57%) |
| 41 | PINTÉR Tibor | 20 | 13 | 65% | 10/16(63%) | 3/4(75%) |
| 42 | SZARVAS Viktor | 65 | 13 | 20% | 12/52(23%) | 1/13(8%) |
| 43 | GÚTH József | 50 | 11 | 22% | 10/39(26%) | 1/11(9%) |
| 44 | VARGA Attila | 76 | 10 | 13% | 9/60(15%) | 1/16(6%) |
| 45 | KOSZTOVICS Ottó | 17 | 9 | 53% | 2/9(22%) | 7/8(88%) |
| 46 | UNYI Zoltán | 27 | 9 | 33% | 8/22(36%) | 1/5(20%) |
| 47 | MOLNÁR Tamás | 54 | 9 | 17% | 7/44(16%) | 2/10(20%) |
| 48 | VARGA Lajos | 70 | 9 | 13% | 6/58(10%) | 3/12(25%) |
| 49 | SZAPPAN Adrienn | 65 | 8 | 12% | 7/52(13%) | 1/13(8%) |
| 50 | JAKAB István | 61 | 6 | 10% | 5/48(10%) | 1/13(8%) |
| 51 | PINTÉR Petronella | 37 | 5 | 14% | 4/30(13%) | 1/7(14%) |
| 52 | PINTÉR Nikoletta Veronika | 56 | 5 | 9% | 4/46(9%) | 1/10(10%) |
| 53 | SIMONFI Krisztián | 5 | 4 | 80% | 3/4(75%) | 1/1(100%) |
| 54 | BIDLEK István | 29 | 4 | 14% | 4/26(15%) | 0/3(0%) |
| 55 | KIRÁLY Bernadett | 6 | 3 | 50% | 3/4(75%) | 0/2(0%) |
| 56 | HORVÁTH István | 4 | 2 | 50% | 2/4(50%) | 0/0(—) |
| 57 | PEKÁRY László | 6 | 2 | 33% | 2/6(33%) | 0/0(—) |
| 58 | BAGI József | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 59 | AMBRUS Dániel | 17 | 1 | 6% | 1/12(8%) | 0/5(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.