| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁNDY Zsolt | 74 | 66 | 89% | 56/59(95%) | 10/15(67%) |
| 2 | RÓZSA László | 70 | 63 | 90% | 51/56(91%) | 12/14(86%) |
| 3 | TAKÁCS Zoltán | 80 | 58 | 73% | 50/64(78%) | 8/16(50%) |
| 4 | MARÁZI Pál | 69 | 52 | 75% | 41/55(75%) | 11/14(79%) |
| 5 | SOMOGYI Gábor | 65 | 49 | 75% | 40/52(77%) | 9/13(69%) |
| 6 | TERDIK Csaba | 60 | 48 | 80% | 41/48(85%) | 7/12(58%) |
| 7 | KISS Imre | 78 | 48 | 62% | 41/64(64%) | 7/14(50%) |
| 8 | TÓTH Sándor | 75 | 46 | 61% | 37/60(62%) | 9/15(60%) |
| 9 | Dr. HAJNAL Zsolt | 53 | 44 | 83% | 36/43(84%) | 8/10(80%) |
| 10 | RAICS Tamás András | 45 | 43 | 96% | 34/35(97%) | 9/10(90%) |
| 11 | LENGYEL Lehel | 64 | 43 | 67% | 36/52(69%) | 7/12(58%) |
| 12 | RÓZSA Tamás | 45 | 36 | 80% | 29/36(81%) | 7/9(78%) |
| 13 | TÓTH Albert | 64 | 35 | 55% | 27/51(53%) | 8/13(62%) |
| 14 | RAPCSÁK-HORVÁTH Enikő | 55 | 33 | 60% | 29/44(66%) | 4/11(36%) |
| 15 | KARÁCSONYI Szabolcs | 63 | 33 | 52% | 28/51(55%) | 5/12(42%) |
| 16 | BERKES István | 65 | 33 | 51% | 24/52(46%) | 9/13(69%) |
| 17 | HAJDUK Lajos Imre | 75 | 33 | 44% | 26/60(43%) | 7/15(47%) |
| 18 | KOZMA Romulus Tibor | 80 | 33 | 41% | 26/64(41%) | 7/16(44%) |
| 19 | Dr. BÁN Gergely Károly | 35 | 32 | 91% | 28/28(100%) | 4/7(57%) |
| 20 | CSERÉP Tibor | 59 | 32 | 54% | 23/47(49%) | 9/12(75%) |
| 21 | SZENDI Csaba | 68 | 32 | 47% | 26/54(48%) | 6/14(43%) |
| 22 | SZILÁGYI József | 60 | 31 | 52% | 26/48(54%) | 5/12(42%) |
| 23 | CSONGRÁDI Sándor László | 65 | 28 | 43% | 22/52(42%) | 6/13(46%) |
| 24 | BALLA Attila | 40 | 27 | 68% | 20/32(63%) | 7/8(88%) |
| 25 | BAKOS Péter | 41 | 27 | 66% | 20/32(63%) | 7/9(78%) |
| 26 | SZABÓ András | 54 | 27 | 50% | 23/43(53%) | 4/11(36%) |
| 27 | ARANYOS Csaba | 57 | 27 | 47% | 22/48(46%) | 5/9(56%) |
| 28 | Dr. TIMKÓ Tamás | 50 | 26 | 52% | 18/40(45%) | 8/10(80%) |
| 29 | BOROS István | 65 | 25 | 38% | 19/52(37%) | 6/13(46%) |
| 30 | SZÖRNYI László | 75 | 23 | 31% | 17/60(28%) | 6/15(40%) |
| 31 | NAGY Attila | 65 | 22 | 34% | 19/52(37%) | 3/13(23%) |
| 32 | BACZAI Róbert | 65 | 22 | 34% | 15/52(29%) | 7/13(54%) |
| 33 | SZABÓ Zsolt | 66 | 22 | 33% | 13/52(25%) | 9/14(64%) |
| 34 | KRISTÓF Gábor | 35 | 21 | 60% | 16/28(57%) | 5/7(71%) |
| 35 | Dr. KÁLMÁN Márton | 50 | 21 | 42% | 17/40(43%) | 4/10(40%) |
| 36 | TÁTRAI Péter | 59 | 17 | 29% | 14/48(29%) | 3/11(27%) |
| 37 | MÁTYUS Csaba | 50 | 16 | 32% | 10/40(25%) | 6/10(60%) |
| 38 | OLÁH László | 50 | 16 | 32% | 11/40(28%) | 5/10(50%) |
| 39 | KECSŐ László | 35 | 15 | 43% | 13/28(46%) | 2/7(29%) |
| 40 | PATAKI Zoltán | 35 | 13 | 37% | 9/28(32%) | 4/7(57%) |
| 41 | BOÉR Anita | 15 | 11 | 73% | 10/12(83%) | 1/3(33%) |
| 42 | OLAJOS László | 34 | 11 | 32% | 8/27(30%) | 3/7(43%) |
| 43 | SZABÓ Sándor | 40 | 10 | 25% | 6/32(19%) | 4/8(50%) |
| 44 | HUDÁK Dorina | 10 | 9 | 90% | 8/8(100%) | 1/2(50%) |
| 45 | Dr. LAKATOS Csaba | 23 | 9 | 39% | 8/19(42%) | 1/4(25%) |
| 46 | Dr. LAKATOS Ákos | 13 | 7 | 54% | 5/10(50%) | 2/3(67%) |
| 47 | BENDER Borostyán | 4 | 4 | 100% | 4/4(100%) | 0/0(—) |
| 48 | KISS Imre | 51 | 4 | 8% | 4/40(10%) | 0/11(0%) |
| 49 | GYÖRGY Nikolett | 5 | 3 | 60% | 2/4(50%) | 1/1(100%) |
| 50 | VARGA Zoltán | 34 | 3 | 9% | 2/28(7%) | 1/6(17%) |
| 51 | GABNAI Ernő | 40 | 3 | 8% | 2/32(6%) | 1/8(13%) |
| 52 | NYÚZÓ István | 5 | 1 | 20% | 1/4(25%) | 0/1(0%) |
| 53 | BIRÓ Zsigmond | 20 | 1 | 5% | 1/16(6%) | 0/4(0%) |
| 54 | SEBESTYÉN Zsolt | 60 | 1 | 2% | 1/48(2%) | 0/12(0%) |
| 55 | GULYÁS Péter | 15 | 0 | 0% | 0/12(0%) | 0/3(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.