| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZILÁGYI Zoltán | 103 | 97 | 94% | 79/82(96%) | 18/21(86%) |
| 2 | BARTHA Miklós Adalbert | 105 | 95 | 90% | 79/84(94%) | 16/21(76%) |
| 3 | POKOL Péter | 95 | 84 | 88% | 68/76(89%) | 16/19(84%) |
| 4 | ÚJVÁRI István | 105 | 82 | 78% | 66/84(79%) | 16/21(76%) |
| 5 | ARADY István | 94 | 81 | 86% | 67/76(88%) | 14/18(78%) |
| 6 | SZELES Balázs | 84 | 80 | 95% | 67/68(99%) | 13/16(81%) |
| 7 | MÉSZÁROS Tibor | 90 | 78 | 87% | 62/72(86%) | 16/18(89%) |
| 8 | TÓTH Botond | 110 | 76 | 69% | 65/88(74%) | 11/22(50%) |
| 9 | HEGEDÜS Tibor Imre | 83 | 74 | 89% | 59/66(89%) | 15/17(88%) |
| 10 | KONYHÁS János | 110 | 73 | 66% | 60/88(68%) | 13/22(59%) |
| 11 | HEGEDŰS Zoltán | 100 | 72 | 72% | 61/80(76%) | 11/20(55%) |
| 12 | HANUSTYÁK Fanni | 103 | 72 | 70% | 57/82(70%) | 15/21(71%) |
| 13 | PINTYE Miklós | 87 | 69 | 79% | 53/69(77%) | 16/18(89%) |
| 14 | VARGA Sándor | 95 | 69 | 73% | 55/76(72%) | 14/19(74%) |
| 15 | MILOTAI Zoltán | 105 | 67 | 64% | 55/84(65%) | 12/21(57%) |
| 16 | BIHARI Miklós | 110 | 67 | 61% | 54/88(61%) | 13/22(59%) |
| 17 | SZABÓ László | 97 | 60 | 62% | 46/78(59%) | 14/19(74%) |
| 18 | OROSZI István | 104 | 58 | 56% | 45/83(54%) | 13/21(62%) |
| 19 | KUCSINKA Zoltán | 67 | 52 | 78% | 40/54(74%) | 12/13(92%) |
| 20 | NAGY István | 75 | 50 | 67% | 37/60(62%) | 13/15(87%) |
| 21 | JÓNI István | 100 | 50 | 50% | 37/80(46%) | 13/20(65%) |
| 22 | PÉNZES György | 110 | 49 | 45% | 39/88(44%) | 10/22(45%) |
| 23 | KERESZTESI János István | 64 | 47 | 73% | 40/52(77%) | 7/12(58%) |
| 24 | PÉNZES Géza | 104 | 47 | 45% | 35/84(42%) | 12/20(60%) |
| 25 | OROSZVÁRI István | 90 | 46 | 51% | 35/72(49%) | 11/18(61%) |
| 26 | KUJBUS László | 103 | 46 | 45% | 39/84(46%) | 7/19(37%) |
| 27 | NÉMETH Frigyes | 64 | 44 | 69% | 33/52(63%) | 11/12(92%) |
| 28 | MARTIN Roland | 90 | 44 | 49% | 36/72(50%) | 8/18(44%) |
| 29 | LUKÁCS Bertalan | 47 | 43 | 91% | 33/35(94%) | 10/12(83%) |
| 30 | KABZA Sándor | 92 | 43 | 47% | 34/73(47%) | 9/19(47%) |
| 31 | BALOGH János | 62 | 37 | 60% | 29/48(60%) | 8/14(57%) |
| 32 | LŐRINCZI Gábor | 110 | 36 | 33% | 28/88(32%) | 8/22(36%) |
| 33 | CSEKE Ernő | 90 | 33 | 37% | 26/72(36%) | 7/18(39%) |
| 34 | GUNYECZ László | 104 | 33 | 32% | 28/84(33%) | 5/20(25%) |
| 35 | LIPPAI Csaba | 75 | 31 | 41% | 26/60(43%) | 5/15(33%) |
| 36 | OLTI András Márton | 101 | 30 | 30% | 27/84(32%) | 3/17(18%) |
| 37 | ERDŐ Sándor | 39 | 26 | 67% | 21/32(66%) | 5/7(71%) |
| 38 | TUKACS László | 70 | 26 | 37% | 24/57(42%) | 2/13(15%) |
| 39 | POLGÁRI Balázs | 46 | 25 | 54% | 18/36(50%) | 7/10(70%) |
| 40 | SZŰCS László | 60 | 25 | 42% | 17/48(35%) | 8/12(67%) |
| 41 | NAGY Ádám | 44 | 24 | 55% | 20/36(56%) | 4/8(50%) |
| 42 | PETKÁNICS Ferenc | 60 | 24 | 40% | 18/48(38%) | 6/12(50%) |
| 43 | PÉNZES Ádám | 44 | 23 | 52% | 17/34(50%) | 6/10(60%) |
| 44 | AGÓCS Sándor Barnabás | 25 | 21 | 84% | 17/20(85%) | 4/5(80%) |
| 45 | SZILÁGYI Zoltán | 30 | 21 | 70% | 17/24(71%) | 4/6(67%) |
| 46 | BARNA Zoltán | 109 | 21 | 19% | 15/88(17%) | 6/21(29%) |
| 47 | KOVÁCS István | 56 | 17 | 30% | 15/44(34%) | 2/12(17%) |
| 48 | VARGA István | 62 | 16 | 26% | 13/48(27%) | 3/14(21%) |
| 49 | OROSZ Tibor | 83 | 16 | 19% | 12/72(17%) | 4/11(36%) |
| 50 | GÁTI Béla | 40 | 15 | 38% | 12/32(38%) | 3/8(38%) |
| 51 | Dr. KUKUCSKA János | 47 | 15 | 32% | 12/37(32%) | 3/10(30%) |
| 52 | JUHÁSZ József Sándor | 89 | 14 | 16% | 10/72(14%) | 4/17(24%) |
| 53 | BODÓ Árpád | 23 | 13 | 57% | 10/20(50%) | 3/3(100%) |
| 54 | GERE István Antal | 68 | 13 | 19% | 11/58(19%) | 2/10(20%) |
| 55 | SZABÓ Attila | 18 | 12 | 67% | 8/14(57%) | 4/4(100%) |
| 56 | BOCZ Márton | 100 | 12 | 12% | 12/80(15%) | 0/20(0%) |
| 57 | PAPP Sándor | 12 | 11 | 92% | 10/11(91%) | 1/1(100%) |
| 58 | HAJNAL Gábor | 20 | 11 | 55% | 8/16(50%) | 3/4(75%) |
| 59 | SÁSI Tibor | 24 | 11 | 46% | 10/20(50%) | 1/4(25%) |
| 60 | NAGYIDAI Gábor | 15 | 10 | 67% | 10/12(83%) | 0/3(0%) |
| 61 | VARGA Csaba | 25 | 10 | 40% | 7/20(35%) | 3/5(60%) |
| 62 | ÚJFALUSI Béla | 39 | 9 | 23% | 4/31(13%) | 5/8(63%) |
| 63 | BOCZ János | 110 | 9 | 8% | 5/88(6%) | 4/22(18%) |
| 64 | FODOR Balázs | 110 | 8 | 7% | 4/88(5%) | 4/22(18%) |
| 65 | PÁSZTOR Sándor | 38 | 7 | 18% | 6/32(19%) | 1/6(17%) |
| 66 | PÁLL István | 53 | 6 | 11% | 5/43(12%) | 1/10(10%) |
| 67 | BOCZ Jázmin | 105 | 6 | 6% | 6/84(7%) | 0/21(0%) |
| 68 | GYULAI László | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 69 | ANDRÁS Szabolcs | 5 | 5 | 100% | 4/4(100%) | 1/1(100%) |
| 70 | SARKA Angelika | 10 | 5 | 50% | 4/8(50%) | 1/2(50%) |
| 71 | POLGÁRI Zsófia Nóra | 7 | 4 | 57% | 3/6(50%) | 1/1(100%) |
| 72 | KOVÁCS József | 27 | 4 | 15% | 4/23(17%) | 0/4(0%) |
| 73 | GARAD József | 8 | 2 | 25% | 2/6(33%) | 0/2(0%) |
| 74 | KEREZSI Béla | 15 | 1 | 7% | 1/12(8%) | 0/3(0%) |
| 75 | NAGY Nándor | 20 | 0 | 0% | 0/16(0%) | 0/4(0%) |
| 76 | BOCZ János Nándor | 7 | 0 | 0% | 0/6(0%) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.