Lejátszott játszma
1100
Hazai / idegen győzelem
594 : 506
54% hazai
Döntő szettes játszma
224
20%
Lejátszott szett
4128
3.8 / játszma
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATAKI Diána EszterHigh Life SE III.-Rossoneri | 36 | 33 | 92% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 33/36(92%) | 0/0(—) | 102–30(77%) | — | 6/7(86%) |
| 2 | SHAN XianyiBVSC-Zugló IV. | 36 | 33 | 92% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 33/36(92%) | 0/0(—) | 103–26(80%) | — | 2/4(50%) |
| 3 | SAMU ZoltánBVSC-Zugló IV. | 36 | 32 | 89% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 32/36(89%) | 0/0(—) | 99–22(82%) | — | 2/3(67%) |
| 4 | NAGY ZoltánBEAC I.-PPKO | 36 | 28 | 78% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 28/36(78%) | 0/0(—) | 92–40(70%) | — | 4/7(57%) |
| 5 | ERDÉSZ TiborIgazságügyi SC I. | 35 | 28 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 28/35(80%) | 0/0(—) | 93–36(72%) | — | 4/7(57%) |
| 6 | GYENES CsabaIgazságügyi SC I. | 35 | 28 | 80% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 28/35(80%) | 0/0(—) | 90–35(72%) | — | 3/6(50%) |
| 7 | KASZÁS LászlóESMTK III. | 30 | 28 | 93% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 28/30(93%) | 0/0(—) | 86–20(81%) | — | 2/3(67%) |
| 8 | PENCZNER EndreKőbánya SC II. | 36 | 27 | 75% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 27/36(75%) | 0/0(—) | 93–50(65%) | — | 6/10(60%) |
| 9 | POLONYI TiborHigh Life SE III.-Rossoneri | 36 | 26 | 72% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 26/36(72%) | 0/0(—) | 90–43(68%) | — | 3/7(43%) |
| 10 | LELESZ IstvánKőbánya SC II. | 36 | 25 | 69% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 25/36(69%) | 0/0(—) | 87–46(65%) | — | 3/8(38%) |
| 11 | MONOSTORI Balázs GáborKSI SE VI.- MIKI I. | 31 | 25 | 81% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 25/31(81%) | 0/0(—) | 81–38(68%) | — | 8/10(80%) |
| 12 | KÁVÁSSY LórándBelvárosi Asztalitenisz Egyesület | 36 | 24 | 67% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 24/36(67%) | 0/0(—) | 82–59(58%) | — | 5/6(83%) |
| 13 | NAGY ZoltánABC Centerline II. | 36 | 24 | 67% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 24/36(67%) | 0/0(—) | 86–54(61%) | — | 6/11(55%) |
| 14 | BALI PéterESMTK III. | 26 | 23 | 88% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 23/26(88%) | 0/0(—) | 72–23(76%) | — | 4/5(80%) |
| 15 | Deliagosz Sztamatisz AndrásBVSC-Zugló IV. | 36 | 22 | 61% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 22/36(61%) | 0/0(—) | 79–55(59%) | — | 4/9(44%) |
| 16 | NAGY FerencBVSC-Zugló VI.-Veterán I. | 36 | 22 | 61% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 22/36(61%) | 0/0(—) | 71–58(55%) | — | 4/4(100%) |
| 17 | PILLINGER János JózsefKőbánya SC II. | 36 | 22 | 61% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 22/36(61%) | 0/0(—) | 79–59(57%) | — | 5/9(56%) |
| 18 | MÉSZÁROS BálintBEAC I.-PPKO | 34 | 21 | 62% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 21/34(62%) | 0/0(—) | 78–51(60%) | — | 1/7(14%) |
| 19 | NEUHOLD GáborBEAC I.-PPKO | 28 | 21 | 75% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 21/28(75%) | 0/0(—) | 67–38(64%) | — | 5/6(83%) |
| 20 | SCHWÁB VilmosABC Centerline II. | 24 | 21 | 88% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 21/24(88%) | 0/0(—) | 66–22(75%) | — | 2/2(100%) |
| 21 | ERDÉSZ ÁkosIgazságügyi SC I. | 35 | 20 | 57% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 20/35(57%) | 0/0(—) | 72–63(53%) | — | 5/8(63%) |
| 22 | GULYÁS IstvánKSI SE V.-KFKI II. | 32 | 20 | 63% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 20/32(63%) | 0/0(—) | 71–54(57%) | — | 6/8(75%) |
| 23 | RADU DoruKispest SE III. | 28 | 20 | 71% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 20/28(71%) | 0/0(—) | 66–39(63%) | — | 5/7(71%) |
| 24 | BUTYKA GyöngyiHigh Life SE III.-Rossoneri | 36 | 19 | 53% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 19/36(53%) | 0/0(—) | 77–70(52%) | — | 4/11(36%) |
| 25 | ÉVI RóbertESMTK III. | 29 | 18 | 62% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 18/29(62%) | 0/0(—) | 63–51(55%) | — | 4/6(67%) |
| 26 | HACHBOLD TamásPénzügyőr SE VI. | 28 | 18 | 64% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 18/28(64%) | 0/0(—) | 66–43(61%) | — | 3/7(43%) |
| 27 | POPULÁS GyörgyBelvárosi Asztalitenisz Egyesület | 36 | 17 | 47% | vereség, vereség, vereség, győzelem, vereség | 17/36(47%) | 0/0(—) | 72–72(50%) | — | 5/12(42%) |
| 28 | ZACHER GizellaBelvárosi Asztalitenisz Egyesület | 36 | 17 | 47% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 17/36(47%) | 0/0(—) | 73–73(50%) | — | 4/11(36%) |
| 29 | KRICSFALUSY KornélPénzügyőr SE VI. | 32 | 17 | 53% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 17/32(53%) | 0/0(—) | 65–61(52%) | — | 5/8(63%) |
| 30 | CSONGOR TamásABC Centerline II. | 24 | 17 | 71% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 17/24(71%) | 0/0(—) | 57–32(64%) | — | 2/5(40%) |
| 31 | PINTÉR RóbertBudai XI. SE II. | 24 | 17 | 71% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 17/24(71%) | 0/0(—) | 58–37(61%) | — | 3/5(60%) |
| 32 | PÉNTEK TiborKispest SE III. | 30 | 15 | 50% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 15/30(50%) | 0/0(—) | 57–64(47%) | — | 7/10(70%) |
| 33 | SZABÓ AndrásPestújhelyi SC IV. | 28 | 14 | 50% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 14/28(50%) | 0/0(—) | 50–55(48%) | — | 4/6(67%) |
| 34 | VARGA GergelyBudai XI. SE II. | 24 | 14 | 58% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 14/24(58%) | 0/0(—) | 48–35(58%) | — | 1/3(33%) |
| 35 | HANYECZ AttilaBudai XI. SE II. | 20 | 14 | 70% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 14/20(70%) | 0/0(—) | 43–27(61%) | — | 2/2(100%) |
| 36 | BÓDIS Attila ZoltánMAFC II. | 30 | 12 | 40% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, vereség | 12/30(40%) | 0/0(—) | 49–65(43%) | — | 3/7(43%) |
| 37 | SZŐNYI MártaKSI SE VI.- MIKI I. | 27 | 12 | 44% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 12/27(44%) | 0/0(—) | 45–58(44%) | — | 4/5(80%) |
| 38 | TÓTH TamásMAFC II. | 27 | 12 | 44% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 12/27(44%) | 0/0(—) | 53–55(49%) | — | 3/9(33%) |
| 39 | NAGY TamásBEAC I.-PPKO | 23 | 12 | 52% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 12/23(52%) | 0/0(—) | 44–42(51%) | — | 1/3(33%) |
| 40 | MUSZTA CsabaKSI SE V.-KFKI II. | 36 | 11 | 31% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 11/36(31%) | 0/0(—) | 48–83(37%) | — | 3/3(100%) |
| 41 | MÁRKI RóbertBVSC-Zugló VI.-Veterán I. | 32 | 11 | 34% | vereség, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 11/32(34%) | 0/0(—) | 45–75(38%) | — | 4/6(67%) |
| 42 | Ifj KELEMEN JózsefKSI SE V.-KFKI II. | 28 | 11 | 39% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 11/28(39%) | 0/0(—) | 47–59(44%) | — | 2/7(29%) |
| 43 | KOLLÁR TamásBudai XI. SE II. | 20 | 11 | 55% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 11/20(55%) | 0/0(—) | 40–36(53%) | — | 2/3(67%) |
| 44 | SZARVAS TamásBEAC I.-PPKO | 19 | 11 | 58% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 11/19(58%) | 0/0(—) | 43–34(56%) | — | 3/7(43%) |
| 45 | BENYHE IstvánBVSC-Zugló VI.-Veterán I. | 36 | 10 | 28% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 10/36(28%) | 0/0(—) | 50–85(37%) | — | 3/10(30%) |
| 46 | BORSOS AndrásMAFC II. | 35 | 10 | 29% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 10/35(29%) | 0/0(—) | 56–86(39%) | — | 3/11(27%) |
| 47 | BERCSÉNYI TiborKispest SE III. | 32 | 10 | 31% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 10/32(31%) | 0/0(—) | 49–75(40%) | — | 1/6(17%) |
| 48 | KAPUSZTA CsabaPestújhelyi SC IV. | 28 | 10 | 36% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 10/28(36%) | 0/0(—) | 46–64(42%) | — | 4/8(50%) |
| 49 | LENGYEL Zoltán AndrásKSI SE VI.- MIKI I. | 24 | 10 | 42% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 10/24(42%) | 0/0(—) | 41–52(44%) | — | 2/3(67%) |
| 50 | STROBEL SomaESMTK III. | 17 | 9 | 53% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 9/17(53%) | 0/0(—) | 31–33(48%) | — | 1/2(50%) |
| 51 | Kálnoky ZoltánPestújhelyi SC IV. | 32 | 8 | 25% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 8/32(25%) | 0/0(—) | 44–79(36%) | — | 2/7(29%) |
| 52 | RÁCZ SándorABC Centerline II. | 30 | 8 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 8/30(27%) | 0/0(—) | 35–70(33%) | — | 1/4(25%) |
| 53 | SZEKULESZ PéterBudai XI. SE II. | 24 | 8 | 33% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 8/24(33%) | 0/0(—) | 34–61(36%) | — | 6/9(67%) |
| 54 | POCSAI TiborKSI SE V.-KFKI II. | 16 | 8 | 50% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, vereség | 8/16(50%) | 0/0(—) | 28–27(51%) | — | 1/2(50%) |
| 55 | KŐSZEGHY ViktóriaKSI SE VI.- MIKI I. | 15 | 8 | 53% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 8/15(53%) | 0/0(—) | 28–26(52%) | — | 2/3(67%) |
| 56 | KIRCHMAYER Richard DávidESMTK III. | 13 | 8 | 62% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 8/13(62%) | 0/0(—) | 29–26(53%) | — | 4/5(80%) |
| 57 | TAR CsabaBelvárosi Asztalitenisz Egyesület | 28 | 7 | 25% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 7/28(25%) | 0/0(—) | 32–69(32%) | — | 2/4(50%) |
| 58 | Palágyi TivadarBVSC-Zugló VI.-Veterán I. | 24 | 7 | 29% | vereség, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 7/24(29%) | 0/0(—) | 39–54(42%) | — | 1/8(13%) |
| 59 | TRUNGEL MirellaHigh Life SE III.-Rossoneri | 24 | 7 | 29% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 7/24(29%) | 0/0(—) | 28–54(34%) | — | 0/1(0%) |
| 60 | LŐRINCZ Sándor TamásKSI SE VI.- MIKI I. | 23 | 7 | 30% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 7/23(30%) | 0/0(—) | 30–54(36%) | — | 2/5(40%) |
| 61 | Németh AndrásBVSC-Zugló IV. | 28 | 6 | 21% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 6/28(21%) | 0/0(—) | 28–73(28%) | — | 2/3(67%) |
| 62 | BALOGH JózsefPénzügyőr SE VI. | 24 | 6 | 25% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 6/24(25%) | 0/0(—) | 35–61(36%) | — | 2/6(33%) |
| 63 | KARDOS GyulaPénzügyőr SE VI. | 24 | 6 | 25% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 6/24(25%) | 0/0(—) | 31–60(34%) | — | 2/6(33%) |
| 64 | SZIMEISZTER CsabaKőbánya SC II. | 24 | 6 | 25% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 6/24(25%) | 0/0(—) | 31–58(35%) | — | 1/4(25%) |
| 65 | Dr. CEGLÉDI ViktorIgazságügyi SC I. | 23 | 6 | 26% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 6/23(26%) | 0/0(—) | 29–56(34%) | — | 1/3(33%) |
| 66 | BÓDIS ÁdámMAFC II. | 16 | 6 | 38% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 6/16(38%) | 0/0(—) | 27–35(44%) | — | 2/5(40%) |
| 67 | SZABÓ IstvánBudai XI. SE II. | 16 | 6 | 38% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 6/16(38%) | 0/0(—) | 23–35(40%) | — | 2/2(100%) |
| 68 | DOMOKOS RóbertBVSC-Zugló VI.-Veterán I. | 16 | 5 | 31% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 5/16(31%) | 0/0(—) | 19–39(33%) | — | 2/2(100%) |
| 69 | Zaccomer ZétényBVSC-Zugló IV. | 8 | 5 | 63% | vereség, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 5/8(63%) | 0/0(—) | 20–14(59%) | — | 2/4(50%) |
| 70 | SIMÁK IstvánPestújhelyi SC IV. | 28 | 4 | 14% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 4/28(14%) | 0/0(—) | 33–76(30%) | — | 1/7(14%) |
| 71 | BALOG IstvánABC Centerline II. | 18 | 4 | 22% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 4/18(22%) | 0/0(—) | 22–45(33%) | — | 1/3(33%) |
| 72 | KOVÁCS Szilárd JánosESMTK III. | 13 | 4 | 31% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 4/13(31%) | 0/0(—) | 18–32(36%) | — | 2/4(50%) |
| 73 | NÓGRÁDI AttilaKispest SE III. | 20 | 3 | 15% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 3/20(15%) | 0/0(—) | 19–54(26%) | — | 1/3(33%) |
| 74 | GYÖNGYÖSSY GyörgyHigh Life SE III.-Rossoneri | 8 | 3 | 38% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 3/8(38%) | 0/0(—) | 13–18(42%) | — | 1/2(50%) |
| 75 | HITTMANN LászlóBelvárosi Asztalitenisz Egyesület | 8 | 3 | 38% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 3/8(38%) | 0/0(—) | 11–17(39%) | — | 1/1(100%) |
| 76 | NOVÁK LauraMAFC II. | 24 | 2 | 8% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 2/24(8%) | 0/0(—) | 21–67(24%) | — | 0/4(0%) |
| 77 | Dénes MárkHigh Life SE III.-Rossoneri | 4 | 2 | 50% | vereség, vereség, győzelem, győzelem | 2/4(50%) | 0/0(—) | 8–8(50%) | — | 0/1(0%) |
| 78 | FARKAS ZoltánKSI SE V.-KFKI II. | 4 | 2 | 50% | győzelem, vereség, vereség, győzelem | 2/4(50%) | 0/0(—) | 7–8(47%) | — | — |
| 79 | PATÓ GáborPestújhelyi SC IV. | 4 | 2 | 50% | vereség, győzelem, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/0(—) | 7–9(44%) | — | 1/1(100%) |
| 80 | Vojtek JánosBEAC I.-PPKO | 4 | 2 | 50% | győzelem, vereség, győzelem, vereség | 2/4(50%) | 0/0(—) | 7–6(54%) | — | — |
| 81 | MARKÓ Tamás PéterKispest SE III. | 14 | 1 | 7% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/14(7%) | 0/0(—) | 8–39(17%) | — | — |
| 82 | LESTÁK TiborPestújhelyi SC IV. | 12 | 1 | 8% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 1/12(8%) | 0/0(—) | 5–33(13%) | — | — |
| 83 | SZÉKELY GáborKőbánya SC II. | 12 | 1 | 8% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/12(8%) | 0/0(—) | 8–34(19%) | — | 0/1(0%) |
| 84 | HEGEDŰS VincePestújhelyi SC IV. | 4 | 1 | 25% | vereség, győzelem, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/0(—) | 6–9(40%) | — | 0/1(0%) |
| 85 | Magyar ViktóriaIgazságügyi SC I. | 4 | 1 | 25% | vereség, vereség, vereség, győzelem | 1/4(25%) | 0/0(—) | 4–9(31%) | — | — |
| 86 | MOLNÁR FerencPestújhelyi SC IV. | 4 | 1 | 25% | vereség, vereség, győzelem, vereség | 1/4(25%) | 0/0(—) | 4–11(27%) | — | 1/1(100%) |
| 87 | TRUNGEL-NAGY ZsoltIgazságügyi SC I. | 4 | 1 | 25% | vereség, vereség, győzelem, vereség | 1/4(25%) | 0/0(—) | 3–9(25%) | — | — |
| 88 | BUNSITS JózsefESMTK III. | 2 | 1 | 50% | győzelem, vereség | 1/2(50%) | 0/0(—) | 3–3(50%) | — | — |
| 89 | LEGENYEI PINTÉR CsabaPénzügyőr SE VI. | 2 | 1 | 50% | vereség, győzelem | 1/2(50%) | 0/0(—) | 4–3(57%) | — | — |
| 90 | Ládonyi FerencKSI SE V.-KFKI II. | 20 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/20(0%) | 0/0(—) | 3–60(5%) | — | — |
| 91 | KAPUS FerencPénzügyőr SE VI. | 10 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/10(0%) | 0/0(—) | 6–30(17%) | — | 0/2(0%) |
| 92 | Dr. SÁGI LászlóABC Centerline II. | 8 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/8(0%) | 0/0(—) | 2–24(8%) | — | 0/1(0%) |
| 93 | SZURMAI LászlóMAFC II. | 8 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/8(0%) | 0/0(—) | 1–24(4%) | — | — |
| 94 | SZABÓ JózsefESMTK III. | 6 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/6(0%) | 0/0(—) | 3–18(14%) | — | — |
| 95 | HAN Ai JunKispest SE III. | 4 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/0(—) | 5–12(29%) | — | 0/2(0%) |
| 96 | KOPPÁNY GyörgyPénzügyőr SE VI. | 4 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/0(—) | 2–12(14%) | — | — |
| 97 | TÁRNOK Péter AndrásPestújhelyi SC IV. | 4 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/0(—) | 2–12(14%) | — | — |
| 98 | Ürményi TamásIgazságügyi SC I. | 4 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/0(—) | 2–12(14%) | — | 0/1(0%) |
Az oszlopfejlécre kattintva átrendezhető a táblázat. Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.