| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TÖRÖK Attila | 97 | 83 | 86% | 83/97(86%) | 0/0(—) |
| 2 | PINTÉR Róbert | 103 | 83 | 81% | 83/103(81%) | 0/0(—) |
| 3 | DOBI László | 108 | 83 | 77% | 83/108(77%) | 0/0(—) |
| 4 | MONOSTORI Balázs Gábor | 100 | 81 | 81% | 81/100(81%) | 0/0(—) |
| 5 | SIMON Gergő | 93 | 77 | 83% | 77/93(83%) | 0/0(—) |
| 6 | GÁL Péter | 106 | 77 | 73% | 77/106(73%) | 0/0(—) |
| 7 | STIRLING Tamás | 104 | 76 | 73% | 76/104(73%) | 0/0(—) |
| 8 | SOPRONI József | 85 | 75 | 88% | 75/85(88%) | 0/0(—) |
| 9 | NAGY Zoltán | 93 | 67 | 72% | 67/93(72%) | 0/0(—) |
| 10 | BOTÁR Attila | 94 | 66 | 70% | 66/94(70%) | 0/0(—) |
| 11 | AMBRUS Ákos | 85 | 65 | 76% | 65/85(76%) | 0/0(—) |
| 12 | MAROSÁN Tamás | 80 | 64 | 80% | 64/80(80%) | 0/0(—) |
| 13 | KARVÁK Attila | 68 | 63 | 93% | 63/68(93%) | 0/0(—) |
| 14 | SZABÓ Tamás | 92 | 63 | 68% | 63/92(68%) | 0/0(—) |
| 15 | HEGEDŰS Vince | 89 | 62 | 70% | 62/89(70%) | 0/0(—) |
| 16 | BOTLIK Gergő | 101 | 61 | 60% | 61/101(60%) | 0/0(—) |
| 17 | PILLINGER János József | 108 | 60 | 56% | 60/108(56%) | 0/0(—) |
| 18 | SIMON Krisztián | 85 | 59 | 69% | 59/85(69%) | 0/0(—) |
| 19 | BAKÓ Endre | 91 | 59 | 65% | 59/91(65%) | 0/0(—) |
| 20 | LEHOCZKI Martin | 92 | 59 | 64% | 59/92(64%) | 0/0(—) |
| 21 | HORVÁTH Máté | 93 | 59 | 63% | 59/93(63%) | 0/0(—) |
| 22 | PENCZNER Endre | 98 | 58 | 59% | 58/98(59%) | 0/0(—) |
| 23 | LELESZ István | 99 | 57 | 58% | 57/99(58%) | 0/0(—) |
| 24 | Ifj DEMETER Sándor | 100 | 56 | 56% | 56/100(56%) | 0/0(—) |
| 25 | NAGY Tibor | 68 | 53 | 78% | 53/68(78%) | 0/0(—) |
| 26 | SZALAY József János | 81 | 53 | 65% | 53/81(65%) | 0/0(—) |
| 27 | KOLLÁR Tamás | 77 | 52 | 68% | 52/77(68%) | 0/0(—) |
| 28 | ZLOTOV Viktor | 74 | 51 | 69% | 51/74(69%) | 0/0(—) |
| 29 | NYÁRI Lajos | 93 | 51 | 55% | 51/93(55%) | 0/0(—) |
| 30 | LŐRINCZ Sándor Tamás | 98 | 51 | 52% | 51/98(52%) | 0/0(—) |
| 31 | MAROSI Katalin | 85 | 50 | 59% | 50/85(59%) | 0/0(—) |
| 32 | HANYECZ Attila | 63 | 47 | 75% | 47/63(75%) | 0/0(—) |
| 33 | SZALAI István | 103 | 46 | 45% | 46/103(45%) | 0/0(—) |
| 34 | VÁCZI Attila | 105 | 44 | 42% | 44/105(42%) | 0/0(—) |
| 35 | VARGA Gergely | 66 | 42 | 64% | 42/66(64%) | 0/0(—) |
| 36 | GÖNCZÖL Péter | 52 | 38 | 73% | 38/52(73%) | 0/0(—) |
| 37 | MÉSZÁROS Péter Pál | 54 | 38 | 70% | 38/54(70%) | 0/0(—) |
| 38 | KOVÁCS Zoltán | 99 | 37 | 37% | 37/99(37%) | 0/0(—) |
| 39 | GÁRDAI Csaba | 91 | 36 | 40% | 36/91(40%) | 0/0(—) |
| 40 | SZABÓ József | 99 | 36 | 36% | 36/99(36%) | 0/0(—) |
| 41 | SIMON Dávid | 55 | 32 | 58% | 32/55(58%) | 0/0(—) |
| 42 | SZIMEISZTER Csaba | 88 | 32 | 36% | 32/88(36%) | 0/0(—) |
| 43 | GULYÁS István | 93 | 32 | 34% | 32/93(34%) | 0/0(—) |
| 44 | KAKAS Norbert | 71 | 30 | 42% | 30/71(42%) | 0/0(—) |
| 45 | KELEMEN János | 83 | 29 | 35% | 29/83(35%) | 0/0(—) |
| 46 | TÓTH Márta | 84 | 29 | 35% | 29/84(35%) | 0/0(—) |
| 47 | BŐSZ Gábor | 81 | 28 | 35% | 28/81(35%) | 0/0(—) |
| 48 | LENGYEL Zoltán András | 95 | 26 | 27% | 26/95(27%) | 0/0(—) |
| 49 | BALOG István | 61 | 25 | 41% | 25/61(41%) | 0/0(—) |
| 50 | FRIESZ József László | 65 | 25 | 38% | 25/65(38%) | 0/0(—) |
| 51 | LÁZÁR Zsolt | 51 | 23 | 45% | 23/51(45%) | 0/0(—) |
| 52 | OROSZ Ferenc | 67 | 23 | 34% | 23/67(34%) | 0/0(—) |
| 53 | PAPP Nándor | 80 | 23 | 29% | 23/80(29%) | 0/0(—) |
| 54 | ANDRÁSIK Ilona | 92 | 23 | 25% | 23/92(25%) | 0/0(—) |
| 55 | CSABAI Csaba | 46 | 22 | 48% | 22/46(48%) | 0/0(—) |
| 56 | KOVÁCS Attila | 80 | 21 | 26% | 21/80(26%) | 0/0(—) |
| 57 | FÁBIÁN Ferenc | 82 | 21 | 26% | 21/82(26%) | 0/0(—) |
| 58 | TÁRNOK Péter András | 94 | 21 | 22% | 21/94(22%) | 0/0(—) |
| 59 | MUCSINA István | 79 | 19 | 24% | 19/79(24%) | 0/0(—) |
| 60 | VERESS Barna Dániel | 39 | 17 | 44% | 17/39(44%) | 0/0(—) |
| 61 | ARATÓ András | 95 | 17 | 18% | 17/95(18%) | 0/0(—) |
| 62 | LŐRINCZ Attila | 24 | 16 | 67% | 16/24(67%) | 0/0(—) |
| 63 | MUSZTA Csaba | 26 | 16 | 62% | 16/26(62%) | 0/0(—) |
| 64 | Dr. KÓSZÓ Gábor | 27 | 15 | 56% | 15/27(56%) | 0/0(—) |
| 65 | PECSENYÁNSZKY Márton | 47 | 15 | 32% | 15/47(32%) | 0/0(—) |
| 66 | ÓRAI Dezső | 60 | 15 | 25% | 15/60(25%) | 0/0(—) |
| 67 | FALUSI István | 68 | 15 | 22% | 15/68(22%) | 0/0(—) |
| 68 | SZARKA Béla | 19 | 13 | 68% | 13/19(68%) | 0/0(—) |
| 69 | SOMODY Attila | 24 | 11 | 46% | 11/24(46%) | 0/0(—) |
| 70 | SZABÓ István | 48 | 11 | 23% | 11/48(23%) | 0/0(—) |
| 71 | NÉMETH Sándor | 35 | 10 | 29% | 10/35(29%) | 0/0(—) |
| 72 | PATÓ Gábor | 12 | 9 | 75% | 9/12(75%) | 0/0(—) |
| 73 | HAJTÓ Béla | 31 | 9 | 29% | 9/31(29%) | 0/0(—) |
| 74 | Dr. BERKI Balázs | 63 | 9 | 14% | 9/63(14%) | 0/0(—) |
| 75 | BRUNNER Máté | 24 | 8 | 33% | 8/24(33%) | 0/0(—) |
| 76 | SCHMIDT Attila | 68 | 8 | 12% | 8/68(12%) | 0/0(—) |
| 77 | Ifj KELEMEN József | 12 | 7 | 58% | 7/12(58%) | 0/0(—) |
| 78 | SÁRI László | 12 | 6 | 50% | 6/12(50%) | 0/0(—) |
| 79 | KOROM László | 20 | 6 | 30% | 6/20(30%) | 0/0(—) |
| 80 | MÁRTON Géza | 111 | 6 | 5% | 6/111(5%) | 0/0(—) |
| 81 | Dr. PETZ László Zoltán | 21 | 5 | 24% | 5/21(24%) | 0/0(—) |
| 82 | Dr. HALASI Dávid | 24 | 5 | 21% | 5/24(21%) | 0/0(—) |
| 83 | GRAUR Tamás Gusztáv | 8 | 4 | 50% | 4/8(50%) | 0/0(—) |
| 84 | TANTÓ Attila | 28 | 3 | 11% | 3/28(11%) | 0/0(—) |
| 85 | SZÜCS Gergely Gábor | 4 | 2 | 50% | 2/4(50%) | 0/0(—) |
| 86 | KŐSZEGHY Viktória | 11 | 2 | 18% | 2/11(18%) | 0/0(—) |
| 87 | SZŰCS József | 20 | 2 | 10% | 2/20(10%) | 0/0(—) |
| 88 | VAJDA József | 3 | 1 | 33% | 1/3(33%) | 0/0(—) |
| 89 | Dr. SEREGI László | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 90 | SZÉNÁS József | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 91 | BALOGH Gyula | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 92 | KATONA Emese | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 93 | NAGY Tamás | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 94 | Dr. GÁBOR Péter | 35 | 1 | 3% | 1/35(3%) | 0/0(—) |
| 95 | SZÉKELY Gábor | 38 | 0 | 0% | 0/38(0%) | 0/0(—) |
| 96 | ÁSVÁNYI Béla | 27 | 0 | 0% | 0/27(0%) | 0/0(—) |
| 97 | KURUCZ Máté | 12 | 0 | 0% | 0/12(0%) | 0/0(—) |
| 98 | TORDA Roland | 11 | 0 | 0% | 0/11(0%) | 0/0(—) |
| 99 | NAGY Zsombor Kristóf | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 100 | KAKUCS Tamás | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 101 | FÜLÖP Máté Mihály | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 102 | DEBRE Gábor | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 103 | BACZAKÓ Károly | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 104 | MURÁNYI Szilvia Dóra | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 105 | NYESTE Gábor | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 106 | HAAS Katalin | 4 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/0(—) |
| 107 | KISS Ferenc | 3 | 0 | 0% | 0/3(0%) | 0/0(—) |
| 108 | KOVÁCS Barnabás | 1 | 0 | 0% | 0/1(0%) | 0/0(—) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.