| # | Játékos | M | Gy | Gy% | Egyéni | Páros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLÉS Roland | 88 | 72 | 82% | 62/70(89%) | 10/18(56%) |
| 2 | NÉMETH Márton | 90 | 68 | 76% | 60/72(83%) | 8/18(44%) |
| 3 | ILLÉS Mihály | 85 | 63 | 74% | 53/68(78%) | 10/17(59%) |
| 4 | KÁZMÁCS Bence | 78 | 62 | 79% | 53/64(83%) | 9/14(64%) |
| 5 | SZAKÁL Béla | 70 | 61 | 87% | 49/56(88%) | 12/14(86%) |
| 6 | PINTÉR István | 75 | 60 | 80% | 48/60(80%) | 12/15(80%) |
| 7 | NYÚL Christian Csaba | 65 | 58 | 89% | 48/52(92%) | 10/13(77%) |
| 8 | TÓTH József | 83 | 58 | 70% | 46/66(70%) | 12/17(71%) |
| 9 | TÓTH Gyula Zsolt | 90 | 57 | 63% | 47/72(65%) | 10/18(56%) |
| 10 | VIKTOR Krisztián | 80 | 55 | 69% | 43/64(67%) | 12/16(75%) |
| 11 | BIRÓ Patrik | 81 | 54 | 67% | 42/65(65%) | 12/16(75%) |
| 12 | KARSAI Krisztina | 64 | 51 | 80% | 44/52(85%) | 7/12(58%) |
| 13 | TÓTH Sándor | 69 | 50 | 72% | 40/55(73%) | 10/14(71%) |
| 14 | TAKÁCS Attila | 80 | 49 | 61% | 42/64(66%) | 7/16(44%) |
| 15 | KÁSA Gábor | 80 | 48 | 60% | 36/64(56%) | 12/16(75%) |
| 16 | CSILLAG László | 65 | 47 | 72% | 37/52(71%) | 10/13(77%) |
| 17 | PENK Zoltán | 88 | 46 | 52% | 34/70(49%) | 12/18(67%) |
| 18 | KOVÁCS Milán | 75 | 45 | 60% | 34/60(57%) | 11/15(73%) |
| 19 | TÓTH Pál | 80 | 43 | 54% | 33/64(52%) | 10/16(63%) |
| 20 | VIRÁGH Attila | 80 | 42 | 53% | 32/64(50%) | 10/16(63%) |
| 21 | SIMON Dániel | 81 | 42 | 52% | 30/64(47%) | 12/17(71%) |
| 22 | NYŐGÉR József | 80 | 41 | 51% | 34/64(53%) | 7/16(44%) |
| 23 | KOPASZ Tibor | 72 | 37 | 51% | 32/62(52%) | 5/10(50%) |
| 24 | KOVÁCS Gábor | 75 | 37 | 49% | 30/60(50%) | 7/15(47%) |
| 25 | FÖLDESI Zsolt | 76 | 37 | 49% | 27/59(46%) | 10/17(59%) |
| 26 | VÁGI Balázs | 84 | 36 | 43% | 31/68(46%) | 5/16(31%) |
| 27 | VARJÚ András | 80 | 34 | 43% | 27/63(43%) | 7/17(41%) |
| 28 | KAPOSI Péter | 87 | 34 | 39% | 25/70(36%) | 9/17(53%) |
| 29 | APOLCZER Károly | 55 | 33 | 60% | 26/44(59%) | 7/11(64%) |
| 30 | SZABÓ Gábor | 70 | 33 | 47% | 26/56(46%) | 7/14(50%) |
| 31 | LAJTOS József | 80 | 31 | 39% | 26/64(41%) | 5/16(31%) |
| 32 | BOROS Imre | 55 | 23 | 42% | 19/44(43%) | 4/11(36%) |
| 33 | SZELES-BÁLINT Brigitta | 35 | 21 | 60% | 15/28(54%) | 6/7(86%) |
| 34 | CSISZÁR Péter | 45 | 20 | 44% | 13/36(36%) | 7/9(78%) |
| 35 | UJVÁRI István | 62 | 20 | 32% | 16/50(32%) | 4/12(33%) |
| 36 | GYÖNGYÖSSY György | 80 | 20 | 25% | 18/64(28%) | 2/16(13%) |
| 37 | ALMÁS Péter | 57 | 19 | 33% | 12/41(29%) | 7/16(44%) |
| 38 | KECSKÉS József | 59 | 19 | 32% | 15/48(31%) | 4/11(36%) |
| 39 | KÁLÓCZI Gábor | 56 | 16 | 29% | 14/51(27%) | 2/5(40%) |
| 40 | KOVÁCS István | 48 | 14 | 29% | 11/38(29%) | 3/10(30%) |
| 41 | LAKI Sándor | 69 | 14 | 20% | 11/56(20%) | 3/13(23%) |
| 42 | FEHÉR Zsolt | 25 | 12 | 48% | 10/20(50%) | 2/5(40%) |
| 43 | BAKONYI Adrián | 70 | 12 | 17% | 8/56(14%) | 4/14(29%) |
| 44 | SAJTOS Gábor | 10 | 10 | 100% | 8/8(100%) | 2/2(100%) |
| 45 | LUKÁCS Balázs | 39 | 10 | 26% | 9/32(28%) | 1/7(14%) |
| 46 | SZÓKA László | 34 | 9 | 26% | 9/29(31%) | 0/5(0%) |
| 47 | MÉHES Gábor | 35 | 8 | 23% | 7/29(24%) | 1/6(17%) |
| 48 | KOVÁCS Csaba | 15 | 6 | 40% | 5/12(42%) | 1/3(33%) |
| 49 | GUGOLYA László | 31 | 6 | 19% | 3/22(14%) | 3/9(33%) |
| 50 | TAKÁCS Mátyás | 36 | 6 | 17% | 3/29(10%) | 3/7(43%) |
| 51 | NAGY Enikő | 43 | 6 | 14% | 6/35(17%) | 0/8(0%) |
| 52 | BAKONYI József | 20 | 5 | 25% | 3/16(19%) | 2/4(50%) |
| 53 | TAKÁCS-SZENTIVÁNYI Ildikó | 75 | 5 | 7% | 5/60(8%) | 0/15(0%) |
| 54 | MARSI Ármin Ákos | 12 | 4 | 33% | 2/7(29%) | 2/5(40%) |
| 55 | BARÁTH Szilvia | 15 | 4 | 27% | 3/12(25%) | 1/3(33%) |
| 56 | UGHY Zoltán | 18 | 4 | 22% | 3/13(23%) | 1/5(20%) |
| 57 | NÉMETH Zoltán | 5 | 3 | 60% | 3/4(75%) | 0/1(0%) |
| 58 | DOBOS Béla | 5 | 3 | 60% | 2/4(50%) | 1/1(100%) |
| 59 | TÓTH Róbert | 5 | 2 | 40% | 1/4(25%) | 1/1(100%) |
| 60 | BOLLA László | 5 | 2 | 40% | 2/4(50%) | 0/1(0%) |
| 61 | HARGITAI Zoltán László | 6 | 2 | 33% | 2/4(50%) | 0/2(0%) |
| 62 | ZALAI István | 6 | 2 | 33% | 0/4(0%) | 2/2(100%) |
| 63 | CSÁSZÁR Richárd | 9 | 2 | 22% | 2/8(25%) | 0/1(0%) |
| 64 | RÉPÁSI Csanád László | 20 | 2 | 10% | 2/16(13%) | 0/4(0%) |
| 65 | CSISZÁR Márk | 4 | 1 | 25% | 1/4(25%) | 0/0(—) |
| 66 | SZOMBATHY Sándor | 5 | 1 | 20% | 0/4(0%) | 1/1(100%) |
| 67 | BALOGHY Péter | 5 | 1 | 20% | 0/4(0%) | 1/1(100%) |
| 68 | BUCZELLA Árpád | 7 | 1 | 14% | 0/2(0%) | 1/5(20%) |
| 69 | VINCZE Krisztián | 9 | 1 | 11% | 0/8(0%) | 1/1(100%) |
| 70 | KÁZMÁCS Tamás | 6 | 0 | 0% | 0/6(0%) | 0/0(—) |
| 71 | RÉPÁSI Gellért István | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 72 | LÉNÁRT Bálint | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 73 | FERENC József | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 74 | HEGYI Róbert | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 75 | FALUSI György | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 76 | EISENREICH Attila | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
| 77 | FÖLDESI Csongor | 5 | 0 | 0% | 0/4(0%) | 0/1(0%) |
Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.