| # | Csapat | M | Gy | D | V | Gólk. | GK | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Elektromos VSK I. | 5 | 5 | 0 | 0 | 55-15 | +40 | 15 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51-19 | +32 | 13 | |
| 3 | Pénzügyőr I | 5 | 4 | 0 | 1 | 41-29 | +12 | 13 |
| 4 | DUE-DASE I. | 5 | 4 | 0 | 1 | 51-19 | +32 | 13 |
| 5 | Pentele ASE I. | 5 | 3 | 0 | 2 | 46-24 | +22 | 10(-1) |
| 6 | Dunakiliti KSE UNI Smart | 6 | 2 | 0 | 4 | 28-56 | -28 | 10 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38-32 | +6 | 9 | |
| 8 | Pentele ASE II. | 5 | 2 | 0 | 3 | 25-45 | -20 | 9 |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17-53 | -36 | 5 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12-72 | -60 | 5(-1) |
A zárójelben lévő piros szám a büntetés pontlevonást jelzi.