Lejátszott játszma
270
Hazai / idegen győzelem
143 : 127
53% hazai
Döntő szettes játszma
34
13%
Lejátszott szett
933
3.5 / játszma
| # | Forma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÁLINT DávidMosonmagyaróvári ASE-Hoffer III. | 15 | 14 | 93% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 11/12(92%) | 3/3(100%) | 43–9(83%) | — | 1/1(100%) |
| 2 | HORVÁTH AndrásMosonmagyaróvári ASE-Hoffer III. | 15 | 13 | 87% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 11/12(92%) | 2/3(67%) | 42–6(88%) | — | 0/1(0%) |
| 3 | HULLÁMOS ZsoltBeledi Asztalitenisz és Tenisz Club | 15 | 13 | 87% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 10/12(83%) | 3/3(100%) | 41–11(79%) | — | — |
| 4 | NÉMETH ElemérBeledi Asztalitenisz és Tenisz Club | 15 | 13 | 87% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 10/12(83%) | 3/3(100%) | 41–13(76%) | — | 0/1(0%) |
| 5 | KOTTRA MátéGyőri Elektromos VSK III. | 15 | 12 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 9/12(75%) | 3/3(100%) | 36–11(77%) | — | — |
| 6 | HORVÁTH Imre JánosBeledi Asztalitenisz és Tenisz Club | 10 | 10 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 2/2(100%) | 30–4(88%) | — | 1/1(100%) |
| 7 | Id. NÉMETH PéterMosonmagyaróvári ASE-Hoffer III. | 10 | 10 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 2/2(100%) | 30–0(100%) | — | — |
| 8 | LÉVAI AndrásNagycenk SE | 10 | 10 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 2/2(100%) | 30–5(86%) | — | 2/2(100%) |
| 9 | WELLESZ TiborSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 10 | 10 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 2/2(100%) | 30–8(79%) | — | 2/2(100%) |
| 10 | WINKLER ErnőNagycenk SE | 10 | 10 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 8/8(100%) | 2/2(100%) | 30–3(91%) | — | — |
| 11 | HORVÁTH MilánGyőri Elektromos VSK III. | 15 | 9 | 60% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 7/12(58%) | 2/3(67%) | 28–25(53%) | — | 3/3(100%) |
| 12 | BOGNÁR CsabaBeledi Asztalitenisz és Tenisz Club | 10 | 9 | 90% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 7/8(88%) | 2/2(100%) | 27–8(77%) | — | 1/1(100%) |
| 13 | DANKÓ BalázsMosonmagyaróvári ASE-Hoffer III. | 10 | 8 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 6/8(75%) | 2/2(100%) | 26–7(79%) | — | 0/1(0%) |
| 14 | STUMMER GáborTurris SE Sopron IV. | 10 | 8 | 80% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, vereség | 7/8(88%) | 1/2(50%) | 28–7(80%) | — | 0/2(0%) |
| 15 | KERESZTÚRI ÁrpádGyac Aréna V. | 10 | 7 | 70% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 6/8(75%) | 1/2(50%) | 23–18(56%) | — | 4/5(80%) |
| 16 | SZABÓ JánosTurris SE Sopron IV. | 10 | 7 | 70% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 6/8(75%) | 1/2(50%) | 24–11(69%) | — | 1/2(50%) |
| 17 | TOLNAI BenedekTurris SE Sopron IV. | 10 | 7 | 70% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 6/8(75%) | 1/2(50%) | 24–12(67%) | — | 1/2(50%) |
| 18 | VARGA FerencMosonmagyaróvári ASE-Hoffer III. | 10 | 7 | 70% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 6/8(75%) | 1/2(50%) | 25–11(69%) | — | 0/1(0%) |
| 19 | FÜLÖP GyulaJánossomorja Se | 10 | 6 | 60% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 6/8(75%) | 0/2(0%) | 23–13(64%) | — | 0/2(0%) |
| 20 | GAZDAGH DánielGyac Aréna V. | 10 | 6 | 60% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 5/8(63%) | 1/2(50%) | 18–16(53%) | — | 1/1(100%) |
| 21 | KOVACSICS DánielBeledi Asztalitenisz és Tenisz Club | 10 | 5 | 50% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 3/8(38%) | 2/2(100%) | 17–17(50%) | — | — |
| 22 | MAGYAR BálintSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 10 | 5 | 50% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 4/8(50%) | 1/2(50%) | 19–17(53%) | — | 0/2(0%) |
| 23 | BENE ZsoltNagycenk SE | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–3(83%) | — | 1/1(100%) |
| 24 | HORVÁTH NorbertSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–2(88%) | — | — |
| 25 | SELLEI TamásNagycenk SE | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–4(79%) | — | 2/2(100%) |
| 26 | SOMOGYI MihálySzigetközi Asztalitenisz Klub | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–6(71%) | — | 2/2(100%) |
| 27 | WELLESZ MártonSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 5 | 5 | 100% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, győzelem | 4/4(100%) | 1/1(100%) | 15–2(88%) | — | — |
| 28 | FARKAS GergőMosonmagyaróvári ASE-Hoffer IV. | 20 | 4 | 20% | vereség, vereség, győzelem, győzelem, vereség | 4/16(25%) | 0/4(0%) | 22–50(31%) | — | 1/3(33%) |
| 29 | ORBÁN DávidMosonmagyaróvári ASE-Hoffer IV. | 20 | 4 | 20% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, vereség | 4/16(25%) | 0/4(0%) | 23–52(31%) | — | 2/6(33%) |
| 30 | BELSŐ TamásDunakiliti Községi Sportegyesület II. | 15 | 4 | 27% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 3/12(25%) | 1/3(33%) | 19–35(35%) | — | 1/3(33%) |
| 31 | SZABÓ IstvánJánossomorja Se | 15 | 4 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 4/12(33%) | 0/3(0%) | 19–36(35%) | — | 1/3(33%) |
| 32 | VARGA István TiborDunakiliti Községi Sportegyesület II. | 15 | 4 | 27% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 3/12(25%) | 1/3(33%) | 19–37(34%) | — | 2/3(67%) |
| 33 | BALOGH JózsefNagycenk SE | 5 | 4 | 80% | győzelem, vereség, győzelem, győzelem, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 14–5(74%) | — | 1/2(50%) |
| 34 | FEKETE FerencNagycenk SE | 5 | 4 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 12–6(67%) | — | 1/1(100%) |
| 35 | JÁMBOR Tamás MárkTurris SE Sopron IV. | 5 | 4 | 80% | győzelem, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 3/4(75%) | 1/1(100%) | 12–3(80%) | — | — |
| 36 | LŐRINCZ GáborJánossomorja Se | 5 | 4 | 80% | győzelem, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 4/4(100%) | 0/1(0%) | 14–3(82%) | — | 0/1(0%) |
| 37 | REDLING SebastianDunakiliti Községi Sportegyesület II. | 10 | 3 | 30% | győzelem, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 2/8(25%) | 1/2(50%) | 12–24(33%) | — | 1/2(50%) |
| 38 | SZŰCS Panni LillaGyac Aréna V. | 10 | 3 | 30% | győzelem, győzelem, vereség, vereség, győzelem | 2/8(25%) | 1/2(50%) | 15–22(41%) | — | 0/1(0%) |
| 39 | ÜRMÉNYI TamásSzigetközi Asztalitenisz Klub | 10 | 3 | 30% | vereség, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 3/8(38%) | 0/2(0%) | 16–22(42%) | — | 0/2(0%) |
| 40 | FÜLÖP TiborSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 5 | 3 | 60% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 2/4(50%) | 1/1(100%) | 12–8(60%) | — | 0/1(0%) |
| 41 | MÉSZÁROS Lilla BorostyánGyőri Elektromos VSK III. | 5 | 3 | 60% | vereség, győzelem, vereség, győzelem, győzelem | 2/4(50%) | 1/1(100%) | 13–8(62%) | — | 1/3(33%) |
| 42 | NAGY TamásTurris SE Sopron IV. | 5 | 3 | 60% | győzelem, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 11–6(65%) | — | 0/1(0%) |
| 43 | SOMOGYI ViktorJánossomorja Se | 5 | 3 | 60% | vereség, győzelem, győzelem, győzelem, vereség | 3/4(75%) | 0/1(0%) | 10–9(53%) | — | 1/1(100%) |
| 44 | KIRÁLY AttilaJánossomorja Se | 10 | 2 | 20% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 2/8(25%) | 0/2(0%) | 8–26(24%) | — | 1/1(100%) |
| 45 | KOVÁCS BarnabásGyőri Elektromos VSK III. | 10 | 2 | 20% | vereség, vereség, győzelem, vereség, győzelem | 1/8(13%) | 1/2(50%) | 6–24(20%) | — | — |
| 46 | GULYÁS-SZABÓ GyörgyGyőri Elektromos VSK III. | 5 | 2 | 40% | vereség, győzelem, győzelem, vereség, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 6–12(33%) | — | 1/1(100%) |
| 47 | KLAJ Péter AndrásSzéchenyi István Egyetem Sportegyesülete 2 (SZESE 2) | 5 | 2 | 40% | győzelem, vereség, győzelem, vereség, vereség | 2/4(50%) | 0/1(0%) | 9–11(45%) | — | 1/2(50%) |
| 48 | KOVÁCS Kata ZoéGyac Aréna V. | 5 | 2 | 40% | vereség, vereség, vereség, győzelem, győzelem | 1/4(25%) | 1/1(100%) | 10–9(53%) | — | 0/2(0%) |
| 49 | NÉMETH BenceGyőri Elektromos VSK III. | 5 | 2 | 40% | győzelem, vereség, vereség, vereség, győzelem | 1/4(25%) | 1/1(100%) | 9–11(45%) | — | 1/2(50%) |
| 50 | CZENCZ Ferenc TamásMosonmagyaróvári ASE-Hoffer IV. | 20 | 1 | 5% | győzelem, vereség, vereség, vereség, vereség | 1/16(6%) | 0/4(0%) | 7–57(11%) | — | — |
| 51 | GŐSI GyörgySzigetközi Asztalitenisz Klub | 15 | 1 | 7% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 0/12(0%) | 1/3(33%) | 5–44(10%) | — | 1/1(100%) |
| 52 | PINTÉR Anna JúliaDunakiliti Községi Sportegyesület II. | 15 | 1 | 7% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/12(0%) | 1/3(33%) | 6–42(13%) | — | 0/1(0%) |
| 53 | RÁBAI András ZsoltSzigetközi Asztalitenisz Klub | 15 | 1 | 7% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 0/12(0%) | 1/3(33%) | 7–44(14%) | — | 1/3(33%) |
| 54 | LEBHARDT Artúr FerencSzigetközi Asztalitenisz Klub | 10 | 1 | 10% | vereség, vereség, vereség, vereség, győzelem | 0/8(0%) | 1/2(50%) | 3–29(9%) | — | 1/1(100%) |
| 55 | MIHALOVIC LadislavJánossomorja Se | 5 | 1 | 20% | vereség, vereség, győzelem, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 3–13(19%) | — | — |
| 56 | SEBŐ AurélJánossomorja Se | 5 | 1 | 20% | vereség, győzelem, vereség, vereség, vereség | 1/4(25%) | 0/1(0%) | 6–12(33%) | — | — |
| 57 | VASZARI Vilmos KárolyMosonmagyaróvári ASE-Hoffer IV. | 20 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/16(0%) | 0/4(0%) | 1–60(2%) | — | — |
| 58 | DRAVETZKY IstvánJánossomorja Se | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 59 | KAJTÁR LászlóDunakiliti Községi Sportegyesület II. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 1–15(6%) | — | — |
| 60 | MAGYAR GáborSzigetközi Asztalitenisz Klub | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 3–15(17%) | — | — |
| 61 | RAJCZI-MOLNÁR ViktóriaGyőri Elektromos VSK III. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 0–15(0%) | — | — |
| 62 | SZABÓ ZsófiaGyac Aréna V. | 5 | 0 | 0% | vereség, vereség, vereség, vereség, vereség | 0/4(0%) | 0/1(0%) | 1–15(6%) | — | — |
Az oszlopfejlécre kattintva átrendezhető a táblázat. Csak a kölcsönösen jóváhagyott mérkőzések számítanak; a kiállással (walkover) eldőlt játszmák nincsenek beleszámítva.