Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MOHÁCSI János | 1:3 | OLÁH Levente Patrik | 9:11, 11:8, 14:16, 5:11 |
| 2 | E - | SZABÓ György | 2:3 | FRITZ Tamás | 5:11, 5:11, 11:5, 11:9, 7:11 |
| 3 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 3:2 | SZEKÉR Anita | 4:11, 4:11, 11:9, 12:10, 12:10 |
| 4 | E - |
| 2:3 |
| KARDOS Géza |
| 6:11, 11:4, 9:11, 11:3, 8:11 |
| 5 | E - | MOHÁCSI János | 1:3 | FRITZ Tamás | 4:11, 11:13, 11:7, 3:11 |
| 6 | E - | SZABÓ György | 1:3 | SZEKÉR Anita | 9:11, 11:9, 9:11, 9:11 |
| 7 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 2:3 | KARDOS Géza | 11:9, 9:11, 8:11, 14:12, 9:11 |
| 8 | E - | SOMOGYI Roland | 2:3 | OLÁH Levente Patrik | 11:9, 6:11, 10:12, 11:7, 6:11 |
| 9 | E - | MOHÁCSI János | 1:3 | SZEKÉR Anita | 14:12, 9:11, 7:11, 7:11 |
| 10 | E - | SZABÓ György | 0:3 | KARDOS Géza | 6:11, 4:11, 8:11 |
| 11 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 0:3 | OLÁH Levente Patrik | 11:13, 11:13, 11:13 |
| 12 | E - | SOMOGYI Roland | 3:1 | FRITZ Tamás | 6:11, 11:6, 11:7, 11:8 |
| 13 | E - | MOHÁCSI János | 2:3 | KARDOS Géza | 10:12, 11:7, 8:11, 11:7, 6:11 |
| 14 | E - | SZABÓ György | 0:3 | OLÁH Levente Patrik | 2:11, 3:11, 10:12 |
| 15 | E - | DEZSÉNYINÉ HORGOS Barbara | 2:3 | FRITZ Tamás | 11:4, 6:11, 11:3, 8:11, 9:11 |
| 16 | E - | SOMOGYI Roland | 3:1 | SZEKÉR Anita | 9:11, 11:7, 11:4, 11:6 |
9:11, 11:8, 14:16, 5:11
5:11, 5:11, 11:5, 11:9, 7:11
4:11, 4:11, 11:9, 12:10, 12:10
6:11, 11:4, 9:11, 11:3, 8:11
4:11, 11:13, 11:7, 3:11
9:11, 11:9, 9:11, 9:11
11:9, 9:11, 8:11, 14:12, 9:11
11:9, 6:11, 10:12, 11:7, 6:11
14:12, 9:11, 7:11, 7:11
6:11, 4:11, 8:11
11:13, 11:13, 11:13
6:11, 11:6, 11:7, 11:8
10:12, 11:7, 8:11, 11:7, 6:11
2:11, 3:11, 10:12
11:4, 6:11, 11:3, 8:11, 9:11
9:11, 11:7, 11:4, 11:6
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.