Férfi NB II. — Délnyugat · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | SLETT József / KOVÁCS Dávid | 2:3 | FRANK-SÁNTA Erik / NÉMETH Dávid | — |
| 2 | Páros | MAKAI Dominik / KREISZ Milán | 0:3 | SZAKÁLL Dániel / ZSUFFA Ádám | — |
| 3 | E - | KREISZ Milán | 2:3 | FRANK-SÁNTA Erik |
| — |
| 4 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:2 | NÉMETH Dávid | — |
| 5 | E - | MAKAI Dominik | 3:2 | SZAKÁLL Dániel | — |
| 6 | E - | KOVÁCS Dávid | 1:3 | ZSUFFA Ádám | — |
| 7 | E - | KREISZ Milán | 3:1 | NÉMETH Dávid | — |
| 8 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:2 | SZAKÁLL Dániel | — |
| 9 | E - | MAKAI Dominik | 3:1 | ZSUFFA Ádám | — |
| 10 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:1 | FRANK-SÁNTA Erik | — |
| 11 | E - | KREISZ Milán | 0:3 | SZAKÁLL Dániel | — |
| 12 | E - | ENGELMANN Zsolt | 3:2 | ZSUFFA Ádám | — |
| 13 | E - | MAKAI Dominik | 3:2 | FRANK-SÁNTA Erik | — |
| 14 | E - | KOVÁCS Dávid | 3:0 | NÉMETH Dávid | — |
| 15 | E - | KREISZ Milán | 3:2 | ZSUFFA Ádám | — |
| 16 | E - | ENGELMANN Zsolt | 1:3 | FRANK-SÁNTA Erik | — |
| 17 | E - | MAKAI Dominik | 2:3 | NÉMETH Dávid | — |
| 18 | E - | KOVÁCS Dávid | 2:3 | SZAKÁLL Dániel | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.