2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2024/2025 Nemzeti Bajnokság NB III. — 9. csoport · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SERES Árpád | 3:0 | KIS Zsolt | — |
| 2 | E - | JAKAB György József | 3:0 | SÁHÓ Benjámin | — |
| 3 | E - | FANG Yan | 3:0 | ZSOLDOS Rafael | — |
| 4 | E - | KIRÁLY Gábor |
| 2:3 |
| TÓTH Tamás |
| — |
| 5 | E - | SERES Árpád | 3:0 | SÁHÓ Benjámin | — |
| 6 | E - | JAKAB György József | 3:1 | ZSOLDOS Rafael | — |
| 7 | E - | FANG Yan | 3:1 | TÓTH Tamás | — |
| 8 | E - | KIRÁLY Gábor | 3:0 | KIS Zsolt | — |
| 9 | E - | SERES Árpád | 3:1 | ZSOLDOS Rafael | — |
| 10 | E - | JAKAB György József | 3:2 | TÓTH Tamás | — |
| 11 | E - | FANG Yan | 3:1 | KIS Zsolt | — |
| 12 | E - | KIRÁLY Gábor | 3:1 | SÁHÓ Benjámin | — |
| 13 | E - | SERES Árpád | 1:3 | TÓTH Tamás | — |
| 14 | E - | JAKAB György József | 3:0 | KIS Zsolt | — |
| 15 | E - | FANG Yan | 3:0 | SÁHÓ Benjámin | — |
| 16 | E - | KIRÁLY Gábor | 3:1 | ZSOLDOS Rafael | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.