2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. (férfi) — 2022/2023 Nemzeti Bajnokság NB III. — 4. csoport · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | KARSAI Péter / CSIZMADIA Károly Krisztián | 3:2 | ORMAI Samu / BOGNÁR Barnabás | — |
| 2 | E - | KARSAI Péter | 3:1 | JÁVOR Miklós | — |
| 3 | Páros | KOÓS Barnabás / NÉMETH Áron József | 3:2 | JÁVOR Miklós / MILBACHER Márton |
| — |
| 4 | E - | CSIZMADIA Károly Krisztián | 3:1 | MILBACHER Márton | — |
| 5 | E - | KOÓS Barnabás | 0:3 | BOGNÁR Barnabás | — |
| 6 | E - | NÉMETH Áron József | 3:1 | ORMAI Samu | — |
| 7 | E - | KARSAI Péter | 3:0 | MILBACHER Márton | — |
| 8 | E - | CSIZMADIA Károly Krisztián | 3:1 | BOGNÁR Barnabás | — |
| 9 | E - | KOÓS Barnabás | 2:3 | ORMAI Samu | — |
| 10 | E - | NÉMETH Áron József | 3:0 | JÁVOR Miklós | — |
| 11 | E - | KARSAI Péter | 3:0 | BOGNÁR Barnabás | — |
| 12 | E - | CSIZMADIA Károly Krisztián | 3:0 | ORMAI Samu | — |
| 13 | E - | KOÓS Barnabás | 1:3 | JÁVOR Miklós | — |
| 14 | E - | NÉMETH Áron József | 3:2 | BOGNÁR Benedek | — |
| 15 | E - | KARSAI Péter | 3:0 | ORMAI Samu | — |
| 16 | E - | CSIZMADIA Károly Krisztián | 1:3 | JÁVOR Miklós | — |
| 17 | E - | KOÓS Barnabás | 3:2 | BOGNÁR Benedek | — |
| 18 | E - | NÉMETH Áron József | 0:3 | BOGNÁR Barnabás | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.