Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | GÁL Péter | 3:0 | NYÁRI Lajos | 11:5, 11:6, 11:6 |
| 2 | E - | LENGYEL Zoltán András | 0:3 | MAROSI Katalin | 5:11, 6:11, 6:11 |
| 3 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 3:1 | LEHOCZKI Martin | 11:9, 13:11, 6:11, 11:9 |
| 5 | E - |
| 3:1 |
| MAROSI Katalin |
| 14:12, 11:9, 7:11, 11:6 |
| 6 | E - | LENGYEL Zoltán András | 0:3 | LEHOCZKI Martin | 6:11, 10:12, 4:11 |
| 8 | E - | KISS Ferenc | 0:3 | NYÁRI Lajos | 9:11, 9:11, 4:11 |
| 9 | E - | GÁL Péter | 3:1 | LEHOCZKI Martin | 2:11, 11:9, 15:13, 12:10 |
| 11 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 0:3 | NYÁRI Lajos | 5:11, 10:12, 7:11 |
| 12 | E - | KISS Ferenc | 1:3 | MAROSI Katalin | 7:11, 11:9, 9:11, 9:11 |
| 14 | E - | LENGYEL Zoltán András | 0:3 | NYÁRI Lajos | 5:11, 4:11, 1:11 |
| 15 | E - | LŐRINCZ Sándor Tamás | 3:1 | MAROSI Katalin | 11:6, 11:4, 8:11, 11:9 |
| 16 | E - | KISS Ferenc | 2:3 | LEHOCZKI Martin | 11:8, 5:11, 11:4, 7:11, 6:11 |
11:5, 11:6, 11:6
5:11, 6:11, 6:11
11:9, 13:11, 6:11, 11:9
14:12, 11:9, 7:11, 11:6
6:11, 10:12, 4:11
9:11, 9:11, 4:11
2:11, 11:9, 15:13, 12:10
5:11, 10:12, 7:11
7:11, 11:9, 9:11, 9:11
5:11, 4:11, 1:11
11:6, 11:4, 8:11, 11:9
11:8, 5:11, 11:4, 7:11, 6:11
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.