Férfi NB III. — Dél-Dunántúl · 9. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Páros | BACSA Győző / SEBESTYÉN Krisztián | 0:3 | NÉMETH József / MIKÓ Levente Norbert | — |
| 2 | Páros | FURKA Attila Sándor / HORVÁTH Tamás | 1:3 | SZEBERÉNYI András / SZABÓ Gyula | — |
| 3 | E - | FURKA Attila Sándor | 3:0 | MIKÓ Levente Norbert |
| — |
| 4 | E - | Id. ÁRMOS József | 1:3 | NÉMETH József | — |
| 5 | E - | BACSA Győző | 0:3 | SZABÓ Gyula | — |
| 6 | E - | SEBESTYÉN Krisztián | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| 7 | E - | FURKA Attila Sándor | 3:1 | NÉMETH József | — |
| 8 | E - | Id. ÁRMOS József | 0:3 | SZABÓ Gyula | — |
| 9 | E - | BACSA Győző | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| 10 | E - | SEBESTYÉN Krisztián | 0:3 | MIKÓ Levente Norbert | — |
| 11 | E - | FURKA Attila Sándor | 3:1 | SZABÓ Gyula | — |
| 12 | E - | Id. ÁRMOS József | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| 13 | E - | HORVÁTH Tamás* | 0:3 | MIKÓ Levente Norbert | — |
| 14 | E - | SEBESTYÉN Krisztián | 0:3 | NÉMETH József | — |
| 15 | E - | FURKA Attila Sándor | 0:3 | SZEBERÉNYI András | — |
| 16 | E - | Id. ÁRMOS József | 3:2 | MIKÓ Levente Norbert | — |
| 17 | E - | HORVÁTH Tamás* | 2:3 | NÉMETH József | — |
| 18 | E - | SEBESTYÉN Krisztián | 3:1 | SZABÓ Gyula | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.