Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 2. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | HAMAR Csaba | 1:3 | SZABÓ Győző | 9:11, 10:12, 13:11, 5:11 |
| 4 | E - | KOCSOR Péter | 1:3 | MARKOVITS Tamás | 11:8, 9:11, 11:13, 10:12 |
| 7 | E - | IMRE Béla | 3:1 | MARKOVITS Tamás | 11:13, 11:9, 11:7, 11:6 |
| 8 | E - |
| 3:1 |
| SZABÓ Győző |
| 9:11, 11:7, 11:7, 11:9 |
| 11 | E - | IMRE Béla | 3:2 | SZABÓ Győző | 11:8, 9:11, 8:11, 11:9, 11:8 |
| 14 | E - | BLEITNER Attila | 3:0 | SZABÓ Győző | 18:16, 11:6, 11:9 |
| 16 | E - | KOCSOR Péter | 3:1 | LEHEL László | 11:8, 9:11, 11:9, 11:7 |
9:11, 10:12, 13:11, 5:11
11:8, 9:11, 11:13, 10:12
11:13, 11:9, 11:7, 11:6
9:11, 11:7, 11:7, 11:9
11:8, 9:11, 8:11, 11:9, 11:8
18:16, 11:6, 11:9
11:8, 9:11, 11:9, 11:7
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.