Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 8. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | ERDÉSZ Tibor | 3:0 | CSIMA Viktor | — |
| 2 | E - | GYENES Csaba | 3:0 | PIKÓ Imre | — |
| 3 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:0 | KOVÁCS Zoltán Attila | — |
| 4 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 1:3 |
| ERDEI István Gyula |
| — |
| 5 | E - | ERDÉSZ Tibor | 3:0 | PIKÓ Imre | — |
| 6 | E - | GYENES Csaba | 3:2 | KOVÁCS Zoltán Attila | — |
| 7 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:2 | ERDEI István Gyula | — |
| 8 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 3:1 | CSIMA Viktor | — |
| 9 | E - | ERDÉSZ Tibor | 3:0 | KOVÁCS Zoltán Attila | — |
| 10 | E - | GYENES Csaba | 3:0 | ERDEI István Gyula | — |
| 11 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:1 | CSIMA Viktor | — |
| 12 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 13 | E - | ERDÉSZ Tibor | 3:1 | ERDEI István Gyula | — |
| 14 | E - | GYENES Csaba | 3:1 | CSIMA Viktor | — |
| 15 | E - | ERDÉSZ Ákos | 3:2 | PIKÓ Imre | — |
| 16 | E - | Dr. CEGLÉDI Viktor | 3:0 | KOVÁCS Zoltán Attila | — |
* Csere játékos