Budapest 1/B — Budapest 1/B · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | ILOSVAI Brigitta | 3:0 | JEGES Csaba | — |
| P1 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| E2 | E - | SZŐNYI Márta | 3:0 | MAJDIK Zoltán | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Dr. TERÉNYI Attila |
| — |
| E4 | E - | ILOSVAI Brigitta | 3:1 | CZOMBA Imre | — |
| P2 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:0 | MAJDIK Zoltán | — |
| E5 | E - | SZŐNYI Márta | 3:0 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| E6 | E - | VANCSURA György | 3:1 | JEGES Csaba | — |
| E7 | E - | ILOSVAI Brigitta | 3:0 | MAJDIK Zoltán | — |
| P3 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:0 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| E8 | E - | SZŐNYI Márta | 3:1 | JEGES Csaba | — |
| E9 | E - | VANCSURA György | 3:0 | CZOMBA Imre | — |
| E10 | E - | ILOSVAI Brigitta | 3:0 | Dr. TERÉNYI Attila | — |
| P4 | Páros | Castillo-Hoós Carina Inés | 3:1 | JEGES Csaba | — |
| E11 | E - | SZŐNYI Márta | 3:1 | CZOMBA Imre | — |
| E12 | E - | VANCSURA György | 3:1 | MAJDIK Zoltán | — |
* Csere játékos