Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | NYESTE Gábor | 0:3 | MARKOVITS Tamás | — |
| 2 | E - | KELLNER Attila | 3:2 | LEHEL László | — |
| 3 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:2 | DARVAS László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:1 |
| BICZÓ Márton |
| — |
| 5 | E - | NYESTE Gábor | 0:3 | LEHEL László | — |
| 6 | E - | KELLNER Attila | 3:0 | DARVAS László | — |
| 7 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 8 | E - | Balázs Árpád | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 9 | E - | NYESTE Gábor | 1:3 | DARVAS László | — |
| 10 | E - | KELLNER Attila | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 11 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:0 | MARKOVITS Tamás | — |
| 12 | E - | Balázs Árpád | 0:3 | LEHEL László | — |
| 13 | E - | NYESTE Gábor | 3:1 | BICZÓ Márton | — |
| 14 | E - | KELLNER Attila | 0:3 | MARKOVITS Tamás | — |
| 15 | E - | GRAUR Tamás Gusztáv | 3:1 | LEHEL László | — |
| 16 | E - | Balázs Árpád | 0:3 | DARVAS László | — |
* Csere játékos