2021/2022 Fejér megyei Bajnokság (férfi) — Fejér megye II. · 6. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | SZABÓ Sándor / KAJFIS János | 1:3 | LÉNÁRT Bálint / JUHÁSZ Tamás Ádám | — |
| P2 | Páros | NÉMETH János / ENYEDI Mihály | JN. | — | — |
| E1 | E - | KAJFIS János | 1:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| E2 |
| E - |
| NÉMETH János |
| 0:3 |
| LÉNÁRT Bálint |
| — |
| E3 | E - | SZABÓ Sándor | 3:2 | JUHÁSZ Tamás Ádám | — |
| E4 | E - | BUCZELLA Árpád | JN. | — | — |
| E5 | E - | KAJFIS János | 0:3 | LÉNÁRT Bálint | — |
| E6 | E - | NÉMETH János | 0:3 | JUHÁSZ Tamás Ádám | — |
| E7 | E - | SZABÓ Sándor | JN. | — | — |
| E8 | E - | BUCZELLA Árpád | 0:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E9 | E - | KAJFIS János | 1:3 | JUHÁSZ Tamás Ádám | — |
| E10 | E - | NÉMETH János | JN. | — | — |
| E11 | E - | ENYEDI Mihály | 2:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E12 | E - | BUCZELLA Árpád | 1:3 | LÉNÁRT Bálint | — |
| E13 | E - | KAJFIS János | JN. | — | — |
| E14 | E - | NÉMETH János | 2:3 | HARGITAI Zoltán László | — |
| E15 | E - | ENYEDI Mihály | 1:3 | LÉNÁRT Bálint | — |
| E16 | E - | BUCZELLA Árpád | 0:3 | JUHÁSZ Tamás Ádám | — |
* Csere játékos
1146 Budapest
Istvánmezei út 1-3.
Hibabejelentés
Hibabejelentő űrlap© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.