| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | LIPPAI Csaba / BARNA Zoltán | 2:3 | MILOTAI Zoltán / OROSZVÁRI István | — |
| E1 | E - | LIPPAI Csaba | 3:2 | OROSZVÁRI István | — |
| P2 | Páros | OLTI András Márton / OROSZ Tibor | 3:0 | SZŰCS László / PETKÁNICS Ferenc |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| — |
| E2 | E - | OLTI András Márton | 0:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E3 | E - | BARNA Zoltán | 1:3 | PETKÁNICS Ferenc | — |
| E4 | E - | OROSZ Tibor | 0:3 | SZŰCS László | — |
| E5 | E - | LIPPAI Csaba | 3:2 | MILOTAI Zoltán | — |
| E6 | E - | OLTI András Márton | 3:2 | PETKÁNICS Ferenc | — |
| E7 | E - | BARNA Zoltán | 3:2 | SZŰCS László | — |
| E8 | E - | OROSZ Tibor | 0:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E9 | E - | LIPPAI Csaba | 3:0 | PETKÁNICS Ferenc | — |
| E10 | E - | OLTI András Márton | 3:0 | SZŰCS László | — |
| E11 | E - | BARNA Zoltán | 0:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E12 | E - | OROSZ Tibor | 0:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E13 | E - | LIPPAI Csaba | 3:2 | SZŰCS László | — |
| E14 | E - | OLTI András Márton | 0:3 | OROSZVÁRI István | — |
| E15 | E - | BARNA Zoltán | 0:3 | MILOTAI Zoltán | — |
| E16 | E - | OROSZ Tibor | 3:1 | PETKÁNICS Ferenc | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.