Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 12. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
| 2 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:1 | SCHMIDT Attila | — |
| 3 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:2 | FALUSI István | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| BICZÓ Márton |
| — |
| 5 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | SCHMIDT Attila | — |
| 6 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:2 | FALUSI István | — |
| 7 | E - | Dr. HALASI Dávid | 0:3 | BICZÓ Márton | — |
| 8 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
| 9 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | FALUSI István | — |
| 10 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 11 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:1 | KOVÁCS Attila | — |
| 12 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:1 | SCHMIDT Attila | — |
| 13 | E - | Eduardo Charters Fuentes Morais | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 14 | E - | HERTELENDY Amadó | 3:0 | KOVÁCS Attila | — |
| 15 | E - | Dr. HALASI Dávid | 3:2 | SCHMIDT Attila | — |
| 16 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | FALUSI István | — |
* Csere játékos