Férfi NB II. — Délkelet · 4. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | KISS Dániel / HÉJJ Marcell | 3:1 | TUBAK Dániel / IVÁN Zoltán | — |
| P2 | Páros | VAJDA Viktor / PATAKI Diána Eszter | 3:1 | SZÖGI Szonja / BÁCSI Boglárka | — |
| E1 | E A-V | VAJDA Viktor | 3:0 | BÁCSI Boglárka |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E B-X | KISS Dániel | 3:0 | CSURI Ádám | — |
| E3 | E C-Y | PATAKI Diána Eszter | 3:2 | SZÖGI Szonja | — |
| E4 | E D-Z | HÉJJ Marcell | 3:1 | TUBAK Dániel | — |
| E5 | E A-X | VAJDA Viktor | 3:0 | CSURI Ádám | — |
| E6 | E B-Y | KISS Dániel | 3:0 | SZÖGI Szonja | — |
| E7 | E C-Z | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | TUBAK Dániel | — |
| E8 | E D-V | HÉJJ Marcell | 3:0 | BÁCSI Boglárka | — |
| E9 | E A-Y | VAJDA Viktor | 3:0 | SZÖGI Szonja | — |
| E10 | E B-Z | KISS Dániel | 3:0 | TUBAK Dániel | — |
| E11 | E C-V | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | BÁCSI Boglárka | — |
| E12 | E D-X | HÉJJ Marcell | 3:0 | CSURI Ádám | — |
| E13 | E A-Z | VAJDA Viktor | 3:0 | TUBAK Dániel | — |
| E14 | E B-V | KISS Dániel | 3:1 | BÁCSI Boglárka | — |
| E15 | E C-X | PATAKI Diána Eszter | 3:0 | CSURI Ádám | — |
| E16 | E D-Y | HÉJJ Marcell | 3:1 | SZÖGI Szonja | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.