Budapest 1/B2 — Budapest 1/B2 · 1. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | SZARVAS Tamás | 3:1 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 2 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 3 | E - | NAGY Zoltán | 3:1 | SZŐNYI Márta | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 2:3 |
| MONOSTORI Balázs Gábor |
| — |
| 5 | E - | SZARVAS Tamás | 3:1 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 6 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | SZŐNYI Márta | — |
| 7 | E - | NAGY Zoltán | 2:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 8 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 9 | E - | SZARVAS Tamás | 3:0 | SZŐNYI Márta | — |
| 10 | E - | NAGY Tamás | 2:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 11 | E - | NAGY Zoltán | 3:1 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 12 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:1 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 13 | E - | SZARVAS Tamás | 0:3 | MONOSTORI Balázs Gábor | — |
| 14 | E - | NAGY Tamás | 3:1 | LŐRINCZ Sándor Tamás | — |
| 15 | E - | NAGY Zoltán | 3:0 | LENGYEL Zoltán András | — |
| 16 | E - | MÉSZÁROS Bálint | 3:0 | SZŐNYI Márta | — |
* Csere játékos