Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | BRUMÁR János | 3:0 | BICZÓ Márton | — |
| 2 | E - | Bognár Géza | 0:3 | SCHMIDT Attila | — |
| 3 | E - | DÓZSA József | 0:3 | FALUSI István | — |
| 4 | E - | — |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| PADÁNYI László |
| — |
| 5 | E - | BRUMÁR János | 3:0 | SCHMIDT Attila | — |
| 6 | E - | Bognár Géza | 0:3 | FALUSI István | — |
| 7 | E - | DÓZSA József | 0:3 | PADÁNYI László | — |
| 8 | E - | — | JN. | BICZÓ Márton | — |
| 9 | E - | BRUMÁR János | 3:1 | FALUSI István | — |
| 10 | E - | Bognár Géza | 0:3 | PADÁNYI László | — |
| 11 | E - | DÓZSA József | 0:3 | BICZÓ Márton | — |
| 12 | E - | — | JN. | SCHMIDT Attila | — |
| 13 | E - | BRUMÁR János | 3:0 | PADÁNYI László | — |
| 14 | E - | Bognár Géza | 0:3 | BICZÓ Márton | — |
| 15 | E - | DÓZSA József | 0:3 | SCHMIDT Attila | — |
| 16 | E - | — | JN. | FALUSI István | — |
* Csere játékos