Férfi NB II. — Délnyugat · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Páros | MIZSEI Máté / MIZSEI Tamás | 3:1 | VÁCZI Norbert / Ifj ÁRMOS József | — |
| P2 | Páros | FÓGEL Szilárd / KARGL István Milán | 1:3 | PÁZSY Ferenc Emil / SZÉP Gábor | — |
| E1 | E - | MIZSEI Tamás | 3:0 | VÁCZI Norbert |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
Nincs játékos a keretben
Nincs játékos a keretben
| — |
| E2 | E - | KARGL István Milán | 1:3 | SZÉP Gábor | — |
| E3 | E - | MIZSEI Máté | 3:1 | Ifj ÁRMOS József | — |
| E4 | E - | FÓGEL Szilárd | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil | — |
| E5 | E - | MIZSEI Tamás | 3:1 | SZÉP Gábor | — |
| E6 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | Ifj ÁRMOS József | — |
| E7 | E - | MIZSEI Máté | 1:3 | PÁZSY Ferenc Emil | — |
| E8 | E - | FÓGEL Szilárd | 0:3 | VÁCZI Norbert | — |
| E9 | E - | MIZSEI Tamás | 3:2 | Ifj ÁRMOS József | — |
| E10 | E - | KARGL István Milán | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil | — |
| E11 | E - | MIZSEI Máté | 3:1 | VÁCZI Norbert | — |
| E12 | E - | FÓGEL Szilárd | 3:2 | SZÉP Gábor | — |
| E13 | E - | MIZSEI Tamás | 0:3 | PÁZSY Ferenc Emil | — |
| E14 | E - | KARGL István Milán | 1:3 | VÁCZI Norbert | — |
| E15 | E - | MIZSEI Máté | 3:1 | SZÉP Gábor | — |
| E16 | E - | FÓGEL Szilárd | 2:3 | Ifj ÁRMOS József | — |
* Csere játékos
© 2026 Magyar Asztalitenisz Szövetség (MOATSZ). Minden jog fenntartva.