Budapest 2/2 — Budapest 2/2 · 10. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | Kauker Gergely | 1:3 | Bene Máté | — |
| 2 | E - | SCHMIDT Attila | 3:1 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 3 | E - | BICZÓ Márton | 2:3 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 4 | E - | FALUSI István |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 0:3 |
| MAYER József |
| — |
| 5 | E - | Kauker Gergely | 3:2 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 6 | E - | SCHMIDT Attila | 1:3 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 7 | E - | BICZÓ Márton | 0:3 | MAYER József | — |
| 8 | E - | FALUSI István | 0:3 | Bene Máté | — |
| 9 | E - | Kauker Gergely | 1:3 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
| 10 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | MAYER József | — |
| 11 | E - | BICZÓ Márton | 0:3 | Bene Máté | — |
| 12 | E - | FALUSI István | 3:1 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 13 | E - | Kauker Gergely | 0:3 | MAYER József | — |
| 14 | E - | SCHMIDT Attila | 0:3 | Bene Máté | — |
| 15 | E - | BICZÓ Márton | 3:2 | SZIJÁRTÓ József | — |
| 16 | E - | FALUSI István | 2:3 | WEHOVSZKY Tamás Miksa | — |
* Csere játékos