Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 24. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | KARIKÁS Gábor Zoltán | 3:0 | Barabás István | — |
| P1 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:2 | PAPP Sándor | — |
| E2 | E - | CSERI Ádám | 3:1 | VITÉZ Gábor | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| E4 | E - | KARIKÁS Gábor Zoltán | 3:0 | PAPP Sándor | — |
| P2 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 2:3 | VITÉZ Gábor | — |
| E5 | E - | CSERI Ádám | JN. | — | — |
| E6 | E - | DOMOKOS Bence István | 3:1 | Barabás István | — |
| E7 | E - | KARIKÁS Gábor Zoltán | 3:2 | VITÉZ Gábor | — |
| P3 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | JN. | — | — |
| E8 | E - | CSERI Ádám | 3:1 | Barabás István | — |
| E9 | E - | DOMOKOS Bence István | 3:0 | PAPP Sándor | — |
| E10 | E - | KARIKÁS Gábor Zoltán | JN. | — | — |
| P4 | Páros | VÁRI-KAKAS Andor | 3:2 | Barabás István | — |
| E11 | E - | CSERI Ádám | 3:0 | PAPP Sándor | — |
| E12 | E - | DOMOKOS Bence István | 1:3 | VITÉZ Gábor | — |
* Csere játékos