Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 19. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | E - | BUTYKA Gyöngyi | 2:3 | ARATÓ András | — |
| E2 | E - | BALUKA Tamás | 3:1 | ANDRÁSIK Ilona | — |
| P1 | Páros | BAKRÓ-NAGY Illés | 1:3 | SZOSZNYÁK Emma Sára | — |
| E3 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| 3:0 |
| Dr. GÁBOR Péter |
| — |
| E4 | E - | BUTYKA Gyöngyi | 0:3 | ANDRÁSIK Ilona | — |
| E5 | E - | BALUKA Tamás | 3:0 | SZOSZNYÁK Emma Sára | — |
| P2 | Páros | BAKRÓ-NAGY Illés | 3:1 | Dr. GÁBOR Péter | — |
| E6 | E - | GYÖNGYÖSSY György | 3:0 | ARATÓ András | — |
| E7 | E - | BUTYKA Gyöngyi | 0:3 | SZOSZNYÁK Emma Sára | — |
| E8 | E - | BALUKA Tamás | 3:0 | Dr. GÁBOR Péter | — |
| P3 | Páros | BAKRÓ-NAGY Illés | 3:0 | ARATÓ András | — |
| E9 | E - | GYÖNGYÖSSY György | 3:0 | ANDRÁSIK Ilona | — |
| E10 | E - | BUTYKA Gyöngyi | 3:0 | Dr. GÁBOR Péter | — |
| E11 | E - | BALUKA Tamás | 3:0 | ARATÓ András | — |
| P4 | Páros | BAKRÓ-NAGY Illés | 2:3 | ANDRÁSIK Ilona | — |
| E12 | E - | GYÖNGYÖSSY György | 3:2 | SZOSZNYÁK Emma Sára | — |
* Csere játékos