Budapest 2/1 — Budapest 2/1 · 7. forduló
| # | Típus | Hazai | Eredmény | Vendég | Szettek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E - | MARKOVITS Tamás | 3:1 | Keresztúri András | — |
| 2 | E - | DARVAS László | 3:2 | Vecsernyés Péter | — |
| 3 | E - | LEHEL László | 3:0 | Lovassy László | — |
| 4 | E - |
A jogosultsági állapot a mérkőzésre kiosztott játékvezetőnek, a rendezőségnek és a csapat vezetőjének látszik.
| JN. |
| — |
| — |
| 5 | E - | MARKOVITS Tamás | 1:3 | Vecsernyés Péter | — |
| 6 | E - | DARVAS László | 3:0 | Lovassy László | — |
| 7 | E - | LEHEL László | JN. | — | — |
| 8 | E - | Ispán Péter | 2:3 | Keresztúri András | — |
| 9 | E - | MARKOVITS Tamás | 3:0 | Lovassy László | — |
| 10 | E - | DARVAS László | JN. | — | — |
| 11 | E - | LEHEL László | 3:1 | Keresztúri András | — |
| 12 | E - | Ispán Péter | 3:0 | Vecsernyés Péter | — |
| 13 | E - | MARKOVITS Tamás | JN. | — | — |
| 14 | E - | DARVAS László | 3:0 | Keresztúri András | — |
| 15 | E - | LEHEL László | 3:1 | Vecsernyés Péter | — |
| 16 | E - | Ispán Péter | 3:0 | Lovassy László | — |
* Csere játékos